الرابطة الوطنية لكرة القدم 2000–01
الرابطة الوطنية لكرة القدم 2000–01 (بالإنجليزية: 2000–01 National Soccer League) هو الموسم 25 من الرابطة الوطنية لكرة القدم. كان عدد الأندية المشاركة فيه 16، وفاز فيه وولونغونغ.[1]
الرابطة الوطنية لكرة القدم 2000–01 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
نتائج الموسم
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي جنوب ملبورن | 30 | 21 | 6 | 3 | 70 | 24 | +46 | 69 | الرابطة الوطنية لكرة القدم 2000–01 |
2 | وولونغونغ وولفز (C) | 30 | 18 | 7 | 5 | 80 | 40 | +40 | 61 | 2000–01 National Soccer League Champions |
3 | نادي برث غلوري | 30 | 18 | 7 | 5 | 73 | 33 | +40 | 61 | الرابطة الوطنية لكرة القدم 2000–01 |
4 | نادي سيدني أوليمبيك | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 37 | +21 | 57 | |
5 | ماركوني ستاليونز | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 33 | +9 | 50 | |
6 | Melbourne Knights | 30 | 14 | 7 | 9 | 61 | 46 | +15 | 49 | |
7 | أديلايد سيتي | 30 | 12 | 7 | 11 | 54 | 54 | 0 | 43 | |
8 | Auckland Kingz | 30 | 12 | 7 | 11 | 52 | 52 | 0 | 43 | |
9 | Parramatta Power | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 | 44 | −2 | 42 | |
10 | نادي سيدني يونايتد 58 | 30 | 12 | 6 | 12 | 46 | 56 | −10 | 42 | |
11 | Canberra Cosmos (R) | 30 | 11 | 4 | 15 | 49 | 55 | −6 | 37 | Disbanded at end of season |
12 | Brisbane Strikers | 30 | 9 | 8 | 13 | 52 | 56 | −4 | 35 | |
13 | Northern Spirit | 30 | 8 | 8 | 14 | 39 | 50 | −11 | 32 | |
14 | نيوكاسل يونايتد جتس | 30 | 7 | 9 | 14 | 37 | 56 | −19 | 30 | |
15 | Eastern Pride (R) | 30 | 5 | 5 | 20 | 32 | 61 | −29 | 0[أ] | Disbanded at end of season |
16 | Carlton SC (R) | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 90 | −90 | 0[ب] | Team withdrew |
تم تحديث المباريات التي لعبت في 19 April 2001. مصدر: rsssf.com
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (R) هبط.
ملاحظات:
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (R) هبط.
ملاحظات:
مراجع
- ^ أ ب ت "Australia 2000/01". rsssf.com. مؤسسة إحصاءات وثيقة لرياضة كرة القدم. 29 يناير 2003. مؤرشف من الأصل في 2019-04-10. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-31.
سبقه الرابطة الوطنية لكرة القدم 1999–2000 |
الرابطة الوطنية لكرة القدم
|
تبعه الرابطة الوطنية لكرة القدم 2001–02 |