الرابطة الوطنية لكرة القدم 1999–2000

الرابطة الوطنية لكرة القدم 1999–2000 (بالإنجليزية: 1999–2000 National Soccer League)‏ هو الموسم 24 من الرابطة الوطنية لكرة القدم. كان عدد الأندية المشاركة فيه 16، وفاز فيه وولونغونغ.

الرابطة الوطنية لكرة القدم 1999–2000
تفاصيل

نتائج الموسم

مركز الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط التأهل أو الهبوط
1 نادي برث غلوري 34 19 7 8 60 42 +18 64 الرابطة الوطنية لكرة القدم 1999–2000
2 وولونغونغ وولفز (C) 34 17 9 8 72 44 +28 60 دوري أبطال أوقيانوسيا 2001
3 Carlton SC ‏ 34 17 7 10 55 39 +16 58 الرابطة الوطنية لكرة القدم 1999–2000
4 أديلايد سيتي 34 16 8 10 57 37 +20 56
5 نادي سيدني أوليمبيك 34 16 7 11 56 40 +16 55
6 ماركوني ستاليونز 34 16 7 11 53 49 +4 55
7 نيوكاسل بريكرز (R) 34 14 9 11 44 44 0 51 Disbanded at end of season and were replaced
8 Auckland Kingz ‏ 34 15 5 14 57 59 −2 50
9 Brisbane Strikers ‏ 34 13 10 11 46 40 +6 49
10 نادي جنوب ملبورن 34 14 7 13 55 51 +4 49
11 Parramatta Power ‏ 34 14 5 15 52 47 +5 47
12 Melbourne Knights ‏ 34 13 6 15 44 57 −13 45
13 Northern Spirit ‏ 34 11 3 20 41 58 −17 36
14 Canberra Cosmos ‏ 34 9 9 16 44 64 −20 36
15 Gippsland Falcons 34 7 8 19 25 51 −26 29
16 نادي سيدني يونايتد 58 34 5 5 24 19 58 −39 20
تم تحديث المباريات التي لعبت في 7 May 2000. مصدر: rsssf.com
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) البطل; (R) هبط.

مراجع

سبقه
الرابطة الوطنية لكرة القدم 1998–99
الرابطة الوطنية لكرة القدم


تبعه
الرابطة الوطنية لكرة القدم 2000–01