محتوى هذه المقالة بحاجة للتحديث.

الدوري العراقي الممتاز 2012–13

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الدوري العراقي الممتاز
الموسم الحالي
2012/2013
الرياضة كرة القدم
البلد  العراق
القارة آسيا
المؤسس الاتحاد العراقي لكرة القدم
عدد الفرق 18
أحدث بطل نادي الشرطة
يتأهل إلى كأس الاتحاد الاسيوي
القنوات الناقلة قناة العراقية الرياضية

الدوري العراقي الممتاز للموسم 2012/2013 وهو الموسم التاسع والثلاثين من دوري كرة القدم الرسمي في العراق لأندية الدرجة الممتازة في العراق والذي نظمه الاتحاد العراقي لكرة القدم وانطلق يوم الجمعة 19 أكتوبر 2012 وانتهى بفوز نادي الشرطة وهي المرة الثالثة في تاريخه.

الفرق المشاركة

يشارك في هذه النسخة 18 فريق هي:

القرعة

اجريت قرعة الدور الأول من الدوري بتاريخ السبت 15 أيلول 2012 في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم وبحضور ممثلي كافة الاندية المشتركة في الدوري.

النقل التلفزيوني

حصلت قناة العراقية الرياضية على حقوق نقل الدوري بعد مفاوضات مع الاتحاد العراقي لكرة القدم استمرت مدة طويلة ولم تقم القناة ببث مباريات الدورين الأول والثاني وذلك لعدم حصول توافق مع الاتحاد العراقي حول بعض النقاط التي عرضها الاتحاد حيث أن المبلغ الذي طلبه الاتحاد وصل إلى مليون ونصف دولار مما دعى القناة إلى رفض هذا المبلغ والمطالبة بتخفضيه وبعد مفاوضات بين الطرفين حصل اتفاق على نقل الدوري على القناة بدون إعلان المبلغ النهائي.

ترتيب الدوري

الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط التاهيل أو الهبوط
1 الشرطة 34 20 12 2 62 29 +33 72 كأس الاتحاد الآسيوي 2014
2 أربيل 34 21 7 6 68 34 +34 70
3 القوة الجوية 34 21 6 7 60 33 +27 69 دوري أبطال العرب
4 الزوراء 34 18 11 5 61 29 +32 65
5 دهوك 34 16 10 8 54 35 +19 58
6 بغداد 34 13 14 7 36 28 +8 53
7 زاخو 34 14 10 10 48 41 +7 52
8 الميناء 34 15 7 12 54 48 6 52
9 النفط 34 13 7 14 43 43 0 46
10 نفط الجنوب 33 9 12 12 47 49 -2 39
11 النجف 34 10 8 16 34 43 -9 38
12 كربلاء 34 9 10 15 40 49 -9 37
13 مصافي الوسط 34 10 7 17 27 39 -12 37
14 الطلبة 34 9 8 17 35 47 -12 35
15 الكهرباء 33 9 7 17 30 49 -19 34 يهبط إلى دوري الدرجة الاولى 2014/2013
16 السليمانية 34 9 7 18 37 60 -23 34
17 الصناعة 34 4 13 17 23 46 -23 25
18 كركوك 34 4 6 24 17 74 -57 18

النتائج

المضيف \ الضيف KAH MIN NFT NJF QWJ SHR SIN TLB ZWR BGD DUH ERB KRB KRK MAS NFJ SUL ZAK
نادي الكهرباء 0–1 2–1 1–0 0–3 1–1 1–1 0–1 0–1 0–2 1–1 3–5 2–1 2–0 1–0 1–0 1–2
نادي الميناء 1–0 1–0 3–1 1–3 2–1 1–1 0–0 0–1 2–1 1–2 2–3 4–4 3–0 0–0 0–2 5–2 2–1
نادي النفط 1–2 2–1 4–1 2–2 1–2 3–1 1–2 1–2 2–4 0–0 1–2 1–0 3–2 4–2 2–1 0–2 1–1
نادي النجف 1–3 1–1 1–0 3–1 1–1 1–0 3–1 1–1 0–0 2–1 0–1 1–1 1–0 1–0 1–0 4–2 1–1
نادي القوة الجوية 3–1 1–3 0–0 1–0 ديربي بغداد 1–0 ديربي بغداد ديربي بغداد 1–0 2–1 3–0 1–0 3–0 2–0 2–0 2–0 1–0
نادي الشرطة 0–0 4–1 2–2 2–0 ديربي بغداد 3–0 ديربي بغداد ديربي بغداد 1–1 4–3 1–1 3–2 1–0 5–0 2–1 4–0 2–0
نادي الصناعة 1–1 0–6 0–1 0–0 2–1 0–1 2–0 1–0 0–0 0–0 1–1 1–2 0–1 1–0 1–1 0–0 0–1
نادي الطلبة 2–0 0–3 0–0 2–1 ديربي بغداد ديربي بغداد 2–1 ديربي بغداد 0–2 2–2 2–2 2–1 2–0 0–1 0–1 3–0 2–3
نادي الزوراء 1–0 0–0 4–0 1–0 ديربي بغداد ديربي بغداد 3–0 ديربي بغداد 2–2 1–1 0–1 2–2 7–0 2–1 3–2 4–0 4–1
نادي أمانة بغداد 0–0 1–0 1–0 0–3 2–1 1–1 2–1 0–0 1–1 1–2 1–0 1–0 1–1 1–0 1–1 3–2 1–1
نادي دهوك 1–0 1–0 0–1 3–2 1–0 1–1 1–1 1–0 1–3 2–0 1–2 2–1 4–0 2–1 4–2 4–0 2–2
نادي أربيل 2–1 8–1 0–1 4–1 1–1 0–1 1–0 3–1 2–1 1–0 0–1 3–0 6–0 3–0 0–1 4–1 2–1
نادي كربلاء 0–1 1–0 0–3 1–1 2–4 0–1 1–1 3–2 0–2 2–1 1–1 1–1 4–0 0–0 2–1 0–0 3–2
نادي كركوك 1–1 1–1 0–0 1–0 0–3 0–1 2–1 2–1 1–1 0–0 0–4 1–2 0–1 0–1 1–2 1–2 0–1
نادي مصافي الوسط 2–0 0–1 1–2 1–0 0–0 2–3 2–2 1–1 0–1 0–1 1–0 1–1 0–1 3–0 1–0 2–1 2–1
نادي نفط البصرة 4–1 4–3 3–1 3–1 0–1 0–2 2–2 1–1 2–2 0–3 1–1 1–1 2–2 2–0 1–1 1–1 3–3
نادي السليمانية 3–1 0–1 0–2 1–0 1–1 1–1 2–0 2–1 0–2 1–1 1–3 2–3 2–1 6–2 0–1 1–0 0–1
نادي زاخو 6–2 2–3 1–0 1–0 3–2 0–0 2–1 0–1 0–0 0–0 1–0 1–2 1–0 4–0 1–0 2–2 1–1
مصدر: Soccerway
الألوان: الأزرق = فوز الفريق المضيف. الأصفر = التعادل ؛ الأحمر = فوز الفريق الضيف.

الهدافين

الترتيب الجنسية اللاعب النادي الأهداف
1 العراق العراق أمجد راضي أربيل 25
2 العراق العراق علاء عبد الزهرة دهوك 20
3 العراق العراق مصطفى كريم عبد الله القوة الجوية 17
4 العراق العراق l لؤي صلاح أربيل 15
5 العراق العراق يونس شكور زاخو 12
6 العراق العراق مصطفى جودة الكهرباء 11
العراق العراق حيدر صباح الزوراء
سوريا سوريا رجا رافح زاخو 10

قائمة الهاتريك

اللاعب لصالح ضد النتيجة التاريخ المرجع
الكاميرون جين مايكل نيليند الشرطة القوة الجوية 1-4 18 نوفمبر 2012 [1]

معرض صور

المصادر

  1. ^ "الشرطة 4-1 القوة الجوية 2012 - القيثارة و الصقور". مؤرشف من الأصل في 2020-01-10. اطلع عليه بتاريخ 2018-1-26.