تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري البيروفي لكرة القدم 1950
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (نوفمبر 2019) |
الدوري البيروفي لكرة القدم 1950 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري البيروفي لكرة القدم 1950 (بالإسبانية: Campeonato Peruano de Fútbol de 1950) هو الموسم 22 من الدوري البيروفي لكرة القدم. كان عدد الأندية المشاركة فيه 10، وفاز فيه .
نتائج الموسم
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Municipal | 18 | 12 | 2 | 4 | 46 | 30 | +16 | 26 | |
2 | سبورت بويز | 18 | 12 | 1 | 5 | 35 | 22 | +13 | 25 | |
3 | نادي سبورتينغ كريستال | 18 | 8 | 5 | 5 | 45 | 37 | +8 | 21 | |
4 | أليانزا ليما | 18 | 9 | 2 | 7 | 42 | 32 | +10 | 20 | |
5 | نادي يونيفرسيتاريو | 18 | 9 | 2 | 7 | 30 | 25 | +5 | 20 | |
6 | Atlético Chalaco | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 31 | +2 | 17 | |
7 | Centro Iqueño | 18 | 6 | 5 | 7 | 33 | 39 | −6 | 17 | |
8 | Ciclista Lima | 18 | 4 | 6 | 8 | 34 | 42 | −8 | 14 | |
9 | Sucre | 18 | 4 | 4 | 10 | 36 | 48 | −12 | 12 | |
10 | Jorge Chávez (C) | 18 | 4 | 0 | 14 | 21 | 49 | −28 | 8 | دوري الدرجة الثانية البيروفي 1951 |
مصدر: [بحاجة لمصدر]
مراجع
سبقه الدوري البيروفي لكرة القدم 1949 |
الدوري البيروفي لكرة القدم
1950 |
تبعه الدوري البيروفي لكرة القدم 1951 |