تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري البيروفي لكرة القدم 1937
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (نوفمبر 2019) |
الدوري البيروفي لكرة القدم 1937 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري البيروفي لكرة القدم 1937 (بالإسبانية: Campeonato Peruano de Fútbol de 1937) هو الموسم 9 من الدوري البيروفي لكرة القدم. كان عدد الأندية المشاركة فيه 10، وفاز فيه سبورت بويز.
نتائج الموسم
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سبورت بويز | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 11 | +15 | 25 |
2 | أليانزا ليما | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 21 |
3 | نادي يونيفرسيتاريو | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 22 | −1 | 20 |
4 | Atlético Chalaco | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 18 | −2 | 19 |
5 | Deportivo Municipal | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 8 | +7 | 18 |
6 | Sucre | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 20 | +1 | 17 |
7 | نادي سبورتينغ كريستال | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | −1 | 17 |
8 | Telmo Carbajo | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | −5 | 17 |
9 | Sportivo Melgar | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 27 | −6 | 16 |
10 | Tarapacá Ferrocarril | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 24 | −18 | 10 |
مصدر: [بحاجة لمصدر]
مراجع
سبقه الدوري البيروفي لكرة القدم 1935 |
الدوري البيروفي لكرة القدم
1937 |
تبعه الدوري البيروفي لكرة القدم 1938 |