تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
إقليم ورزازات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
30°59′N 6°54′W / 30.983°N 6.900°W
إقليم ورزازات | |
---|---|
[[ملف:{{{شعار}}}|200px]] | |
العاصمة | ورززات |
البلد | المغرب |
الجهة | {{{جهة}}} |
عدد السكان | 499.980[1] فردا |
الإحصاء | 2004 |
المساحة | 41.550 كلم² |
الكثافة | °°° فرد/كلم² |
الجهة | درعة تافيلالت |
المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
الوالي | {{{حاكم}}} |
رئيس مجلس الجهة | {{{حاكم1}}} |
الموقع الرسمي | ouarzazatecp.ma |
شعار إقليم ورزازات | |
الرمز الدولي | |
أيزو 3166-2 | أيزو 3166-2:MA |
رمز HASC | MA.SM.OU [2] |
الرمز الجغرافي | {{{رمز جغرافي}}} [3]. |
الأقاليم | [[{{{إقليم1}}}]]، [[{{{إقليم2}}}]] |
[[{{{إقليم3}}}]] | |
[[{{{إقليم4}}}]] | |
[[{{{إقليم5}}}]] | |
[[{{{إقليم6}}}]] | |
[[{{{إقليم7}}}]] | |
[[{{{إقليم8}}}]] | |
[[{{{إقليم9}}}]] |
إقليم ورزازات هو أحد الأقاليم المغربية، ينتمي لجهة درعة تافيلالت ويقع في الجنوب الشرقي للمغرب، قرب مدينة مراكش. الإقليم كان يضم 499.980 ساكنا (إحصاء 2004).
مند سنة 2009، تم اقتطاع إقليم تنغير من هذا الإقليم. هذا يعني أن إقليم ورززات حاليا هو أصغر مساحة وأقل سكانا عن قبل.
التقسيم الإداري
كان إقليم ورززات في صيغته الأولى يضم 6 جماعات حضرية و32 جماعة قروية:[1]
الاسم | الرمز الجغرافي | النوع | الأسر | عدد السكان (2004) | السكان الأجانب | السكان المغاربة | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بومالن دادس | 401.01.03. | جماعة حضرية | 1.816 | 11.179 | 3 | 11.176 | |
قلعة مغونة | 401.01.05. | جماعة حضرية | 2.438 | 14.190 | 3 | 14.187 | |
ورزازات | 401.01.07. | جماعة حضرية | 30.767 | 158.214 | 89 | 154.214 | |
تازناخت | 401.01.09. | جماعة حضرية | 1.179 | 6.185 | 0 | 6.185 | |
تنغير | 401.01.11. | جماعة حضرية | 6.040 | 36.391 | 12 | 36.379 | |
آيت زينب | 401.03.01. | جماعة قروية | 1.518 | 9.233 | 9 | 9.224 | |
أمرزڭان | 401.03.03. | جماعة قروية | 1.290 | 7.593 | 1 | 7.592 | |
أزناڭن | 401.03.05. | جماعة قروية | 1.872 | 12.040 | 0 | 12.040 | |
إيغرم ن أوكدال | 401.03.07. | جماعة قروية | 2.209 | 14.014 | 7 | 14.007 | |
خوزامة | 401.03.09. | جماعة قروية | 1.373 | 8.191 | 0 | 8.191 | |
ويسلسات | 401.03.11. | جماعة قروية | 2.413 | 15.361 | 2 | 15.359 | |
سيروا | 401.03.13. | جماعة قروية | 1.482 | 9.633 | 0 | 9.633 | |
تيلويت | 401.03.15. | جماعة قروية | 2.035 | 14.211 | 0 | 14.211 | |
تيدلي | 401.03.17. | جماعة قروية | 2.169 | 14.660 | 1 | 14.659 | |
آيت الفرسي | 401.05.01. | جماعة قروية | 659 | 4.557 | 0 | 4.557 | |
آيت واسيف | 401.05.03. | جماعة قروية | 855 | 7.591 | 1 | 7.590 | |
آيت سدرات الجبل العليا | 401.05.05. | جماعة قروية | 618 | 4.059 | 0 | 4.059 | |
آيت سدرات الجبل السفلى | 401.05.07. | جماعة قروية | 650 | 4.471 | 0 | 4.471 | |
آيت سدرات السهل الشرقية | 401.05.09. | جماعة قروية | 1.800 | 13.082 | 0 | 13.082 | |
آيت سدرات السهل الغربية | 401.05.11. | جماعة قروية | 2.110 | 14.864 | 0 | 14.864 | |
آيت يول | 401.05.13. | جماعة قروية | 616 | 4.466 | 0 | 4.466 | |
إغيل ن أومكون | 401.05.15. | جماعة قروية | 2.509 | 19.182 | 1 | 19.181 | |
إكنيون | 401.05.17. | جماعة قروية | 1.645 | 15.738 | 0 | 15.738 | |
إيميدر | 401.05.19. | جماعة قروية | 507 | 3.936 | 0 | 3.936 | |
مسمرير | 401.05.21. | جماعة قروية | 1.097 | 8.107 | 0 | 8.107 | |
واكليم | 401.05.23. | جماعة قروية | 1.249 | 8.902 | 0 | 8.902 | |
سوق الخميس دادس | 401.05.25. | جماعة قروية | 2.400 | 16.387 | 3 | 16.384 | |
تاغزوت ن آيت عطا | 401.05.27. | جماعة قروية | 2.007 | 13.636 | 0 | 13.636 | |
تيلمي | 401.05.29. | جماعة قروية | 1.588 | 10.445 | 0 | 10.445 | |
تودغة العليا | 401.05.31. | جماعة قروية | 939 | 5.665 | 2 | 5.663 | |
تودغة السفلى | 401.05.33. | جماعة قروية | 1.794 | 12.844 | 1 | 12.843 | |
غسات | 401.07.01. | جماعة قروية | 1.233 | 8.815 | 0 | 8.815 | |
إدلسان | 401.07.03. | جماعة قروية | 1.214 | 8.140 | 0 | 8.140 | |
إيمي ن أولاون | 401.07.05. | جماعة قروية | 2.654 | 19.968 | 0 | 19.968 | |
سكورة أهل الوسط | 401.07.07. | جماعة قروية | 3.445 | 22.880 | 4 | 22.876 | 2.808 نسمة تعيش في المركز، يُسمى سكورة؛ 20.072 نسمة تعيش في المناطق النائية. |
تارميغت | 401.07.09. | جماعة قروية | 5.241 | 30.871 | 20 | 30.851 | 21.168 نسمة تعيش في المركز، يُسمى تابونت؛ 9.703 نسمة تعيش في المناطق النائية. |
توندوت | 401.07.11. | جماعة قروية | 1689 | 11877 | 2 | 11875 |
السياحة
يعتبر القطاع السياحي أحد الركائز الأساسية للإقتصاد المحلي في إقليم ورزازات، وهو يساهم في خلق فرص الشغل بشكل كبير في هذا الإقليم الذي يتوفر على مؤهلات طبيعية متنوعة.[4]
عامل الإقليم
العامل | السنوات |
---|---|
عبد الرزاق المنصوري[5] | 2018 - الأن |
مراجع
- ^ أ ب المملكة المغربية، المندوبية السامية للتخطيط. population.pdf "الإحصاء العام للسكان والسكنى 2004" (PDF). ص. 52–53. مؤرشف من الأصل (pdf) في 2015-05-01. اطلع عليه بتاريخ 20–4–2012.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من قيمة|مسار أرشيف=
(مساعدة)صيانة الاستشهاد: تنسيق التاريخ (link) - ^ رموز التقسيمات المغربية حسب HASC at statoids.com
- ^ [Xlsx] Haut-commissariat au Plan. Note sur les premiers résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-21.
- ^ "ورززات.. ملتقى الديانات والأعراق والثقافات". مؤرشف من الأصل في 2020-04-01.
- ^ "من هو عبد الرزاق المنصوري؟". مؤرشف من الأصل في 2018-08-27.
إقليم ورزازات في المشاريع الشقيقة: | |