إحداثيات: 34°32′09″N 4°38′24″W / 34.53583°N 4.64000°W / 34.53583; -4.64000

إقليم تاونات

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

34°32′09″N 4°38′24″W / 34.53583°N 4.64000°W / 34.53583; -4.64000

إقليم تاونات
إقليم تاونات
إقليم تاونات
[[ملف:{{{شعار}}}|200px]]
العاصمة تاونات
البلد  المغرب
الجهة {{{جهة}}}
عدد السكان 662.246[1] فردا
الإحصاء 2014
المساحة 5.598 كلم²
الكثافة 119,4 فرد/كلم²
الجهة الإدارية
جهة فاس مكناس MA03
المقاطعة {{{مقاطعة}}}
المطار المدني الأقرب {{{مطار}}}
الوالي {{{حاكم}}}
رئيس مجلس الجهة {{{حاكم1}}}
الموقع الرسمي موقع الإقليم
شعار إقليم تاونات المغربي
الرمز الدولي
أيزو 3166-2 أيزو 3166-2:MA
رمز HASC MA.FM.TN [2]
الرمز الجغرافي {{{رمز جغرافي}}} [3].
الأقاليم [[{{{إقليم1}}}]]، [[{{{إقليم2}}}]]
[[{{{إقليم3}}}]]
[[{{{إقليم4}}}]]
[[{{{إقليم5}}}]]
[[{{{إقليم6}}}]]
[[{{{إقليم7}}}]]
[[{{{إقليم8}}}]]
[[{{{إقليم9}}}]]

إقليم تاونات هو أحد الأقاليم المغربية، ينتمي لجهة فاس مكناس ويقع شمال البلاد في جبال الريف، شمالي مدينة فاس. الإقليم يضم 668.232 ساكنا (2004). أنشئ إقليم تاونات بموجب الظهير الملكي من 8 أكتوبر 1977، وهو يقع في الجزء الشمالي من المملكة، في المجال الاقتصادي الشمالي-الأوسط. تحده الأقاليم التالية:

يمتد الإقليم على مساحة 5.585 كلم² والعدد الحالي سكانه في 2004 كان 668.232 نسمة (إحصاء 2004). يتوزع السكان على أكثر من 1.600 دوّار (قرية) يعتمد اقتصادها أساسا على الزراعة وتربية المواشي. ينقسم إقليم تاونات إلى جزئين متميزين:

  • منطقة شمالية جبلية، وتُغطي نحو 40% من إجمالي مساحة الإقليم، وعلى ارتفاعات تتراوح بين 100 م إلى 1800 م. وفي هذا الجزء تعبر الأودية الرئيسية الستة (الأنهار) مكونة بذلك أهم روافد وادي ورغة.
  • الجزء الجنوبي في فج الوديان، وهو يغطي مساحة تقارب 3300 كلم². الارتفاعات تتراوح بين 150 إلى ألف متر، من جبل زدور على طول وادي إيناون والسهول والهضاب على خط وادي سبو.

التقسيم الإداري 2014

يضم إقليم تاونات 5 جماعات حضرية و43 جماعة قروية:[1]

العلم الرمز الجغرافي الجهة، الإقليم أو العمالة الاسم اللآتيني عدد الأسر عدد الأجانب عدد المغاربة عدد السكان 2014
03.531. إقليم: تاونات Province: Taounate 128.719 81 662.165 662.246
03.531.01.01. غفساي (البلدية) Ghafsai (Mun.) 1.546 20 6.341 6.361
03.531.01.03. قرية با محمد (البلدية) Karia Ba Mohamed (Mun.) 4.158 9 18.753 18.762
03.531.01.05. تاونات (البلدية) Taounate (Mun.) 8.583 24 37.592 37.616
03.531.01.07. طهر السوق (البلدية) Thar Es-souk (Mun.) 1.165 0 5.182 5.182
03.531.01.09. تيسة (البلدية) Tissa (Mun.) 2.298 0 11.195 11.195
03.531.03.01. البيبان El Bibane 1.488 0 6.303 6.303
03.531.03.03. كلاز Galaz 3.866 0 17.333 17.333
03.531.03.05. كيسان Kissane 3.036 0 13.390 13.390
03.531.03.07. ودكة Oudka 1.888 0 8.494 8.494
03.531.03.09. اورتزاغ Ouartzagh 3.193 1 14.380 14.381
03.531.03.11. الرتبة Ratba 3.649 1 16.824 16.825
03.531.03.13. سيدي الحاج امحمد Sidi Haj M'hamed 1.798 0 9.326 9.326
03.531.03.15. سيدي المخفي Sidi Mokhfi 1.845 0 8.705 8.705
03.531.03.17. سيدي يحيى بني زروال Sidi YahyaBni Zeroual 3.111 0 15.452 15.452
03.531.03.19. تابودة Tabouda 3.408 1 16.617 16.618
03.531.03.21. تافرانت Tafrant 2.979 0 14.246 14.246
03.531.03.23. تمزكانة Timezgana 3.272 0 16.172 16.172
03.531.05.01. بني سنوس Bni Snous 1.667 0 8.811 8.811
03.531.05.03. بوشابل Bouchabel 2.765 0 16.084 16.084
03.531.05.05. اغوازي Rhouazi 3.190 1 18.080 18.081
03.531.05.07. اجبابرة Jbabra 3.193 0 18.592 18.592
03.531.05.09. لولجة Loulja 2.620 0 15.956 15.956
03.531.05.11. امكانسة Mkansa 3.746 0 23.155 23.155
03.531.05.13. مولاي عبد الكريم Moulay Abdelkrim 1.455 0 7.392 7.392
03.531.05.15. مولاي بوشتى Moulay Bouchta 2.947 1 14.346 14.347
03.531.05.17. سيدي العابد Sidi El Abed 2.023 0 12.505 12.505
03.531.07.01. عين مديونة Ain Mediouna 3.270 3 15.767 15.770
03.531.07.03. بني وليد Bni Oulid 2.101 0 10.324 10.324
03.531.07.05. بني ونجل تافراوت Bni Ounjel Tafraout 1.326 0 6.962 6.962
03.531.07.07. بوعادل Bouadel 2.502 2 12.682 12.684
03.531.07.09. بوهودة Bouhouda 4.976 0 26.236 26.236
03.531.07.11. فناسة باب الحيط Fennassa Bab El Hit 2.187 0 11.381 11.381
03.531.07.13. اخلالفة Khlalfa 2.917 8 14.673 14.681
03.531.07.15. مزراوة Mezraoua 1.611 0 8.317 8.317
03.531.07.17. ارغيوة Rghioua 1.035 2 4.216 4.218
03.531.07.19. تمضيت Tamedit 2.909 0 14.669 14.669
03.531.07.21. الزريزر Zrizer 1.728 0 7.922 7.922
03.531.09.01. عين عائشة Ain Aicha 4.361 4 25.413 25.417
03.531.09.03. عين لكداح Ain Legdah 2.014 0 11.422 11.422
03.531.09.05. عين معطوف Ain Maatouf 1.854 0 10.104 10.104
03.531.09.07. بوعروس Bouarouss 3.166 4 18.143 18.147
03.531.09.09. البسابسا El Bsabsa 1.310 0 8.019 8.019
03.531.09.11. مساسة Messassa 1.642 0 9.501 9.501
03.531.09.13. واد الجمعة Oued Jemaa 1.586 0 9.190 9.190
03.531.09.15. أولاد عياد Oulad Ayyad 1.764 0 9.566 9.566
03.531.09.17. أولاد داود Oulad Daoud 2.171 0 11.978 11.978
03.531.09.19. اوطا بوعبان Outabouabane 1.692 0 9.856 9.856
03.531.09.21. رأس الواد Ras El Oued 2.657 0 15.778 15.778
03.531.09.23. سيدي امحمد بن لحسن Sidi M'HamedBen Lahcen 3.051 0 18.820 18.820

انظر أيضا

مصادر

  1. ^ أ ب المملكة المغربية، المندوبية السامية للتخطيط. population.pdf "الإحصاء العام للسكان والسكنى 2004" (PDF). ص. 66. مؤرشف من population.pdf الأصل (pdf) في 2015-05-01. اطلع عليه بتاريخ 20–4–2012. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدةتحقق من قيمة |مسار= (مساعدة)، ويحتوي الاستشهاد على وسيط غير معروف وفارغ: |مؤلفين مشاركين= (مساعدة)صيانة الاستشهاد: تنسيق التاريخ (link)
  2. ^ رموز التقسيمات المغربية حسب HASC at statoids.com
  3. ^ [Xlsx] Haut-commissariat au Plan. Note sur les premiers résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014. اطلع عليه بتاريخ 2015-04-21.

وصلات خارجية