تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
ألعاب القوى في دورة الألعاب الآسيوية 2014
ألعاب القوى في دورة الألعاب الآسيوية 2014 | |
---|---|
الفعالية | Athletics |
الألعاب | دورة الألعاب الآسيوية 2014 |
المرفق | استاد أسياد |
المشاركون | 654 من 41 الدول |
تعديل مصدري - تعديل |
ألعاب القوى في دورة الألعاب الآسيوية 2014 أقيمت في إنتشون في كوريا الجنوبية من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2014، وشملت الفعاليات 47 حدث منها 24 للرجال و23 للسيدات، وقد استضاف استاد أسياد سباقات المضمار والميدان فيما جرت مسابقات الطريق حول دورة ماراثون وسباق المشي في المدينة.[1]
الجدول
● | اليوم الأول | ● | اليوم الأخير | H | Heats | S | نصف النهائي | F | النهائي |
الحدث↓/التاريخ → | 27th Sat |
28th Sun |
29th Mon |
30th Tue |
1st Wed |
2nd Thu |
3rd Fri | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 متر رجال | H | S | F | |||||||
200 متر رجال | H | S | F | |||||||
400 متر رجال | H | S | F | |||||||
800 متر رجال | H | F | ||||||||
1500 متر رجال | H | F | ||||||||
5000 متر رجال | F | |||||||||
10,000 متر رجال | F | |||||||||
رجال 110 متر حواجز | H | F | ||||||||
رجال 400 متر حواجز | H | F | ||||||||
رجال 3000 متر حواجز خيول | F | |||||||||
4 × 100 متر تتابع رجال | H | F | ||||||||
4 × 400 متر تتابع رجال | H | F | ||||||||
رجال ماراثون | F | |||||||||
رجال 20 كم مشي | F | |||||||||
رجال 50 كم مشي | F | |||||||||
رجال قفز عالي | F | |||||||||
رجال قفز بالزانة | F | |||||||||
رجال قفز طويل | F | |||||||||
رجال قفز ثلاثي | F | |||||||||
رجال رمي الكرة الحديدية | F | |||||||||
رجال رمي القرص | F | |||||||||
رجال رمي المطرقة | F | |||||||||
رجال رمي الرمح | F | |||||||||
رجال عشاري | ● | ● | ||||||||
100 متر سيدات | H | F | ||||||||
200 متر سيدات | H | F | ||||||||
400 متر سيدات | H | F | ||||||||
800 متر سيدات | H | F | ||||||||
1500 متر سيدات | F | |||||||||
5000 متر سيدات | F | |||||||||
10,000 متر سيدات | F | |||||||||
سيدات 100 متر حواجز | H | F | ||||||||
سيدات 400 متر حواجز | H | F | ||||||||
سيدات 3000 متر حواجز خيول | F | |||||||||
سيدات 4 × 100 متر تتابع | F | |||||||||
سيدات 4 × 400 متر تتابع | F | |||||||||
سيدات ماراثون | F | |||||||||
سيدات 20 كم مشي | F | |||||||||
سيدات قفز عالي | F | |||||||||
سيدات قفز بالزانة | F | |||||||||
سيدات قفز طويل | F | |||||||||
سيدات قفز ثلاثي | F | |||||||||
سيدات رمي الكرة الحديدية | F | |||||||||
سيدات رمي القرص | F | |||||||||
سيدات رمي المطرقة | F | |||||||||
سيدات رمي الرمح | F | |||||||||
سيدات سباعي | ● | ● |
حائزو الميداليات
رجال
السيدات
جدول الميداليات
* البلد المضيف (مضيف)
المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | الصين (CHN) | 15 | 14 | 11 | 40 |
2 | البحرين (BRN) | 9 | 6 | 3 | 18 |
3 | قطر (QAT) | 6 | 0 | 3 | 9 |
4 | اليابان (JPN) | 3 | 12 | 7 | 22 |
5 | كازاخستان (KAZ) | 3 | 1 | 2 | 6 |
6 | الهند (IND) | 2 | 3 | 8 | 13 |
7 | أوزبكستان (UZB) | 2 | 2 | 3 | 7 |
8 | السعودية (KSA) | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | إيران (IRI) | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | العراق (IRQ) | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | إندونيسيا (INA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
الإمارات العربية المتحدة (UAE) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
طاجيكستان (TJK) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | كوريا الجنوبية (KOR) | 0 | 4 | 6 | 10 |
15 | فيتنام (VIE) | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | تايبيه الصينية (TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | تايلاند (THA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
هونغ كونغ (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
المجموع | 47 | 47 | 47 | 141 |
البلدان المتنافسة
تنافس 654 رياضي من 41 بلد في ألعاب القوى في دورة الألعاب الآسيوية 2014:
|
وصلات خارجية
مراجع
- ^ "경기종목 / 인천아시아경기대회 / 대회스토리 - 한글 / 2014 인천아시아경기대회" en. مؤرشف من الأصل في 2014-09-05. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-28.
{{استشهاد ويب}}
: الوسيط غير صالح|script-title=
: بادئة مفقودة (مساعدة)صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
- Minshull, Phil (2014-09-27). Mohammed gets the 2014 Asian Games athletics off to a historic start. IAAF. Retrieved on 2014-10-03.
- Minshull, Phil (2014-09-28). Ogunode sets area 100m record of 9.93 at the Asian Games. IAAF. Retrieved on 2014-10-03.
- Minshull, Phil (2014-09-29). Barshim battles tiredness but still triumphs with Asian Games record in Inchon. IAAF. Retrieved on 2014-10-03.
- Minshull, Phil (2014-09-30). Hadadi's discus hat-trick makes Iran happy at the Asian Games. IAAF. Retrieved on 2014-10-03.
- Mulkeen, Jon (2014-10-01). Records and rules broken in 800m finals at Asian Games. IAAF. Retrieved on 2014-10-03.
- Mulkeen, Jon (2014-10-02). Two Asian records broken on fantastic day for China at the Asian Games. IAAF. Retrieved on 2014-10-03.
- Mulkeen, Jon (2014-10-03). Marathon debutant Mahbood wins Asian Games title. IAAF. Retrieved on 2014-10-03.
ألعاب القوى في دورة الألعاب الآسيوية 2014 في المشاريع الشقيقة: | |