تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
ألعاب القوى في دورة الألعاب الآسيوية 2006
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
ألعاب القوى في دورة الألعاب الآسيوية 2006 | |
---|---|
الفعالية | Athletics |
الألعاب | دورة الألعاب الآسيوية 2006 |
المرفق | كورنيش الدوحة استاد خليفة الدولي |
المشاركون | 530 من 41 الدول |
2002
|
|
تعديل مصدري - تعديل |
ألعاب القوى في دورة الألعاب الآسيوية 2006 أقيمت في الدوحة في قطر من 7 ديسمبر إلى 12 ديسمبر 2006، حيث تم التنافس على 23 حدثًا للرجال و22 حدثًا للسيدات، وقد أقيمت جميع أحداث سباقات المضمار والميدان في استاد خليفة الدولي، وأقيمت أحداث سباق المشي والماراثون في كورنيش الدوحة. شارك في المسابقة 530 رياضيًا (من بينهم 331 رجلًا و 199 امرأة) من 41 دولة.
الجدول
● | اليوم الأول | ● | اليوم الأخير | H | Heats | Q | التأهل | S | نصف النهائي | F | النهائي |
الحدث↓/التاريخ → | 7th Thu |
8th Fri |
9th Sat |
10th Sun |
11th Mon |
12th Tue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 متر رجال | H | S | F | ||||
200 متر رجال | H | F | |||||
400 متر رجال | H | F | |||||
800 متر رجال | H | F | |||||
1500 متر رجال | H | F | |||||
5000 متر رجال | F | ||||||
10,000 متر رجال | F | ||||||
رجال 110 متر حواجز | H | F | |||||
رجال 400 متر حواجز | H | F | |||||
رجال 3000 متر حواجز خيول | F | ||||||
رجال 4 × 100 متر تتابع | H | F | |||||
رجال 4 × 400 متر تتابع | F | ||||||
رجال ماراثون | F | ||||||
رجال 20 كم مشي | F | ||||||
رجال قفز عالي | F | ||||||
رجال قفز بالزانة | F | ||||||
رجال قفز طويل | Q | F | |||||
رجال قفز ثلاثي | F | ||||||
رجال رمي الكرة الحديدية | F | ||||||
رجال رمي القرص | F | ||||||
رجال رمي المطرقة | F | ||||||
رجال رمي الرمح | F | ||||||
رجال عشاري | ● | ● | |||||
100 متر سيدات | H | F | |||||
200 متر سيدات | H | F | |||||
400 متر سيدات | H | F | |||||
800 متر سيدات | H | F | |||||
1500 متر سيدات | F | ||||||
5000 متر سيدات | F | ||||||
10,000 متر سيدات | F | ||||||
سيدات 100 متر حواجز | F | ||||||
سيدات 400 متر حواجز | F | ||||||
سيدات 4 × 100 متر تتابع | F | ||||||
سيدات 4 × 400 متر تتابع | F | ||||||
سيدات ماراثون | F | ||||||
سيدات 20 كم مشي | F | ||||||
سيدات قفز عالي | F | ||||||
سيدات قفز بالزانة | F | ||||||
سيدات قفز طويل | F | ||||||
سيدات قفز ثلاثي | F | ||||||
سيدات رمي الكرة الحديدية | F | ||||||
سيدات رمي القرص | F | ||||||
سيدات رمي المطرقة | F | ||||||
سيدات رمي الرمح | F | ||||||
سيدات سباعي | ● | ● |
حائزو الميداليات
رجال
السيدات
جدول الميداليات
* البلد المضيف (مضيف)
المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | الصين (CHN) | 14 | 9 | 8 | 31 |
2 | البحرين (BRN) | 6 | 5 | 3 | 14 |
3 | اليابان (JPN) | 5 | 9 | 13 | 27 |
4 | السعودية (KSA) | 5 | 0 | 2 | 7 |
5 | كازاخستان (KAZ) | 4 | 4 | 1 | 9 |
6 | قطر (QAT) | 3 | 4 | 1 | 8 |
7 | تايلاند (THA) | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | الهند (IND) | 1 | 4 | 4 | 9 |
9 | أوزبكستان (UZB) | 1 | 4 | 1 | 6 |
10 | كوريا الجنوبية (KOR) | 1 | 1 | 3 | 5 |
11 | إيران (IRI) | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | طاجيكستان (TJK) | 1 | 0 | 0 | 1 |
لبنان (LBN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | الكويت (KUW) | 0 | 3 | 1 | 4 |
15 | سريلانكا (SRI) | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | ماليزيا (MAS) | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | قيرغيزستان (KGZ) | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | تايبيه الصينية (TPE) | 0 | 0 | 3 | 3 |
المجموع | 45 | 46 | 45 | 136 |
البلدان المتنافسة
تنافس 530 رياضي من 41 بلد في ألعاب القوى في دورة الألعاب الآسيوية 2006:[1]
|
مراجع
- ^ "15th Asian Games – Athletes – Athletics". doha-2006.com. مؤرشف من الأصل في 8 ديسمبر, 2006. اطلع عليه بتاريخ 28 مارس 2013.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ أرشيف=
(مساعدة)
- Negash, Elshadai (2006-12-07). Chinese sweep Race Walk titles - Asian Games, Day One. IAAF. Retrieved on 2014-02-18.
- Negash, Elshadai (2006-12-08). Zhang throws Asian Hammer Record - Asian Games, Day Two. IAAF. Retrieved on 2014-02-18.
- Negash, Elshadai (2006-12-09). Jamal on course for double, while track debutant takes 10,000m title - Asian Games, Day Three. IAAF. Retrieved on 2014-02-18.
- Negash, Elshadai (2006-12-10). Ramzi and Simpson defeated in Doha - Asian Games, Day Four. IAAF. Retrieved on 2014-02-18.
- Negash, Elshadai (2006-12-11). Perfect tactics give Kamel 800m victory - Asian Games, Day Five. IAAF. Retrieved on 2014-02-18.
- Negash, Elshadai (2006-12-12). Xiang 13.15, while Jamal completes double - Asian Games, Day Six. IAAF. Retrieved on 2014-02-18.
وصلات خارجية
- "Athletics Competition Schedule". مؤرشف من الأصل في 2006-12-05. اطلع عليه بتاريخ 2006-11-23. at the official website for the 2006 Doha Games