مقاطعات إيران

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 00:37، 11 مايو 2023 (بوت:إضافة بوابة (بوابة:جغرافيا)). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
مقاطعات إيران
خریطة محافظات إيران وتظهر مدن

تقسم إيران علي المحافظات (بالفارسية: استان)، والمحافظة علي مقاطعات (بالفارسية: شهرستان ) والمقاطعة تتكون من نواحي (بالفارسية: بخش) ونواحي تتکون من أقسام ريفي (بالفارسية: دهستان) وکل قسم ريفي يتألف من عدة قرى.

قائمة مقاطعات إيران

قائمة مقاطعات إيران وفق ترتيب عدد سكان: (وفق التقدير لعام 2006 و2010)[1]

المرتبة على مستوى
البلاد
اسم المقاطعة المحافظة تعداد 2006 تعداد 2010 المرتبة على مستوى
المحافظة[2]
سنة تأسيس المقاطعة
(الهجري الشمسي)


[3]

1 مقاطعة طهران طهران 7٬975٬679 8,293,140 1 1316
2 مقاطعة مشهد خراسان رضوي 2٬868٬350 3,069,941 1 1316
3 مقاطعة أصفهان أصفهان 1,986,542 2,174,172 1 1316
4 مقاطعة كرج ألبرز 1٬732٬275 2,024,765 1 1333
5 مقاطعة شيراز فارس 1,711,186 1٬700٬687 1 1316
6 تبريز أذربيجان الشرقية 1,579,312 1,695,094 1 1316
7 إقليم الأهواز محافظة خوزستان 1٬338٬126 1٬395٬184 1 1316
8 قم قم 1,046,737 1٬115٬672 1 1316
9 کرمانشاه كرمانشاه 967,196 1,030,978 1 1316
10 مقاطعة أرومية أذربيجان الغربية 871,204 963,738 1 1316
11 مقاطعة رشت غيلان 857,606 918,445 1 1316
12 مقاطعة كرمان كرمان 677,650 722,484 1 1316
13 زاهدان سيستان وبلوتشستان 681,460 660٬575 1 1316
14 همدان همدان 637,304 651٬821 1 1316
15 شهریار طهران 1٬047٬346 624,440 2 1368
16 مقاطعة أراك مركزي 615,702 599,634 1 1316
17 مقاطعة بندر عباس هرمزغان 515,577 588,288 1 1316
18 یزد يزد 526,276 582,682 1 1316
19 قزوین قزوين 540,187 566,773 1 1316
20 مقاطعة أردبيل أردبيل 548,832 564,365 1 1316
21 ورامین طهران 542,832 526,294 3 1354
22 بهارستان طهران - 523,636 4 1389
23 بابل مازندران 469,591 495,472 1 1322
24 خرم‌آباد لرستان 522,246 487,167 1 1316
25 مقاطعة زنجان زنجان 454,616 486,495 1 1316
26 مقاطعة اسلام شهر طهران 448,864 458,688 5 1373
27 مقاطعة ساري مازندران 496,360 478,167 1 1316
28 مقاطعة غرغان غلستان 401,399 462,455 1 1316
29 سنندج كردستان 417,177 450,167 1 1316
30 نیشابور خراسان رضوي 448,170 433,105 2 1320
31 مقاطعة دزفول محافظة خوزستان 401,558 423,552 2 1325
32 مقاطعة ملارد طهران - 373,994 6 1388
33 مقاطعة آمل مازندران 346,775 370,774 3 1325
34 مقاطعة بجنورد خراسان شمالي 328,489 365,896 1 1316
35 خوی أذربيجان الغربية 370,072 354,309 2 1316
36 مقاطعة شهركرد تشهارمحال وبختیاري 368,466 340,382 1 1321
37 مقاطعة بروجرد لرستان 323,826 337,631 2 1319
38 مقاطعة غنبد كاووس غلستان 289,647 325,789 2 1327
39 مقاطعة كاشان أصفهان 302,637 323,371 2 1316
40 مقاطعة قائم شهر مازندران 295,135 320,741 4 1324
41 سبزوار خراسان رضوي 440,133 319,893 3 1316
42 ری طهران 297,711 319,305 7 1357
43 مقاطعة خميني شهر أصفهان 287,265 311,629 3 1359
44 مقاطعة مرودشت فارس 297,399 307,429 2 1354
45 مقاطعة نجف آباد أصفهان 282,430 300,288 4 1337
46 پاکدشت طهران 242,691 291,397 8 1376
47 قدس طهران - 290,633 9 1388
48 ملایر همدان 290,197 287,982 2 1316
49 رفسنجان كرمان 295,175 287,921 2 1324
50 مقاطعة معشور محافظة خوزستان 252٬587 278,037 3 1338
51 مقاطعة جيروفت كرمان 187,595 277,748 3 1325
52 مقاطعة عبادان محافظة خوزستان 277٬261 271,484 4 1321
53 سیرجان كرمان 245,812 267,697 4 1323
54 مقاطعة تشابهار سيستان وبلوتشستان 216,681 264,051 2 1326
55 تربت جام خراسان رضوي 244,455 262,712 4 1336
56 میاندوآب أذربيجان الغربية 247,307 260,628 3 1337
57 مقاطعة بيرجند خراسان الجنوبية 240,894 259,506 1 1316
58 مقاطعة زابل سيستان وبلوتشستان 329,317 259,365 3 1316
59 ساوه مركزي 237,813 259,030 2 1316
60 مقاطعة بوشهر بوشهر 225,297 258,906 1 1316
61 مقاطعة كازرون فارس 266,564 254,704 3 1325
62 مقاطعة مراغة أذربيجان الشرقية 235,702 247,681 3 1316
63 مقاطعة فلاورجان أصفهان 232٬644 247,014 5 1359
64 مقاطعة لنجان أصفهان 226,756 246,510 6 1352
65 بویراحمد كهكيلويه وبوير أحمد 217,741 243,771 1 1342
66 مقاطعة مرند أذربيجان الشرقية 232,067 239٬209 2 1327
67 شاهرود سمنان 234,825 238,830 1 1321
68 مقاطعة ميناب هرمزغان 257,831 235,705 2 1339
69 مقاطعة دشتستان بوشهر 226,905 229,897 2 1333
70 مقاطعة لارستان فارس 229,248 226,628 4 1316
71 مقاطعة بوكان أذربيجان الغربية 204,308 224,628 4 1369
72 مقاطعة إيران شهر سيستان وبلوتشستان 268,400 219,796 3 1326
73 مقاطعة ساوجبلاغ ألبرز 215٬991 219,921 2 1368
74 کوهدشت لرستان 211,886 218,921 3 1368
75 مقاطعة مهاباد أذربيجان الغربية 201,049 215,529 5 1316
76 مقاطعة إيلام محافظة إيلام 199,519 213,579 1 1316
77 نیک شهر سيستان وبلوتشستان 188,713 212,936 6 1369
78 مقاطعة سقز كردستان 208,425 210,390 2 1325
79 مقاطعة تربة حيدرية خراسان رضوي 267,604 210,390 5 1316
80 مقاطعة جهرم فارس 202,445 209,312 5 1323
81 مقاطعة ايذج محافظة خوزستان 195٬018 203,621 5 1337
82 البرز قزوين 182٬126 203,276 2 1383
83 مقاطعة فسا فارس 192,946 203,129 6 1316
84 مقاطعة شوش محافظة خوزستان 192٬162 202,762 6 1368
85 مقاطعة شاهين شهر وميمه أصفهان - 196,584 7 1368
86 مقاطعة خدابنده زنجان 164,864 196,553 2 1348
87 رباط کریم طهران 614٬586 195,917 10 1375
88 مقاطعة بم كرمان 282,311 195,603 5 1316
89 مقاطعة لردغان تشهارمحال وبختیاري 177,277 194,783 2 1359
90 سلماس أذربيجان الغربية 183,381 192,591 6 1337
91 مقاطعة تستر محافظة خوزستان 187٬337 191,444 7 1326
92 مقاطعة تالش غيلان 180,485 189,933 2 1323
93 مقاطعة داراب فارس 177,938 189,345 7 1337
94 مقاطعة ميانة أذربيجان الشرقية 191,291 185,806 4 1327
95 سمنان سمنان 191,618 182٬260 2 1316
96 نهاوند همدان 181,049 181,711 3 1325
97 قوچان خراسان رضوي 186,022 179٬714 6 1316
98 مقاطعة بهبهان محافظة خوزستان 175٬373 179,703 8 1316
99 سراوان سيستان وبلوتشستان 246,100 175,728 6 1326
100 مقاطعة بارس آباد أردبيل 166,131 173,182 2 1370
101 تاکستان قزوين 173,577 172,949 3 1359
102 مقاطعة كنغان بوشهر 95٬349 170,774[4] 3 1358
103 مقاطعة أبهر زنجان 161,257 169,176 3 1348
104 مقاطعة لاهيجان غيلان 162,898 168,829 3 1324
105 مریوان كردستان 153,271 168,774 3 1337
106 مقاطعة انديمشك محافظة خوزستان 161,185 167,126 9 1359
107 مقاطعة بوئين زهرا قزوين 155,889 164,723 4 1375
108 سرباز سيستان وبلوتشستان 164,659 164,557 7 1379
109 مقاطعة المحمرة محافظة خوزستان 157,555 163,701 10 1316
110 مقاطعة دورود لرستان 160,686 162,800 4 1368
111 کاشمر خراسان رضوي 149,358 157,149 7 1322
112 شیروان خراسان شمالي 156,181 157,014 2 1339
113 خاش سيستان وبلوتشستان 167,851 155,625 8 1352
114 مقاطعة بهشهر مازندران 156,195 155,247 5 1333
115 مقاطعة تنكابن مازندران 194,719 153,940 5 1316
116 کهگیلویه كهكيلويه وبوير أحمد 191,823 153,459 2 1337
117 مقاطعة الفلاحية محافظة خوزستان 138٬915 153,355 11 1358
118 قاینات خراسان الجنوبية 143,516 152,401 2 1358
119 مقاطعة إسلام آباد غرب كرمانشاه 152,500 151,437 2 1316
120 مقاطعة مشكين شهر أردبيل 159,242 151,156 3 1327
121 مقاطعة أهر أذربيجان الشرقية 149,530 150,111 5 1323
122 مقاطعة شهرضا أصفهان 143,903 149,555 8 1321
123 مقاطعة رودسر غيلان 146,057 144,366 4 1337
124 مقاطعة دلفان لرستان 137٬633 141,161 5 1368
125 مقاطعة مباركة أصفهان 134,938 143,474 9 1369
126 کبودرآهنگ همدان 142,645 143,1171 4 1368
127 مقاطعة نظر أباد ألبرز 128٬725 141,160 3 1381
128 الیگودرز لرستان 137,808 140,275 6 1336
129 مقاطعة بندر أنزلي غيلان 133,134 138,004 5 1323
130 مقاطعة لنغرود غيلان 133,956 137,272 6 1338
131 قروه كردستان 199,622 136,961 4 1338
132 مقاطعة لنجة هرمزغان 116,086 134,713 3 1329
133 مقاطعة علي أباد غلستان 125,079 132,757 5 1358
134 مقاطعة بانة كردستان 118,667 132,565 5 1337
135 مقاطعة سراب أذربيجان الشرقية 133,617 131,934 6 1327
136 مقاطعة بناب أذربيجان الشرقية 126,888 129٬795 7 1368
137 زرند كرمان 120,811 129,104 7 1354
138 مقاطعة نوشهر مازندران 118,481 128,467 7 1325
139 مقاطعة صومعة سرا غيلان 130,802 127,757 7 1338
140 مقاطعة إسفراين خراسان شمالي 123,144 127,012 3 1339
141 مقاطعة تشناران خراسان رضوي 110,966 125,601 8 1369
142 مقاطعة شبستر أذربيجان الشرقية 123,888 124,499 8 1369
143 مقاطعة بابلسر مازندران 175,302 124,323 8 1368
144 مقاطعة آق قلا غلستان 109٬903 124185 4 1379
145 مقاطعة بهار همدان 122,254 121٬590 5 1372
146 پیرانشهر أذربيجان الغربية 112,994 123,639 7 1348
147 مقاطعة شالوس مازندران 122,563 122,736 9 1375
148 خواف خراسان رضوي 110,378 121,859 9 1368
149 نقده أذربيجان الغربية 118,516 121,602 8 1337
150 مقاطعة فيروز آباد فارس 116,622 119,721 8 1322
151 گچساران كهكيلويه وبوير أحمد 136,064 119,217 3 1353
152 مقاطعة بروجن تشهارمحال وبختیاري 115,286 118,681 3 1337
153 مقاطعة رودان هرمزغان 107,280 118,547 4 1368
154 مقاطعة قشم هرمزغان 105,335 117,774 5 1355
155 شازند مركزي 120,102 117,746 3 1359
156 رزن همدان 113,053 116,437 6 1372
157 مقاطعة ممسني فارس 166,308 116,386 9 1340
158 مقاطعة نيريز فارس 107,406 113,750 10 1337
159 مقاطعة مسجد سليمان محافظة خوزستان 171٬778 113,257 12 1333
160 مقاطعة نكا مازندران 105,652 111,944 10 1374
161 سردشت أذربيجان الغربية 105,569 111,590 9 1349
162 مقاطعة كلاله غلستان 153,261 110,473 5 1379
163 مقاطعة نور مازندران 105,894 109,281 11 1339
164 برخوار أصفهان 279،778[5] 108،933 10 1386
165 مقاطعة تايباد خراسان رضوي 145،992 108،424 10 1354
166 مقاطعة آذرشهر أذربيجان الشرقية 101،479 107،579 9 1376
167 مقاطعة باغ ملك محافظة خوزستان 104،178 107،450 13 1369
168 خمین مركزي 110،195 107،368 4 1337
169 اسدآباد همدان 106،028 107،006 7 1369
170 مقاطعة ملكان أذربيجان الشرقية 101،518 106،118 10 1374
171 کامیاران كردستان 105،895 105،995 6 1373
172 مقاطعة الأستانة الأشرفية غيلان 108،092 105،526 8 1358
173 مقاطعة رامز محافظة خوزستان 123،930 105،418 14 1337
174 رودبار جنوب كرمان 87،594 104،421 7 1384
175 مانه و سملقان خراسان شمالي 95،582 103،944 4 1379
176 تویسرکان همدان 110،737 103،786 8 1328
177 مقاطعة رودبار غيلان 104،102 100،943 9 1338
178 مقاطعة دماوند طهران 98٬053 100،690 8 1325
179 مقاطعة دشت آزادغان محافظة خوزستان 128،941 99،831 15 1323
180 مقاطعة أسكو أذربيجان الشرقية 85،498 98،988 11 1376
181 مقاطعة آباده فارس 92،959 98،188 11 1316
182 مقاطعة آران وبيدغل أصفهان 90،942 97،409 11 1375
183 مقاطعة محمود آباد مازندران 90٬502 96،019 12 1374
184 مقاطعة بستان أباد أذربيجان الشرقية 97،239 94،985 12 1369
185 مقاطعة إقليد فارس 106،664 93،975 12 1354
186 مقاطعة فارسان تشهارمحال وبختیاري 90٬980 93،941 4 1359
187 مقاطعة فريمان خراسان رضوي 87،266 93،930 11 1372
188 آبیک قزوين 91،421 93،844 5 1380
189 مقاطعة فومن غيلان 97،400 93،737 10 1323
190 مقاطعة بيجار كردستان 97،913 93،714 7 1316
191 مقاطعة خلخال أردبيل 95،005 92،332 4 1322
192 سنقر كرمانشاه 97،012 91،935 3 1341
193 مقاطعة آزادشهر غلستان 89،477 91،767 6 1380
194 شاهین دژ أذربيجان الغربية 90،182 91،113 10 1369
195 شهربابک كرمان 102،537 90،495 10 1354
196 مقاطعة غناوه بوشهر 83،418 90،493 4 1358
197 مقاطعة اميديه محافظة خوزستان 86،201 90،420 16 1375
198 سرخس خراسان رضوي 87،442 89،956 12 1368
199 مقاطعة سبيدان فارس 90،399 89،956 13 1354
200 مقاطعة باوي محافظة خوزستان - 89،160 17 1389
201 ماکو أذربيجان الغربية 176،411 88،863 11 1320
202 مقاطعة غلبايغان أصفهان 84،081 87،479 12 1316
203 مقاطعة دامغان سمنان 84،680 86،908 3 1325
204 آستارا غيلان 79،874 86،757 11 1337
205 هرسین كرمانشاه 91،300 86،342 4 1374
206 مقاطعة كهنوج كرمان 105،207 86،290 9 1359
207 مقاطعة عنبر أباد كرمان 114،964 85،942 8 1382
208 سرپل ذهاب كرمانشاه 84،945 85،616 5 1359
209 مقاطعة راميان غلستان 82،352 85،324 7 1380
210 مقاطعة غرمي أردبيل 91،270 84،267 5 1355
211 مقاطعة لامرد فارس 78،629 83،916 14 1368
212 میبد يزد 74،333 82،840 2 1369
213 کنارک سيستان وبلوتشستان 71،063 82،001 9 1384
214 مقاطعة ديواندرة كردستان 84،354 81،936 8 1373
215 گرمسار سمنان 78،619 81،324 4 1337
216 کنگاور كرمانشاه 80٬608 81،051 6 1359
217 مقاطعة غناباد خراسان رضوي 110،135 80،783 11 1316
218 مقاطعة بستك هرمزغان 67،805 80،119 6 1379
219 مقاطعة فريدن أصفهان 83،689 79،743 13 1325
220 مقاطعة مينودشت غلستان 128،739 78،659 8 1368
221 تکاب أذربيجان الغربية 82،274 78،122 12 1369
222 کوار فارس - 77،836 15 1389
223 مقاطعة أردكان يزد 73،292 77،758 3 1348
224 مقاطعة دشتي بوشهر 74،898 77،530 5 1358
225 صحنه كرمانشاه 76،414 76،678 7 1372
226 قلعه گنج كرمان 70،292 76،376 11 1384
227 مقاطعة بافت كرمان 145،014 75،940 12 1341
228 پیشوا طهران - 75،454 12 1389
229 زهک سيستان وبلوتشستان 71،462 75،419 10 1384
230 پلدختر لرستان 76،541 75،327 7 1373
231 مقاطعة درغز خراسان رضوي 75،925 74،326 14 1327
232 مقاطعة بردسير كرمان 89،265 73،738 13 1358
233 مقاطعة جويبار مازندران 70٬419 73،554 13 1376
234 سیب و سوران سيستان وبلوتشستان - 73،189 11 1386
235 سلسله لرستان 74،353 73،154 8 1373
236 مقاطعة تركمان غلستان 123،181 72،803 9 1358
237 مقاطعة بردسكن خراسان رضوي 69،551 72،626 15 1374
238 مقاطعة تشرداول محافظة إيلام 73٬973 72،167 2 1359
239 ازنا لرستان 71،548 71،586 9 1373
240 زاوه خراسان رضوي - 71،477 16 1387
241 جوانرود كرمانشاه 62٬797 71،235 8 1368
242 مقاطعة تنغستان بوشهر 63،735 70،282 6 1358
243 مقاطعة كردكوي غلستان 68،823 70،224 10 1359
244 اشنویه أذربيجان الغربية 64،551 70،030 13 1375
245 طبس خراسان الجنوبية 66،432 69،658 3 1339
246 مقاطعة زرين دشت فارس 62،817 69،438 16 1379
247 مقاطعة تيران وكرون أصفهان 64٬469 69،047 14 1376
248 مقاطعة رامسر مازندران 68،163 68،323 14 1358
249 مقاطعة فهرج كرمان - 68،038 14 1388
250 مقاطعة هريس أذربيجان الشرقية 68،300 67،820 13 1368
251 مقاطعة رضوان شهر غيلان 64،574 66،909 12 1376
252 مقاطعة عجب‌ شير أذربيجان الشرقية 85،031 66،746 14 1380
253 مقاطعة دهلران محافظة إيلام 62،256 66،399 3 1343
254 ریگان كرمان - 66٬335 15 1386
255 مقاطعة إستبهان فارس 67،876 66٬172 15 1337
256 مقاطعة حاجي آباد هرمزغان 64،897 65،889 7 1372
257 هیرمند سيستان وبلوتشستان - 65،166 12 1386
258 مقاطعة خرمدره زنجان 60،499 65،166 4 1376
259 مقاطعة سميرم أصفهان 73،045 65،047 15 1342
260 مقاطعة قير وكارزين فارس 65،148 65،045 18 1380
261 مقاطعة غتوند محافظة خوزستان 59،261 64،951 18 1384
262 مقاطعة منوجان كرمان 63٬845 64،528 16 1381
263 مقاطعة سوادكوه مازندران 67،920 64،378 15 1359
264 گمیشان غلستان - 63،447 11 1388
265 مقاطعة غيلان غرب كرمانشاه 62،945 62،858 9 1359
266 مقاطعة دهغلان كردستان - 62،844 9 1386
267 مقاطعة دلغان سيستان وبلوتشستان - 62،813 13 1386
268 مهرستان سيستان وبلوتشستان - 62،765 14 1386
269 خرامه فارس - 61،580 19 1389
270 مقاطعة نمين أردبيل 59٬640 61،333 6 1375
271 مقاطعة هشترود أذربيجان الشرقية 66،042 60،822 15 1337
272 رشتخوار خراسان رضوي 57٬994 60،632 17 1381
273 مقاطعة غاليكش غلستان - 59،975 12 1389
274 مقاطعة مهر فارس 54٬413 59،727 20 1380
275 مقاطعة درة شهر محافظة إيلام 56٬822 59،551 4 1343
276 مقاطعة شفت غيلان 63،604 58،543 13 1374
277 مقاطعة طرقبة وشانديز خراسان رضوي - 58،483 18 1386
278 خنداب مركزي - 58،262 5 1386
279 نرماشیر كرمان - 85،229 17 1389
280 مقاطعة كيار تشهارمحال وبختیاري - 58،047 5 1386
281 مقاطعة فريدونكنار مازندران - 57،980 16 1386
282 نهبندان خراسان الجنوبية 57،799 57،258 4 1368
283 زرندیه مركزي 58،387 57،153 6 1381
284 پاوه كرمانشاه 52،783 56،837 10 1337
285 مقاطعة مراوه تبه غلستان - 55،821 13 1386
286 مقاطعة مياندورود مازندران - 55،776 17 1389
287 مقاطعة جلفا أذربيجان الشرقية 53،579 55،166 16 1374
288 مقاطعة درميان خراسان الجنوبية 53،794 55،080 5 1384
289 جوین خراسان رضوي - 54139 19 1386
290 مقاطعة بيله سوار أردبيل 55،026 53،768 7 1370
291 باخرز خراسان رضوي - 53،582 20 1389
292 مقاطعة أردل تشهارمحال وبختیاري 70،381 53،514 5 1369
293 محلات مركزي 49،246 53،381 7 1325
294 مقاطعة خمير هرمزغان 48،241 52،968 8 1383
295 مقاطعة جاسك هرمزغان 78،693 52،882 9 1366
296 مقاطعة دير بوشهر 48،636 52،523 7 1359
297 شوط أذربيجان الغربية - 52،519 14 1386
298 مقاطعة ماسال غيلان 48،091 52،496 14 1376
299 مقاطعة فاروج خراسان شمالي 49،693 52،364 5 1383
300 مقاطعة دنا كهكيلويه وبوير أحمد 53،034 52٬040 4 1379
301 مقاطعة جام بوشهر 38،578 51،446 8 1381
302 مقاطعة أنديكا محافظة خوزستان - 50،797 19 1384
303 مقاطعة خرم بيد فارس 45،381 50252 21 1376
304 سروآباد كردستان 54،832 49،841 10 1381
305 خلیل‌آباد خراسان رضوي 45،008 49،111 21 1382
306 مقاطعة دليجان مركزي 44،377 48،986 8 1358
307 مقاطعة خلف أباد محافظة خوزستان 51،081 48،943 20 1384
308 مه‌ولات خراسان رضوي 47٬663 48،900 22 1384
309 مقاطعة كليبر أذربيجان الشرقية 89،698 48،837 17 1368
310 مقاطعة إيوان محافظة إيلام 47٬958 48،833 5 1374
311 مقاطعة بوانات فارس 46،434 48،416 22 1374
312 جغتای خراسان رضوي - 47،920 23 1386
313 مقاطعة عباس آباد مازندران - 47،591 17 1388
314 مقاطعة سياهكل غيلان 47،788 47،096 15 1376
315 مقاطعة كراش فارس - 47،055 23 1374
316 مقاطعة آبدانان محافظة إيلام 47،370 46،977 6 1374
317 مقاطعة رستم فارس - 46،851 24 1374
318 مقاطعة أبركوه يزد 43،595 46،662 4 1373
319 مقاطعة طارم زنجان 43،964 46،616 5 1376
320 روانسر كرمانشاه 45،324 46،395 11 1383
321 چالدران أذربيجان الغربية 45،641 46،389 15 1375
322 مقاطعة بندر غز غلستان 46٬226 46،315 14 1376
323 مقاطعة ورزقان أذربيجان الشرقية 48،112 45،708 18 1380
324 تفت يزد 47،260 45،145 5 1348
325 مقاطعة أملش غيلان 46٬398 44،261 16 1376
326 مهریز يزد 44،391 44،126 6 1358
327 شمیرانات طهران 38،311 44،061 13 1357
328 مقاطعة دورة لرستان - 43،221 10 1386
329 مقاطعة تشايبارة أذربيجان الغربية - 43،206 16 1375
330 مقاطعة سيريك هرمزغان - 43،185 10 1386
331 القابندية هرمزغان 38،096 42،843 11 1383
332 مقاطعة فراشبند فارس 45،678 42،760 25 1381
333 مقاطعة فيروزة خراسان رضوي - 42،739 24 1386
334 مقاطعة فامنين همدان - 42،485 9 1388
335 مقاطعة نطنز أصفهان 44،551 42،239 16 1337
336 پلدشت أذربيجان الغربية - 42،071 17 1375
337 مقاطعة أرزوئية كرمان - 41،979 18 1389
338 مهدی‌شهر سمنان 36٬875 41،896 5 1387
339 بافق يزد 52،888 41،786 7 1348
340 مقاطعة فردوس خراسان الجنوبية 63،497 41،626 6 1323
341 مقاطعة أرسنجان فارس 41،488 41،476 26 1376
342 مقاطعة أردستان أصفهان 44،709 41،405 17 1327
343 مقاطعة خنج فارس 40،296 41،133 27 1383
344 مقاطعة سروستان فارس - 40،531 28 1383
345 مقاطعة ماهنشان زنجان 42،657 40،312 6 1375
346 راور كرمان 39،462 40،295 19 1375
347 مقاطعة بشاكرد هرمزغان - 40،007 12 1383
348 مقاطعة دالاهو كرمانشاه 42٬598 39،837 12 1384
349 سربیشه خراسان الجنوبية 39،461 39،487 7 1382
350 کمیجان مركزي 45٬723 39،340 9 1381
351 مقاطعة غلوغاه مازندران 39٬461 38،847 19 1384
352 فیروزکوه طهران 39،284 38،712 14 1375
353 ثلاث باباجانی كرمانشاه 38،580 38،475 13 1381
354 مقاطعة إيجرود زنجان 36،744 38،416 7 1376
355 مقاطعة فريدون شهر أصفهان 39،397 38٬334 18 1358
356 کلات خراسان رضوي 40،667 38،232 25 1382
357 مقاطعة نائين أصفهان 55،755 38،077 19 1327
358 خوشاب خراسان رضوي - 37،914 26 1382
359 مقاطعة هنديجان محافظة خوزستان - 37،440 21 1382
360 مقاطعة لالي محافظة خوزستان 36،173 37،381 22 1382
361 مقاطعة بهمئي كهكيلويه وبوير أحمد 35٬637 37،048 5 1383
362 جاجرم خراسان شمالي 58،483 36،898 6 1376
363 مقاطعة كوهرنغ تشهارمحال وبختیاري 35،520 35،915 7 1380
364 مقاطعة أنار كرمان - 35،295 20 1388
365 خاتم يزد 32،330 35،158 8 1378
366 مقاطعة خدا آفرين أذربيجان الشرقية - 34،977 19 1380
367 مقاطعة دهقان أصفهان 35،184 34،844 20 1382
368 مقاطعة فارياب كرمان - 34،417 21 1389
369 رابر كرمان - 34،392 22 1388
370 مقاطعة الحويزة محافظة خوزستان - 34،312 23 1386
371 مقاطعة تشادغان أصفهان 34،476 33٬942 21 1381
372 صدوق يزد 30،021 32،192 9 1376
373 مقاطعة تشاراويماق أذربيجان الشرقية 34،665 32،745 20 1379
374 سرایان خراسان الجنوبية 35،459 32،493 8 13884
375 خوانسار أصفهان 32،515 32،423 22 1358
376 مقاطعة تشرام كهكيلويه وبوير أحمد - 32،159 6 1389
377 مقاطعة ديلم بوشهر 29٬451 31،570 9 1374
378 مقاطعة باسارغاد فارس 30،632 31،504 29 1384
379 مقاطعة بجستان خراسان رضوي - 30،664 27 1386
380 مقاطعة فراهان مركزي - 30،042 10 1388
381 مقاطعة مهران محافظة إيلام 57،889 27،506 7 1343
382 مقاطعة طالقان ألبرز - 26،976 4 1389
383 مقاطعة الكوثر أردبيل 28،721 26،198 8 1375
384 تفرش مركزي 48،591 25،912 11 1336
385 قصرشیرین كرمانشاه 24،383 19٬821 14 1324
386 مقاطعة بشروية خراسان الجنوبية - 24،683 9 1387
387 گرمه خراسان شمالي - 24،599 7 1387
388 مقاطعة نير أردبيل 24،288 23٬656 9 1376
389 مقاطعة ملكشاهي محافظة إيلام - 22،587 8 1387
390 مقاطعة هفتغل محافظة خوزستان - 22،391 24 1386
391 مقاطعة كوهبنان كرمان 24،879 21،721 23 1383
392 مقاطعة باشت كهكيلويه وبوير أحمد - 20،699 7 1389
393 سرعین أردبيل - 18،231 10 1388
394 مقاطعة خور وبيابانك أصفهان - 17،793 23 1388
395 مقاطعة آشتيان مركزي 21،121 17،105 12 1356
396 مقاطعة بهاباد يزد - 15،331 10 1388
397 مقاطعة أبو موسى هرمزغان 3،833 5،263 13 1361

قائمة مقاطعات جديدة

قائمة المقاطعات الجديدة:

الترتيب اسم المقاطعة محافظة عدد سكان المركز في
المحافظة
سنة تأسيس
المقاطعة
1 ميامي سمنان شهريور 1390
2 مقاطعة آرادان سمنان دي 1390
3 خوسف خراسان الجنوبية ارديبهشت 1391
4 زيرکوه خراسان الجنوبية ارديبهشت 1391
5 مقاطعة إشتهارد ألبرز خرداد 1391
6 داورزن خراسان رضوي تير 1391
7 مقاطعة آغاجاري محافظة خوزستان مرداد 1391
8 مقاطعة سيروان محافظة إيلام مهر 1391
9 پرديس طهران دي 1391
10 حميديه محافظة خوزستان دي 1391
11 قصرقند سيستان وبلوتشستان دي 1391
12 لنده كهكيلويه وبوير أحمد دي 1391
13 قرچک طهران دي 1391
14 مقاطعة عسلوية بوشهر 54،320 دي 1391
15 ميرجاوه سيستان وبلوتشستان دي 1391
16 هامون سيستان وبلوتشستان دي 1391
17 نيمروز سيستان وبلوتشستان دي 1391
18 سامان تشهارمحال وبختياري دي 1391
19 بن تشهارمحال وبختياري دي 1391
20 سيمرغ مازندران 18٬022 بهمن 1391
21 مقاطعة كارون محافظة خوزستان بهمن 1391
22 سرخه سمنان 14٬249 بهمن 1391
23 آوج قزوين خرداد 1391
24 فرديس ألبرز خرداد 1392
25 مقاطعة بوئين و مياندشت أصفهان 1392
26 مقاطعة بمبور سيستان وبلوتشستان 1392
27 سلطانيه زنجان 1392
28 راز و جرگلان خراسان شمالي 1392

انظر أيضا

مصادر

  1. ^ پایگاه اینترنتی مرکز آمار ایران نسخة محفوظة 21 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ رتبه بر اساس آمار جدیدتر سال 1390 می‌باشد.
  3. ^ "بانک اطلاعات تقسیمات کشوری". وب‌گاه رسمی وزارت کشور ایران. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدةالوسيط غير المعروف |تاریخ بازدید= تم تجاهله (مساعدة)، والوسيط غير المعروف |نشانی= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ^ در دیماه 1391 قسمتی از این جمعیت با عنوان مقاطعة عسلوية (مقاطعة جدید) از آن منتزع شد.
  5. ^ با عنوان و محدوده متفاوت

وصلات خارجية