محافظات إيران

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
محافظات إيران
استان‌های ایران باللغة الفارسية
يعرف ايضا بـ:
استان
نوع التقسيمدولة مركزية
الدولةإيران
العدد31
السكان580,158 (محافظة عيلام) – 13,267,637 (طهران)
المناطق5,833 كـم2 (2,252 ميل2) (ألبرز) – 183,285 كـم2 (70,767 ميل2) (كرمان)
التقسيم الأقلمقاطعات إيران

تقسم إيران إلى المحافظات (بالفارسية: استان)، والمحافظة علي مقاطعات (بالفارسية: شهرستان) والمقاطعة تتكون من بلدات (بالفارسية: بخش) والبلدة تتكون من أقسام (بالفارسية: دهستان) وکل قسم يتألف من قرى.[1][2][3]

التاريخ الحديث

سيطرت إيران على أراضيها الحديثة منذ معاهدة باريس عام 185، ومن 1906 حتى عام 1950 تم تقسيم إيران إلى اثني عشر مقاطعة وهي: أردلان، أذربيجان، بلوشستان، فارس، جيلان، عراق العجم، خراسان، خوزستان، كرمان، لارستان، لورستان، ومازندران.[4]

في عام 1950 أعيد تنظيم إيران لتشكيل عشر مقاطعات مرقمة مع محافظات تابعة: جيلان. مازندران. أذربيجان الشرقية؛ أذربيجان الغربية؛ كرمانشاه. خوزستان. فارس. كرمان. خراسان. اصفهان.[4]

من عام 1960 إلى عام 1981 تم رفع مستوى المحافظات واحدة تلو الأخرى، ومنذ ذلك الحين تم إنشاء عدة مقاطعات جديدة كان آخرها في عام 2010 عندما تم فصل مقاطعة البرز الجديدة عن محافظة طهران وقبل ذلك في عام 2004 عندما تم تقسيم محافظة خراسان إلى ثلاث محافظات.[5]

خارطة المحافظات

المحافظات الحالية

المحافظة العاصمة المساحة الكثافة المقاطعات متوسط العمر المتوقع للذكور متوسط العمر المتوقع للإناث خريطة
ألبرز كرج 5,833 كيلومتر مربع (2,252 ميل2) 2,712,400 413.6 نسمة لكل كيلومتر مربع (1,071/ميل2) 4 74.4 78
أردبيل أردبيل 17,800 كيلومتر مربع (6,900 ميل2) 1,270,420 70.1 نسمة لكل كيلومتر مربع (182/ميل2) 9 71.3 75.6
أذربيجان الشرقية تبريز 45,650 كيلومتر مربع (17,630 ميل2) 3,909,652 82.3 نسمة لكل كيلومتر مربع (213/ميل2) 19 72.5 75.9
أذربيجان الغربية أرومية 37,437 كيلومتر مربع (14,455 ميل2) 3,265,219 78.8 نسمة لكل كيلومتر مربع (204/ميل2) 14 71.6 76.3
بوشهر بوشهر 22,743 كيلومتر مربع (8,781 ميل2) 1,163,400 45.4 نسمة لكل كيلومتر مربع (118/ميل2) 9 71 73.5
تشهارمحال وبختياري شهركرد 16,332 كيلومتر مربع (6,306 ميل2) 947,763 54.8 نسمة لكل كيلومتر مربع (142/ميل2) 6 70.2 75
فارس شيراز 122,608 كيلومتر مربع (47,339 ميل2) 4,851,274 37.5 نسمة لكل كيلومتر مربع (97/ميل2) 23 72.1 76.3
غيلان رشت 14,042 كيلومتر مربع (5,422 ميل2) 2,530,696 176.7 نسمة لكل كيلومتر مربع (458/ميل2) 16 72.1 76.5
غلستان جرجان 20,195 كيلومتر مربع (7,797 ميل2) 1,868,819 88.0 نسمة لكل كيلومتر مربع (228/ميل2) 11 70.8 74.2
همدان همدان 19,368 كيلومتر مربع (7,478 ميل2) 1,738,234 90.8 نسمة لكل كيلومتر مربع (235/ميل2) 8 71.2 75.6
هرمزغان بندر عباس 70,669 كيلومتر مربع (27,285 ميل2) 1,776,415 22.3 نسمة لكل كيلومتر مربع (58/ميل2) 11 69.9 73.7
محافظة عيلام عيلام 20,133 كيلومتر مربع (7,773 ميل2) 580,158 27.7 نسمة لكل كيلومتر مربع (72/ميل2) 7 70.5 72
أصفهان أصفهان 107,029 كيلومتر مربع (41,324 ميل2) 5,120,850 45.6 نسمة لكل كيلومتر مربع (118/ميل2) 21 73 77
كرمان كرمان 183,285 كيلومتر مربع (70,767 ميل2) 3,164,718 16.3 نسمة لكل كيلومتر مربع (42/ميل2) 14 71.4 75.5
كرمانشاه كرمانشاه 24,998 كيلومتر مربع (9,652 ميل2) 1,952,434 77.8 نسمة لكل كيلومتر مربع (202/ميل2) 13 70.4 75.3
خراسان الشمالية بجنورد 28,434 كيلومتر مربع (10,978 ميل2) 863,092 30.5 نسمة لكل كيلومتر مربع (79/ميل2) 6 69.8 72.6
خراسان الرضوية مشهد 118,884 كيلومتر مربع (45,901 ميل2) 6,434,501 41.4 نسمة لكل كيلومتر مربع (107/ميل2) 29 72.1 76.2
خراسان الجنوبية بيرجند 151,913 كيلومتر مربع (58,654 ميل2) 768,898 9.5 نسمة لكل كيلومتر مربع (25/ميل2) 8 70.8 73.9
محافظة خوزستان الأهواز 64,055 كيلومتر مربع (24,732 ميل2) 4,710,509 67.8 نسمة لكل كيلومتر مربع (176/ميل2) 18 71.3 73.9
كهكيلويه وبوير أحمد ياسوج 15,504 كيلومتر مربع (5,986 ميل2) 713,052 42.5 نسمة لكل كيلومتر مربع (110/ميل2) 5 71.2 73.1
كردستان سنندج 29,137 كيلومتر مربع (11,250 ميل2) 1,603,011 51.3 نسمة لكل كيلومتر مربع (133/ميل2) 9 70.6 74.1
لرستان خرم أباد 28,294 كيلومتر مربع (10,924 ميل2) 1,760,649 62.0 نسمة لكل كيلومتر مربع (161/ميل2) 9 71.1 74.5
مركزي أراك 29,130 كيلومتر مربع (11,250 ميل2) 1,429,475 48.5 نسمة لكل كيلومتر مربع (126/ميل2) 10 72.9 76.7
مازندران ساري 23,701 كيلومتر مربع (9,151 ميل2) 3,283,582 129.7 نسمة لكل كيلومتر مربع (336/ميل2) 15 73.5 77
قزوين قزوين 15,549 كيلومتر مربع (6,004 ميل2) 1,273,761 77.3 نسمة لكل كيلومتر مربع (200/ميل2) 5 71.8 75.3
قم قم 11,526 كيلومتر مربع (4,450 ميل2) 1,292,283 99.9 نسمة لكل كيلومتر مربع (259/ميل2) 1 71.5 75.6
سمنان سمنان 97,491 كيلومتر مربع (37,641 ميل2) 702,360 6.5 نسمة لكل كيلومتر مربع (17/ميل2) 4 73.2 76.1
سيستان وبلوشستان زاهدان 180,726 كيلومتر مربع (69,779 ميل2) 2,775,014 13.9 نسمة لكل كيلومتر مربع (36/ميل2) 8 65.7 69.2
طهران طهران 18,814 كيلومتر مربع (7,264 ميل2) 13,267,637 647.6 نسمة لكل كيلومتر مربع (1,677/ميل2) 13 74.3 77.8
يزد يزد 76,469 كيلومتر مربع (29,525 ميل2) 1,138,533 8.3 نسمة لكل كيلومتر مربع (21/ميل2) 10 73.2 76.7
زنجان زنجان 21,773 كيلومتر مربع (8,407 ميل2) 1,057,461 46.6 نسمة لكل كيلومتر مربع (121/ميل2) 7 73.2 75.8
إيران (Total) طهران 1,628,554 كيلومتر مربع (628,788 ميل2) 79,926,270 46.1 نسمة لكل كيلومتر مربع (119/ميل2) 342
خريطة محافظات إيران مرقمة

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ Online edition، Al-Jazeera Satellite Network. "Iran breaks up largest province". مؤرشف من الأصل في 20 مايو 2006. اطلع عليه بتاريخ 30 أبريل 2006.
  2. ^ IRNA، Online Edition. "Paris for further cultural cooperation with Iran". مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2007. اطلع عليه بتاريخ 21 أكتوبر 2007.
  3. ^ Chahar Mahaal and Bakhtiari Province، Ostandarie. "Chahar Mahaal and Bakhtiari Province". مؤرشف من الأصل في 2011-07-22. اطلع عليه بتاريخ 2008-07-23.
  4. ^ أ ب Gwillim Law، Statoids website. "Provinces of Iran". مؤرشف من الأصل في 2016-10-22. اطلع عليه بتاريخ 2006-04-30.
  5. ^ Online edition، Al-Jazeera Satellite Network. "Iran breaks up largest province". مؤرشف من الأصل في 2006-05-20. اطلع عليه بتاريخ 2006-04-30.
  • أطلس گیتاشناسی استان‌های ایران، تهران: گیتاشناسی، 1383خ.

وصلات خارجية