تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
والتر ستشاتشنر
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
والتر ستشاتشنر | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
تاريخ الميلاد | 1 فبراير 1957 | ||||
الطول | 1.80 م (5 قدم 11 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
الجنسية | نمساوي | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1967–1975 | رئيس الملائكة ميخائيل | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | مشاركات (أهداف) | (هـ.) | ||
1978–1981 | أوستريا فيينا | 101 | (72) | ||
1981–1983 | تشيزينا | 58 | (17) | ||
1983–1986 | تورينو | 85 | (18) | ||
1986 | بيزا | ||||
1986–1988 | أفيلينو | 48 | (13) | ||
1988–1990 | شتورم غراتس | 16 | (3) | ||
1990 | ريد بل سالزبورغ | 20 | (18) | ||
1991 | غراتزر أي كاي | 8 | (2) | ||
1991 | سانت بولتن | 9 | (1) | ||
1991 | SR Donaufeld | 5 | (0) | ||
1993–1994 | شتورم غراتس | 11 | (0) | ||
1996–1997 | تيرول إنسبروك | 6 | (0) | ||
1997 | ASK Kottingbrunn | ||||
1998 | Eintracht Wels | 12 | (4) | ||
المنتخب الوطني | |||||
1976–1994 | النمسا | 64 (23) | |||
الفرق التي دربها | |||||
سنوات | فريق | ||||
1999–2000 | FC Zeltweg | ||||
2000–2002 | كارنتين | ||||
2002 | أوستريا فيينا | ||||
2002–2006 | غراتزر أي كاي | ||||
2006–2007 | ميونخ 1860 | ||||
2008–2010 | أدميرا فاكر مودلينغ | ||||
2011–2012 | لاسك لينتس | ||||
المواقع | |||||
مُعرِّف الاتحاد الدولي لكرة القدم | 44607 | ||||
مُعرِّف موقع football-teams | 16563 | ||||
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
والتر ستشاتشنر (بالألمانية: Walter Schachner) من مواليد 1 يناير 1957 في ليوبين في النمسا، لاعب كرة قدم نمساوي سابق، ومدرب كرة قدم حالي. كما لعب مع منتخب النمسا لكرة القدم.[1]
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
المراجع
- ^ Record at FIFA Tournaments – FIFA نسخة محفوظة 07 أبريل 2015 على موقع واي باك مشين.
في كومنز صور وملفات عن: والتر ستشاتشنر |
تصنيفات:
- مواليد 1957
- لاعبو كرة قدم رجالية مغتربون في إيطاليا
- لاعبو كرة قدم رجالية نمساويون
- رياضيون من شتايرمارك
- رياضيون نمساويون مغتربون في ألمانيا
- رياضيون نمساويون مغتربون في إيطاليا
- لاعبو الدوري الإيطالي
- لاعبو الدوري النمساوي
- لاعبو بيزا
- لاعبو تورينو
- لاعبو شتورم غراتس
- لاعبو غراتزر أي كاي
- لاعبو كأس العالم 1978
- لاعبو كأس العالم 1982
- لاعبو كرة قدم رجالية نمساويون مغتربون
- لاعبو كرة قدم مغتربون في إيطاليا
- لاعبو كرة قدم مغتربون نمساويون
- لاعبو كرة قدم من شتايرمارك
- لاعبو كرة قدم نمساويون
- لاعبو منتخب النمسا لكرة القدم
- لاعبو نادي أفيلينو
- لاعبو نادي أوستريا فيينا
- لاعبو نادي تشيزينا
- لاعبو نادي تيرول إنسبروك
- لاعبو واكر انسبروك
- مدربو أدميرا فاكر مودلينغ
- مدربو أوستريا فيينا
- مدربو غراتزر أي كاي
- مدربو كرة قدم مغتربون في ألمانيا
- مدربو كرة قدم نمساويون
- مدربو كرة قدم نمساويون مغتربون
- مدربو لاسك لينتس
- مدربو ميونخ 1860
- مدربو نادي كارنتين
- مهاجمو كرة قدم رجالية