تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
هوارد غودارد
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
هوارد غودارد | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
تاريخ الميلاد | 10 مايو 1957 | ||||
الطول | 5 قدم 9 بوصة (1.75 م)[1][1] | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1972–1976 | بورنموث | 64 | (18) | ||
1976–1977 | سويندون تاون | 12 | (0) | ||
1977–1982 | نيوبورت كونتي | 105 | (42) | ||
1982 | → بلاكبول (إعارة) | 4 | (2) | ||
1982 | بورنموث | 9 | (2) | ||
1982–1983 | ألدرشوت | 28 | (9) | ||
مجموع | 222 | (73) | |||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط | |||||
تعديل مصدري - تعديل |
هوارد غودارد (بالإنجليزية: Howard Goddard) هو لاعب كرة قدم بريطاني، ولد في 10 مايو 1957 في في المملكة المتحدة.[2] لعب مع سويندون تاون ونادي ألدرشوت ونادي بلاكبول ونادي بورنموث ونيوبورت كونتي.
مراجع
- ^ أ ب Rollin، Jack، المحرر (1981). Rothmans Football Yearbook: 1981–82. London: Queen Anne Press. ص. 240. ISBN:0-362-02046-9. OCLC:868301130.
- ^ Newport County A-Z of transfers نسخة محفوظة 28 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.