تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
هنا شيباتا
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
هنا شيباتا | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الطول | 1.55 م (5 قدم 1 بوصة) | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
الرقم | 18 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
2008–2010 | Kamimura Gakuen High School | ||||
مجموع | 148 | (11) | |||
المنتخب الوطني | |||||
سنوات | فريق | مشاركات | (أهداف) | ||
2012 | منتخب اليابان تحت 20 سنة لكرة القدم للسيدات | 6 | (3) | ||
2015 | منتخب اليابان لكرة القدم للسيدات | 1 | (0) | ||
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
هنا شيباتا (柴田 華絵) (مواليد 27 يوليو 1992لاعبة كرة قدم كانت تلعب كلاعب وسط. ولعبت مع منتخب اليابان لكرة القدم للسيدات.
)، هيمراجع
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
في كومنز صور وملفات عن: هنا شيباتا |