تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
هان كوك-يونغ
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
هان كوك-يونغ | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الطول | 1.83 م (6 قدم 0 بوصة) | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | غانغوون | ||||
الرقم | 14 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
2009 | جامعة سونجسيل في كوريا | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2010–2013 | شونان بلمار | 106 | (0) | ||
2014 | كاشيوا ريسول | 9 | (0) | ||
2014–2016 | قطر | 47 | (8) | ||
2016–2017 | الغرافة | 26 | (2) | ||
2017– | غانغوون | 111 | (6) | ||
المنتخب الوطني 2 | |||||
2007 | كوريا الجنوبية تحت 17 | 5 | (0) | ||
2011–2012 | كوريا الجنوبية تحت 23 | 9 | (0) | ||
2013– | كوريا الجنوبية | 41 | (0) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 29 مارس 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 14 يونيو 2017. |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
هان كوك-يونغ (هانغل: 한국영) (مواليد 19 أبريل 1990 في سيول، كوريا الجنوبية) هو لاعب كرة قدم كوري جنوبي.
إحصائيات مع الأندية
- آخر تحديث 1 نوفمبر 2014..
أداء الفريق | الدوري | الكأس | كأس الدوري | القارة | أخرى | المجموع | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الموسم | النادي | الدوري | المباريات | الأهداف | المباريات | الأهداف | المباريات | الأهداف | المباريات | الأهداف | المباريات | الأهداف | المباريات | الأهداف |
اليابان | الدوري | كأس إمبراطور اليابان | كأس الدوري الياباني | آسيا | أخرى | المجموع | ||||||||
2010 | شونان بلمار | الدرجة الأولى | 19 | 0 | — | 5 | 0 | — | — | 24 | 0 | |||
2011 | الدرجة الثانية | 30 | 0 | 2 | 0 | — | 32 | 0 | ||||||
2012 | 27 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | ||||||||
2013 | الدرجة الأولى | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | |||||
2014 | كاشيوا ريسول | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | |||||
قطر | الدوري | كأس أمير قطر | كأس نجوم قطر | آسيا | أخرى1 | المجموع | ||||||||
2014–15 | قطر | دوري نجوم قطر | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 21 | 4 | ||
2015–16 | دوري نجوم قطر | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 26 | 4 | |||
المجموع | اليابان | 115 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | — | — | — | — | 127 | 0 | |
قطر | 47 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 47 | 8 | ||
المجموع الكلي | 162 | 8 | 3 | 0 | 9 | 0 | — | — | — | — | 174 | 8 |
1وتشمل البطولات الأخرى كأس السوبر القطري وكأس قطر.
مصادر
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
في كومنز صور وملفات عن: هان كوك-يونغ |
تصنيفات:
- لاعبو كرة قدم رجالية كوريون جنوبيون مغتربون
- لاعبو كرة قدم رجالية كوريون جنوبيون
- لاعبو كرة قدم رجالية مغتربون في اليابان
- رياضيون كوريون جنوبيون مغتربون في اليابان
- رياضيون كوريون جنوبيون مغتربون في قطر
- رياضيون من سول
- لاعبو الدوري الياباني للدرجة الأولى
- لاعبو الدوري الياباني للدرجة الثانية
- لاعبو دوري كوريا الجنوبية لكرة القدم
- لاعبو دوري نجوم قطر
- لاعبو شونان بلمار
- لاعبو غانغون إف سي
- لاعبو كاشيوا ريسول
- لاعبو كأس آسيا 2015
- لاعبو كأس العالم 2014
- لاعبو كرة قدم رجالية مغتربون في قطر
- لاعبو كرة قدم كوريون جنوبيون
- لاعبو كرة قدم كوريون جنوبيون محترفون
- لاعبو كرة قدم مغتربون في اليابان
- لاعبو كرة قدم مغتربون في قطر
- لاعبو كرة قدم من سول
- لاعبو منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم
- لاعبو منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم تحت 17 سنة
- لاعبو منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم تحت 23 سنة
- لاعبو منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم للشباب
- لاعبو نادي الغرافة
- لاعبو نادي قطر
- لاعبو وسط كرة قدم رجالية
- مواليد 1990