تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
نادي نابولي في كرة القدم الأوروبية
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
قائمة بسجل مشاركات نادي نابولي الإيطالي في منافسات كرة القدم الأوروبية.
كأس أوروبا ودوري الأبطال
الموسم | الجولة | النادي | الذهاب | الإياب | المجموع | مصادر |
---|---|---|---|---|---|---|
1987–88 | الجولة الأولى | ريال مدريد | 1–1 | 0–2 | 1–3 | [1] |
1990–91 | الجولة الأولى | أوييست | 3–0 | 2–0 | 5–0 | [2] |
الجولة الثانية | سبارتاك موسكو | 0–0 | 0–0 | 0–0, 3–5 (ض.ت.) | ||
2011–12 | المجموعة A | مانشستر سيتي | 2–1 | 1–1 | الثاني | [3] |
فيالريال | 2–0 | 2–0 | ||||
بايرن ميونخ | 1–1 | 2–3 | ||||
دور ال 16 | تشيلسي | 3–1 | 1–4 (و.إ.) | 4–5 | ||
2013–14 | المجموعة F | بروسيا دورتموند | 2–1 | 1–3 | الثالث | [4] |
أرسنال | 2–0 | 0–2 | ||||
مارسيليا | 3–2 | 2–1 | ||||
2014–15 | جولة الإعادة | أتلتيك بلباو | 1–1 | 1–3 | 2–4 | [5] |
2016–17 | المجموعة B | دينامو كييف | 0–0 | 2–1 | الأول | [6] |
بنفيكا | 4–2 | 2–1 | ||||
بشكتاش | 2–3 | 1–1 | ||||
دور ال 16 | ريال مدريد | 1–3 | 1–3 | 2–6 | ||
2017–18 | جولة الإعادة | نيس | 2–0 | 2–0 | 4–0 | [7] |
المجموعة F | شاختار دونيتسك | 3–0 | 1–2 | الثالث | ||
مانشستر سيتي | 2–4 | 1–2 | ||||
فاينورد | 3–1 | 1–2 | ||||
2018–19 | المجموعة C | باريس سان جرمان | 1–1 | 2–2 | الثالث | [8] |
ليفربول | 1–0 | 0–1 | ||||
النجم الأحمر بلغراد | 3–1 | 0–0 | ||||
2019–20 | المجموعة E | ليفربول | 2–0 | 1–1 | الثاني | [9] |
جينك | 4–0 | 0–0 | ||||
ريد بول سالزبورغ | 1–1 | 3–2 | ||||
دور ال 16 | برشلونة | 1–1 | 1–3 | 2–4 |
كأس الاتحاد الأوروبي والدوري الأوروبي
الموسم | الجولة | النادي | الذهاب | الإياب | المجموع | مصادر |
---|---|---|---|---|---|---|
1971–72 | الجولة الأولى | رابيد بوخارست | 1–0 | 0–2 | 1–2 | [10] |
1974–75 | الجولة الأولى | مول فيهيرفار | 2–0 | 1–1 | 3–1 | [11] |
الجولة الثانية | بورتو | 1–0 | 1–0 | 2–0 | ||
الجولة الثالثة | بانيك أوسترافا | 0–2 | 1–1 | 1–3 | ||
1975–76 | الجولة الأولى | توربيدو موسكو | 1–1 | 1–4 | 2–5 | [12] |
1978–79 | الجولة الأولى | دينامو تيبليسي | 1–1 | 0–2 | 1–3 | [13] |
1979–80 | الجولة الأولى | أولمبياكوس | 2–0 | 0–1 | 2–1 | [14] |
الجولة الثانية | ستاندارد لييج | 1–1 | 1–2 | 2–3 | ||
1981–82 | الجولة الأولى | رادنيتشكي نيش | 2–2 | 0–0 | 2–2 (ق.خ.د.) | [15] |
1982–83 | الجولة الأولى | دينامو تيبليسي | 1–0 | 1–2 | 2–2 (ق.خ.د.) | [16] |
الجولة الثانية | كايزرسلاوترن | 1–2 | 0–2 | 1–4 | ||
1986–87 | الجولة الأولى | تولوز | 1–0 | 0–1 | 1–1, 3–4 (ض.ت.) | [17] |
1988–89 | الجولة الأولى | باوك | 1–0 | 1–1 | 2–1 | [18] |
الجولة الثانية | لوكوموتيف لايبزيغ | 2–0 | 1–1 | 3–1 | ||
الجولة الثالثة | بوردو | 0–0 | 1–0 | 1–0 | ||
ربع النهائي | يوفنتوس | 3–0 (و.إ.) | 0–2 | 3–2 | ||
نصف النهائي | بايرن ميونخ | 2–0 | 2–2 | 4–2 | ||
النهائي | شوتغارت | 2–1 | 3–3 | 5–4 | ||
1989–90 | الجولة الأولى | سبورتينغ لشبونة | 0–0 | 0–0 | 0–0, 4–3 (ض.ت.) | [19] |
الجولة الثانية | ويتنجين | 2–1 | 0–0 | 2–1 | ||
الجولة الثالثة | فيردر بريمن | 2–3 | 1–5 | 3–8 | ||
1992–93 | الجولة الأولى | فالنسيا | 1–0 | 5–1 | 6–1 | |
الجولة الثانية | باريس سان جيرمان | 0–2 | 0–0 | 0–2 | ||
1994–95 | الجولة الأولى | سكونتو | 2–0 | 1–0 | 3–0 | |
الجولة الثانية | نادي بوافيشتا | 2–1 | 1–1 | 3–2 | ||
الجولة الثالثة | آينتراخت فرانكفورت | 0–1 | 0–1 | 0–2 | ||
2008–09 | جولة التأهل الثانية | فلازنيا شكودر | 5–0 | 3–0 | 8–0 | |
الجولة الأولى | بنفيكا | 3–2 | 0–2 | 3–4 | ||
2010–11 | جولة الإعادة | إلفسبورغ | 1–0 | 2–0 | 3–0 | |
المجموعة K | أوترخت | 0–0 | 3–3 | الثاني | ||
ستيوا بوخارست | 1–0 | 3–3 | ||||
ليفربول | 0–0 | 1–3 | ||||
دور ال 32 | فياريال | 0–0 | 1–2 | 1–2 | ||
2012–13 | المجموعة F | أيك سولنا | 4–0 | 2–1 | الثاني | |
آيندهوفن | 1–3 | 0–3 | ||||
دنيبرو | 4–2 | 1–3 | ||||
دور ال 32 | فيكتوريا بلزن | 0–3 | 0–2 | 0–5 | ||
2013–14 | دور ال 32 | سوانزي سيتي | 3–1 | 0–0 | 3–1 | |
دور ال 16 | بورتو | 2–2 | 0–1 | 2–3 | ||
2014–15 | المجموعة I | سبارتا براغ | 3–1 | 0–0 | الأول | |
سلوفان براتسيلافا | 3–0 | 2–0 | ||||
يانغ بويز | 3–0 | 0–2 | ||||
دور ال 32 | طرابزون سبور | 1–0 | 4–0 | 5–0 | ||
دور ال 16 | دينامو موسكو | 3–1 | 0–0 | 3–1 | ||
ربع النهائي | فولفسبورغ | 2–2 | 4–1 | 6–3 | ||
نصف النهائي | دنيبرو | 1–1 | 0–1 | 1–2 | ||
2015–16 | المجموعة D | كلوب بروج | 5–0 | 1–0 | الأول | |
ليغيا وارسو | 5–2 | 2–0 | ||||
ميتييلاند | 5–0 | 4–1 | ||||
دور ال 32 | فياريال | 1–1 | 0–1 | 1–2 | ||
2017–18 | دور ال 32 | آر بي لايبزيغ | 1–3 | 2–0 | 3–3 (ق.خ.د.) | |
2018–19 | دور ال 32 | زيورخ | 2–0 | 3–1 | 5–1 | |
دور ال 16 | ريد بول سالزبورغ | 3–0 | 1–3 | 4–3 | ||
ربع النهائي | أرسنال | 0–1 | 0–2 | 0–3 | ||
2020–21 | المجموعة F | ريال سوسيداد | 1–1 | 1–0 | الأول | |
إي زد ألكمار | 0–1 | 1–1 | ||||
رييكا | 2–0 | 2–1 | ||||
دور ال 32 | غرناطة | 2–1 | 0–2 | 2–3 |
كأس الكؤوس الأوروبية
الموسم | الجولة | الخصم | الذهاب | الإياب | المجموع | مصادر |
---|---|---|---|---|---|---|
1962–63 | الجولة التمهيدية | بانغور سيتي | 3–1 | 0–2 | 5–4 (2–1 بلاي أوف) | [20] |
الجولة الأولى | أويبست | 1–1 | 1–1 | 5–3 (3–1 بلاي أوف) | ||
الجولة الثانية | أو إف كيه بيوغراد | 3–1 | 0–2 | 4–6 (1–3 بلاي أوف) | ||
1976–77 | الجولة الأولى | بودو/غليمت | 1–0 | 2–0 | 3–0 | [21] |
الجولة الثانية | أبويل | 2–0 | 1–1 | 3–1 | ||
ربع النهائي | شلوسك فروتسلاو | 2–0 | 0–0 | 2–0 | ||
نصف النهائي | رويال أندرلخت | 1–0 | 0–2 | 1–2 |
كأس الإنترتوتو
الموسم | الجولة | الخصم | الذهاب | الإياب | المجموع | مصادر |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | الجولة الثالثة | بانيونيوس | 1–0 | 1–0 | 2–0 | [22] |
منافسات موسمة غير منظمة من قبل اليويفا
كأس المعارض الأوروبية
الموسم | الجولة | الخصم | الذهاب | الإياب | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1966–67 | الجولة الأولى | فينر | 3–1 | 2–1 | 5–2 |
الجولة الثانية | B 1909 | 2–1 | 4–1 | 6–2 | |
الجولة الثالثة | بيرنلي | 0–0 | 0–3 | 0–3 | |
1967–68 | الجولة الأولى | هانوفر 96 | 4–0 | 1–1 | 5–1 |
الجولة الثانية | هيبرنيان | 4–1 | 0–5 | 4–6 | |
1968–69 | الجولة الأولى | غراسهوبر | 3–1 | 0–1 | 3–2 |
الجولة الثانية | ليدز يونايتد | 2–0 (وقت إضافي) | 0–2 | 2–2 (قرعة) | |
1969–70 | الجولة الأولى | ميتز | 2–1 | 1–1 | 3–2 |
الجولة الثانية | شوتغارت | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |
الجولة الثالثة | أياكس | 1–0 | 0–4 (وقت إضافي) | 1–4 |
السجل الكامل
حسب البطولة
- آخر تحديث: 25 فبراير 2020
البطولة | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | فرق الأهداف | النسبة المئوية للفوز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كأس أبطال أوروبا/دوري أبطال أوروبا | 52 | 22 | 15 | 15 | 80 | 65 | +15 | 42.31 |
كأس الاتحاد الأوروبي/الدوري الأوروبي | 116 | 51 | 31 | 34 | 165 | 120 | +45 | 43.97 |
كأس الكؤوس الأوروبية | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 16 | +7 | 52.94 |
كأس الإنترتوتو | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100.00 |
المجموع | 187 | 84 | 50 | 53 | 270 | 201 | +69 | 44.92 |
حسب الفريق
- آخر تحديث: 25 فبراير 2020
النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | فرق الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | −6 |
برشلونة | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | –2 |
نادي أويبست | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 |
سبارتاك موسكو | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مانشستر سيتي | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | −2 |
فياريال | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 |
بايرن ميونخ | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 |
تشيلسي | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 |
بروسيا دورتموند | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 |
أرسنال | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | −3 |
مارسيليا | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 |
ريد بول سالزبورغ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
أتلتيك بلباو | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 |
دينامو كييف | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
بنفيكا | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 |
بشكتاش | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 |
نيس | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
شاختار دونيتسك | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
فينورد | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
رابيد بوخارست | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 |
رييكا | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
مول فيهيرفار | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
بورتو | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
بانيك أوسترافا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 |
توربيدو موسكو | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 |
دينامو تبليسي | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 |
أولمبياكوس | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
ستاندارد لييج | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 |
نادي جينك | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
غرناطة | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 |
رادنيتشكي نيش | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
النجم الأحمر بلغراد | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
كايسرسلاوترن | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 |
تولوز | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
نادي باوك | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
لوكوموتيف لايبزيغ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
جيروندان بوردو | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
يوفنتوس | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
شوتغارت | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
سبورتنغ لشبونة | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ويتينجين | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
فيردر بريمن | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
فالنسيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
باريس سان جرمان | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | −2 |
نادي سكونتو | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
بوافيشتا | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
آينتراخت فرانكفورت | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | −2 |
فلازنيا شكودر | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 |
إلفسبورغ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
نادي أوترخت | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
ستيوا بوخارست | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
ليفربول | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
أيك سولنا | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
إيندهوفن | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 |
دنيبرو | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | −1 |
فيكتوريا بلزن | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 |
سوانزي سيتي | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
سبارتا براغ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
سلوفان براتيسلافا | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
يانغ بويز | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
زيورخ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
طرابزون سبور | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
دينامو موسكو | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
فولفوسبورغ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
كلوب بروج | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
ليغيا وارسو | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
نادي ميتييلاند | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
آر بي لايبزيغ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
بانغور سيتي | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
أو إف كيه بيوغراد | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 |
نادي بودو/غليمت | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
أبويل | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
شلوسك فروتسلاو | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
رويال أندرلخت | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 |
نادي بانيونيوس | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
نادي فينر | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
B 1909 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
بيرنلي | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −3 |
هانوفر 96 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
هيبرنيان | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | −2 |
غراسهوبرز | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
ليدز يونايتد | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ميتز | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
أياكس | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 |
إي زد ألكمار | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 |
ريال سوسيداد | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
مصادر
- ^ "UEFA Champions League 1987/88 - History - Napoli – UEFA.com". web.archive.org. 25 نوفمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-11-25. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-02.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ "UEFA Champions League 1990/91 - History - Napoli – UEFA.com". web.archive.org. 6 سبتمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-09-06. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-02.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ "UEFA Champions League 2011/12 - History - Napoli – UEFA.com". web.archive.org. 19 سبتمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-09-19. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-02.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ "UEFA Champions League - Napoli – UEFA.com". web.archive.org. 22 سبتمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2013-09-22. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-02.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ "UEFA Champions League - Napoli – UEFA.com". web.archive.org. 4 أكتوبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-10-04. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-02.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ "UEFA Champions League, Europa League 2016-17". www.rsssf.com. مؤرشف من الأصل في 2020-09-25. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-02.
- ^ "UEFA Champions League, Europa League 2017-18". www.rsssf.com. مؤرشف من الأصل في 2020-10-20. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-02.
- ^ "UEFA Champions League, Europa League 2018-19". www.rsssf.com. مؤرشف من الأصل في 2020-10-22. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-02.
- ^ "UEFA Champions League, Europa League 2019-20". www.rsssf.com. مؤرشف من الأصل في 2020-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-02.
- ^ "UEFA Europa League 1971/72 - History - Napoli – UEFA.com". web.archive.org. 6 سبتمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-09-06. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-02.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ "UEFA Europa League 1974/75 - History - Napoli – UEFA.com". web.archive.org. 6 سبتمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-09-06. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-02.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ "UEFA Europa League 1975/76 - History - Napoli – UEFA.com". web.archive.org. 29 مايو 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-05-29. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-02.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ "UEFA Europa League 1978/79 - History - Napoli – UEFA.com". web.archive.org. 19 سبتمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-09-19. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-02.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ "UEFA Europa League 1979/80 - History - Napoli – UEFA.com". web.archive.org. 6 سبتمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-09-06. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-03.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ "uefa.com - UEFA Europa League". web.archive.org. 25 يونيو 2010. مؤرشف من الأصل في 2010-06-25. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-03.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ "UEFA Europa League 1982/83 - History - Napoli – UEFA.com". web.archive.org. 6 سبتمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-09-06. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-03.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ "uefa.com - UEFA Europa League". web.archive.org. 25 يونيو 2010. مؤرشف من الأصل في 2010-06-25. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-03.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ "uefa.com - UEFA Europa League". web.archive.org. 24 يونيو 2010. مؤرشف من الأصل في 2010-06-24. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-03.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ UEFA.com. "Season 1989 | UEFA Europa League". UEFA.com (بEnglish). Archived from the original on 2021-07-11. Retrieved 2021-07-03.
- ^ "European Competitions 1962-63". www.rsssf.com. مؤرشف من الأصل في 2021-02-24. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-02.
- ^ "European Competitions 1976-77". www.rsssf.com. مؤرشف من الأصل في 2021-05-15. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-02.
- ^ "UEFA Intertoto Cup 2008". www.rsssf.com. مؤرشف من الأصل في 2021-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-02.
نادي نابولي في كرة القدم الأوروبية في المشاريع الشقيقة: | |