تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
ناتاشا هوارد (كرة سلة)
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 2 سبتمبر 1991 توليدو |
|||
الجنسية | الولايات المتحدة | |||
الدوري | الاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية | |||
بداية الاحتراف | 2014 | |||
الرقم | 3 | |||
المسيرة الاحترافية | ||||
الفرق | ||||
2014–2015 | إنديانا فيفر | |||
2016–الآن | مينيسوتا لينكس | |||
تعديل مصدري - تعديل |
ناتاشا هوارد (بالإنجليزية: Natasha Howard) مواليد 2 سبتمبر 1991 في توليدو، هي لاعبة كرة سلة أمريكية. بدأت مسيرتها الاحترافية في سنة 2014. تم اختيارها من قبل فريق إنديانا فيفر خلال الدرافت. تلعب مع مينيسوتا لينكس في دوري الاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية. وتحمل الرقم 3. لعبت مع إنديانا فيفر ومينيسوتا لينكس.[1]
إحصائيات المسيرة
توضيح | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | مباريات لعبتها | GS | مباريات بدأتها | MPG | دقيقة لكل مباراة | RPG | ارتداد لكل مباراة |
APG | تمريرة حاسمة لكل مباراة | SPG | استلاب لكل مباراة | BPG | تصدي لكل مباراة | PPG | نقطة لكل مباراة |
TO | Turnovers per game | FG% | نسبة الأهداف الميدانية | 3P% | نسبة الثلاثيات | FT% | نسبة الرميات الحرة |
غليظ | الأعلى في مسيرتها | الأول في الدوري |
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | إنديانا فيفر | 34 | 15 | 17.0 | .443 | .000 | .594 | 3.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 7.0 |
2015 | إنديانا فيفر | 30 | 2 | 11.4 | .379 | .000 | .721 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 4.2 |
2016 | مينيسوتا لينكس | 34 | 1 | 14.6 | .574 | .200 | .677 | 3.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 6.7 |
المسيرة | 3 سنوات | 98 | 18 | 14.4 | .469 | .125 | .655 | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 6.0 |
الأدوار الإقصائية
السنة | الفريق | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | إنديانا فيفر | 4 | 0 | 3.7 | .167 | .000 | 1.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
2015 | إنديانا فيفر | 9 | 0 | 7.1 | .917 | .000 | 1.000 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 2.8 |
2016 | مينيسوتا لينكس | 8 | 0 | 13.0 | .700 | .000 | .429 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 5.6 |
المسيرة | 3 سنوات | 21 | 0 | 8.7 | .688 | .000 | .667 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 3.5 |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ WNBA Rookie Profile نسخة محفوظة 14 أبريل 2015 على موقع واي باك مشين.
في كومنز صور وملفات عن: ناتاشا هوارد |
تصنيفات:
- مواليد 1991
- أعلام كرة سلة أمريكيون مغتربون في إسرائيل
- ثانوية ماكدونالدز أول أميريكانز
- رياضيات سحاقيات
- رياضيون من توليدو (أوهايو)
- شخصيات إل جي بي تي من أوهايو
- فريق بريد أول أميريكانز لطالبات الثانوية (كرة السلة)
- لاعبات كرة سلة أمريكيات
- لاعبو إنديانا فيفر
- لاعبو سياتل ستورم
- لاعبو كرة سلة مثليون
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في الصين
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في تركيا
- لاعبو كرة سلة من أوهايو
- لاعبو مينيسوتا لينكس
- لاعبو نيويورك ليبرتي
- لاعبو هجوم أمامي (كرة السلة)
- مواليد في توليدو (أوهايو)
- لاعبو كرة سلة من توليدو (أوهايو)