ميكي مور

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
ميكي مور

معلومات شخصية
الميلاد 4 نوفمبر 1975 (العمر 49 سنة)
جافني
الطول 7 قدم 0 بوصة (2.1 م)
مركز اللعب لاعب وسط
الجنسية  الولايات المتحدة
بداية الاحتراف 1997 - 2013
1999 ديترويت بيستونز
19992002 ديترويت بيستونز
2003 بوسطن سيلتكس
2003 أتلانتا هوكس
2004 يوتاه جاز

ميكي مور (بالإنجليزية: Mikki Moore)‏ مواليد 4 نوفمبر 1975(1975-11-04) في جافني، هو لاعب كرة سلة أمريكي معتزل بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1997. يبلغ طوله 7 قدم 0 بوصة (2.1 م). اعتزل اللعب في 2013.[1]

فرق لعب لها

إحصائيات المسيرة

توضيح
  لعب مباريات لعبها   بدأ  مباريات بدأها  دقيقة  دقيقة لكل مباراة
 ميداني%  نسبة الأهداف الميدانية  ثلاثية  نسبة الثلاثيات  حرة  نسبة الرميات الحرة
 ارتداد  ارتداد لكل مباراة  صنع  صنع هدف لكل مباراة  استلاب   استلاب لكل مباراة
 تصدي  تصدي لكل مباراة  نقطة  نقطة لكل مباراة  غليظ  الأعلى في مسيرته
 علامة الخنجرية  فوز ببطولة إن بي أي  *  صدارة الموسم  علامة الخنجرية  رقم إن بي أي قياسي

الموسم الاعتيادي

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
1998–99 ديترويت بيستونز 2 0 3.0 1.000 .000 1.000 .5 .0 .0 .0 2.0
1999–00 ديترويت بيستونز 29 0 16.8 .621 .000 .794 3.9 .6 .3 1.1 7.9
2000–01 ديترويت بيستونز 81 2 14.2 .493 .000 .731 3.9 .4 .3 .8 4.4
2001–02 ديترويت بيستونز 30 0 7.2 .475 .500 .769 1.8 .4 .2 .3 2.6
2002–03 بوسطن سيلتكس 3 0 4.0 .000 .000 .000 .3 .0 .0 .7 .0
2002–03 أتلانتا هوكس 5 0 6.2 .417 .000 .800 1.4 .6 .0 .4 3.6
2003–04 بروكلين نتس 4 0 2.5 .200 .000 .000 .5 .0 .0 .0 .5
2003–04 يوتاه جاز 28 0 13.8 .521 .000 .857 2.9 .7 .3 .5 4.6
2004–05 لوس أنجلوس كليبرز 74 4 15.9 .502 .200 .787 3.3 .6 .3 .4 5.4
2005–06 سياتل سوبرسونيكس 47 1 12.4 .435 .000 .742 2.8 .6 .1 .3 3.3
2006–07 بروكلين نتس 79 55 26.4 .609 .000 .681 5.1 .9 .6 .8 9.8
2007–08 سكرامنتو كينغز 82 79 29.1 .577 .000 .736 6.0 1.0 .4 .6 8.5
2008–09 سكرامنتو كينغز 46 20 16.2 .521 .000 .810 3.3 .6 .3 .3 3.5
2008–09 بوسطن سيلتكس 24 0 19.0 .600 .000 .737 4.4 1.0 .2 .2 4.8
2009–10 غولدن ستايت ووريورز 23 20 17.7 .600 .000 .636 3.0 1.6 .2 .6 5.0
2011–12 غولدن ستايت ووريورز 7 0 16.9 .450 .000 .857 3.1 .7 .4 .4 3.4
المسيرة 564 181 18.2 .551 .154 .743 3.9 .7 .3 .5 5.8

التصفيات

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
2000 ديترويت بيستونز 3 0 14.0 .417 .000 1.000 4.0 1.0 .3 .0 6.0
2007 بروكلين نتس 12 12 33.3 .560 .000 .793 5.6 1.2 .8 .6 11.3
2009 بوسطن سيلتكس 10 0 6.6 .500 .000 .833 1.5 .4 .2 .5 1.5
المسيرة 25 12 20.3 .541 .000 .837 3.8 .8 .5 .5 6.7

روابط خارجية

  • هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات

مراجع

  1. ^ إحصائيات ومعلومات اللاعب من NBA.com