هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
يرجى إضافة وصلات داخلية للمقالات المتعلّقة بموضوع المقالة.

موراس (إزار)

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
موراس

موراس هي بلدية في إزار في جنوب شرق فرنسا.

تعداد السكان

عدد السكان تاريخاً
السنة العدد %± التغير
1793 314 —    
1806 338 +7.6%
1821 301 −10.9%
1831 372 +23.6%
1841 382 +2.7%
1851 413 +8.1%
1861 380 −8%
1872 356 −6.3%
1881 302 −15.2%
1891 295 −2.3%
1901 282 −4.4%
1911 254 −9.9%
1921 208 −18.1%
1931 214 +2.9%
1946 215 +0.5%
1954 203 −5.6%
1962 190 −6.4%
1968 167 −12.1%
1975 188 +12.6%
1982 359 +91%
1990 339 −5.6%
1999 418 +23.3%
2006 457 +9.3%
2011 479 +4.8%

المراجع