تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
منتخب إندونيسيا تحت 23 سنة لكرة القدم
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
منتخب إندونيسيا تحت 23 سنة لكرة القدم | |
---|---|
مشاركات | |
تعديل مصدري - تعديل |
منتخب إندونيسيا تحت 23 سنة لكرة القدم (بالإندونيسية: Tim nasional sepak bola U-23 Indonesia) هو ممثل إندونيسيا الرسمي في المنافسات الدولية في كرة القدم في فئة كرة قدم تحت 23 سنة للرجال، يديريه اتحاد إندونيسيا لكرة القدم.[1][2][3]
سجل التنافس
الألعاب الأولمبية
(Under-23 Team since 1992)
سجل الألعاب الأولمبية | سجل التصفيات | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المضيف/السنة | النتيجة | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | |
1900 إلى 1988 | طالع منتخب إندونيسيا لكرة القدم | طالع منتخب إندونيسيا لكرة القدم | |||||||||||||
1992 | لم يتأهل | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | ||||||||
1996 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
2000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | |||||||||
2004 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
2008 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | |||||||||
2012 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
2016 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | |||||||||
2020 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
2024 | سوف يتم تحديدها | سوف يتم تحديدها | |||||||||||||
2028 | سوف يتم تحديدها | سوف يتم تحديدها | |||||||||||||
الاجمالي | 0/7 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 3 | 15 | 32 | 47 |
بطولة آسيا تحت 23 سنة
سجل بطولة آسيا تحت 23 سنة | سجل التصفيات | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المضيف/السنة | النتيجة | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | |
2014 | لم يتأهل | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | ||||||||
2016 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | |||||||||
2018 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | |||||||||
2020 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
الاجمالي | 0/4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 20 |
الألعاب الآسيوية
(Under-23 Team since 2002)
|
|
تاريخ الألعاب الآسيوية | |||||
---|---|---|---|---|---|
السنة | الجولة | Date | Opponent | النتيجة | Stadium |
2006 | الجولة 1 | 18 November | العراق | L 0–6 | ملعب حمد بن خليفة، الدوحة |
21 November | سوريا | L 1–4 | |||
24 November | سنغافورة | D 1–1 | Saoud bin Abdulrahman Stadium، الوكرة | ||
2014 | مرحلة المجموعات | 15 September | تيمور الشرقية | W 7–0 | ملعب غويانغ، غويانغ |
18 September | المالديف | W 4–0 | ملعب إنتشون لكرة القدم، إنتشون | ||
22 September | تايلاند | L 0–6 | |||
الجولة 16 | 26 September | كوريا الشمالية | L 1–4 | ملعب أنسان وا~، أنسان | |
2018 | مرحلة المجموعات | 12 August | تايبيه الصينية | W 4–0 | ملعب باتريوت كاندرابهاجا، بيكاسي |
15 August | فلسطين | L 1–2 | |||
17 August | لاوس | W 3–0 | |||
20 August | هونغ كونغ | W 3–1 | |||
الجولة 16 | 24 August | الإمارات العربية المتحدة | D 2–2 (3–4 p) | Wibawa Mukti Stadium، Cikarang |
بطولة اتحاد آسيان تحت 23 سنة للشباب
سجل بطولة اتحاد آسيان تحت 23 سنة للشباب | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المضيف/السنة | النتيجة | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
2005 | لم يشارك | |||||||
2011 | Competition cancelled | |||||||
2019 | البطل | الأول | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 |
الاجمالي | Best: البطل | 1/2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 |
تاريخ بطولة اتحاد آسيان تحت 23 سنة للشباب | |||||
---|---|---|---|---|---|
السنة | الجولة | Date | Opponent | النتيجة | Stadium |
2019 | مرحلة المجموعات | 18 February | ميانمار | D 1–1 | الأولمبي Stadium، بنوم بنه |
20 February | ماليزيا | D 2–2 | |||
22 February | كمبوديا | W 2–0 | |||
نصف النهائي | 24 February | فيتنام | W 1–0 | ||
النهائي | 26 February | تايلاند | W 2–1 |
ألعاب جنوب شرق آسيا
(Under-23 Team since 2001)
|
|
تاريخ ألعاب جنوب شرق آسيا | |||||
---|---|---|---|---|---|
السنة | الجولة | Date | Opponent | النتيجة | Stadium |
2001 | مرحلة المجموعات | 6 September | فيتنام | W 1–0 | ملعب بيتالينغ جايا، بيتالينغ جايا |
9 September | ماليزيا | L 1–2 | |||
11 September | بروناي | W 9–0 | |||
نصف النهائي | 13 September | تايلاند | L 1–2 | ||
Bronze medal match | 15 September | ميانمار | L 0–1 | ||
2003 | مرحلة المجموعات | 30 November | لاوس | W 1–0 | ملعب ماي دينه الوطني، هانوي |
4 December | فيتنام | L 0–1 | ملعب هانغ داي، هانوي | ||
7 December | تايلاند | L 0–6 | ملعب تيين ترونغ، نام دينه | ||
2005 | مرحلة المجموعات | 22 November | ميانمار | D 0–0 | Paglaum Stadium، باكولود |
24 November | سنغافورة | D 0–0 | |||
26 November | فيتنام | W 1–0 | |||
28 November | لاوس | W 4–0 | |||
نصف النهائي | 2 December | تايلاند | L 1–3 | ||
Bronze medal match | 4 December | ماليزيا | L 0–1 | ملعب باناد، باكولود | |
2007 | مرحلة المجموعات | 2 December | كمبوديا | W 3–1 | 80th Birthday Stadium، ناخون راتشاسيما |
4 December | ميانمار | D 0–0 | |||
7 December | تايلاند | L 1–2 | |||
2009 | مرحلة المجموعات | 5 December | سنغافورة | D 2–2 | ملعب لاوس الوطني الجديد، فيينتيان |
7 December | لاوس | L 0–2 | ملعب لاوس الوطني، فيينتيان | ||
10 December | ميانمار | L 1–3 | ملعب لاوس الوطني الجديد، فيينتيان | ||
2011 | مرحلة المجموعات | 7 November | كمبوديا | W 6–0 | ملعب غيلورا بونغ كارنو، جاكرتا |
11 November | سنغافورة | W 2–0 | |||
13 November | تايلاند | W 3–1 | |||
17 November | ماليزيا | L 0–1 | |||
نصف النهائي | 19 November | فيتنام | W 2–0 | ||
Gold medal match | 21 November | ماليزيا | D 1–1 (3–4 p) | ||
2013 | مرحلة المجموعات | 9 December | كمبوديا | W 1–0 | ملعب توفونا، يانغون |
12 December | تايلاند | L 1–4 | |||
14 December | تيمور الشرقية | D 0–0 | |||
16 December | ميانمار | W 1–0 | |||
نصف النهائي | 19 December | ماليزيا | D 1–1 (4–3 p) | Zayarthiri Stadium، نايبيداو | |
Gold medal match | 21 December | تايلاند | L 0–1 | ||
2015 | مرحلة المجموعات | 2 June | ميانمار | L 2–4 | استاد جالان بيسار، كالانغ (سنغافورة) |
6 June | كمبوديا | W 6–1 | |||
9 June | الفلبين | W 2–0 | |||
11 June | سنغافورة | W 1–0 | |||
نصف النهائي | 13 June | تايلاند | L 0–5 | الملعب الوطني (سنغافورة)، كالانغ (سنغافورة) | |
Bronze medal match | 15 June | فيتنام | L 0–5 | ||
2017 | مرحلة المجموعات | 15 August | تايلاند | D 1–1 | ملعب شاه عالم، شاه عالم |
17 August | الفلبين | W 3–0 | |||
20 August | تيمور الشرقية | W 1–0 | Selayang Municipal Council Stadium، Selayang | ||
22 August | فيتنام | D 0–0 | |||
24 August | كمبوديا | W 2–0 | ملعب شاه عالم، شاه عالم | ||
نصف النهائي | 26 August | ماليزيا | L 0–1 | ||
Bronze medal match | 29 August | ميانمار | W 3–1 | Selayang Municipal Council Stadium، Selayang | |
2019 | مرحلة المجموعات | – | ملعب ريزال التذكاري، مانيلا |
ألعاب التضامن الإسلامي
(Under-23 Team since 2013)
سجل ألعاب التضامن الإسلامي | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المضيف/السنة | النتيجة | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
2005 | لم يشارك | |||||||
2010 | Event cancelled | |||||||
2013 | Silver Medal | الثاني | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2017 | Did not invited | |||||||
2021 | سوف يتم تحديدها | |||||||
الاجمالي | Best: Silver Medal | 1/3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
تاريخ ألعاب التضامن الإسلامي | |||||
---|---|---|---|---|---|
السنة | الجولة | Date | Opponent | النتيجة | Stadium |
2013 | مرحلة المجموعات | 19 September | المغرب | W 1–0 | ملعب غيلورا سريويجايا، فلمبان |
25 September | فلسطين | L 1–2 | |||
نصف النهائي | 27 September | تركيا | D 0–0 (7–6 p) | ||
Gold medal match | 29 September | المغرب | L 1–2 |
تشكيلة المنتخب
قائمة اللاعبين
مراجع
- ^ Tulus Muliawan (25 Jan 2014). "Aji Santoso Latih Timnas Asian Games 2014". BolaSport.com (بالإندونيسية). Juara.net. Archived from the original on 2018-08-28. Retrieved 2018-08-28.
- ^ Hyung-Jin Yoon (29 أبريل 2006). "South Korea - International Results U-23 (Olympic) Team [South Korea (5) – Indonesia (0)]". RDFC. مؤرشف من الأصل في 2016-04-24. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-29.
- ^ Muhammad Adiyaksa (28 May 2018). "Timnas Indonesia U-23 Pakai Apparel Tiongkok di Asian Games 2018" (بالإندونيسية). Liputan6. Archived from the original on 2018-06-26. Retrieved 2018-06-04.