تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
مقاطعة نابولي
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
مقاطعة نابولي | |
---|---|
تعديل مصدري - تعديل |
مقاطعة نابولي أو نَابُل[1] (بالإيطالية: Provincia di Napoli)، مقاطعة في إقليم كامبانيا بجنوب إيطاليا، سكانها 3.092.859 نسمة ومساحتها 1171 كيلومتر مربع بكثافة 2641 نسمة لكل كيلومتر مربع وهي كثافة الأعلى في إيطاليا، ومن بين مدنها وبلداتها ال92 أثنا عشر سكانها أكثر من خمسين ألف نسمة عاصمتها مدينة نابولي، حدها شمالا مقاطعة كَزِرتة ومقاطعة بنبنت ومن الشرق مقاطعة أبلينة ومقاطعة سلرنو ومن الجنوب والغرب بحر طرانة.[2]
أهم المدن
المدينة | الاسم بالإيطالية | السكان | |
---|---|---|---|
1. | نابولي | Napoli | 988.242 |
2. | جوليانو إن كامبانيا | Giugliano in Campania | 105.951 |
3. | توري دل غريكو | Torre del Greco | 90.607 |
4. | كازوريا | Casoria | 81.888 |
5. | بوتسوولي | Pozzuoli | 82.131 |
6. | اسطابة | Castellammare di Stabia | 66.413 |
7. | أفراغولا | Afragola | 62.319 |
8. | مارانو دي نابولي | Marano di Napoli | 58.938 |
9. | بُرتِيشَة | Portici | 57.777 |
10. | إركولانو | Ercolano | 55.637 |
11. | سان جورجو أ كريمانو | San Giorgio a Cremano | 52.807 |
12. | أتشيرا | Acerra | 50.808 |
13. | توري أنُنزِيَاتة | Torre Annunziata | 48.720 |
14. | كازالنووفو دي نابولي | Casalnuovo di Napoli | 47.940 |
15. | بومليانو داركو | Pomigliano d'Arco | 41.527 |
16. | أرسانو | Arzano | 37.994 |
17. | كايفانو | Caivano | 36.980 |
18. | كوارتو | Quarto | 35.434 |
19. | ميليتو دي نابولي | Melito di Napoli | 34.606 |
20. | نولا | Nola | 32.935 |
21. | سوما فيزوفيانا | Somma Vesuviana | 32.838 |
22. | فراتامادجوري | Frattamaggiore | 31.831 |
23. | سانت أنتيمو | Sant'Antimo | 31.693 |
24. | ماريليانو | Marigliano | 30.578 |
25. | مونيانو دي نابولي | Mugnano di Napoli | 30.074 |
naphesa aburas
مراجع
- ^ ابن خلدون (تحقيق: أبو صهيب الكرمي). تاريخ ابن خلدون. بيت الأفكار الدولية. صفحة 42.
- ^ ItalianCookingandLivingنسخة محفوظة 2003-08-29 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
في كومنز صور وملفات عن: مقاطعة نابولي |