تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
مقارنة بين الكاميرات الاحترافية
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
الشركة | الموديل | حجم السينسور | ميجا بيكسل | العدسات Lens mount | نوع فتحة النظر Viewfinder type | Viewfinder coverage (% of the frame) | Metering mode zones | عدد نقاط نظام التركيز | ISO أقل | ISO اعلى | حساس score | سرعة الفيلم الفوتوغرافي perfor- mance[1] | سرعة التصوير المتتابع fps | حجم الشاشة | العرض المباشر Live view | Movie mode | نوع الذاكرة | الأبعاد Dimensions mm | Weight (g)[2] | Announced (date) | In produc- tion | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon | كانون 1 دي اكس | الحساس ذو الإطار الكامل | 18.1 | EF | Pentaprism | 100 | 252 | 61 | 50 | 204800 | 82 | 2786 | 14 | 3.2 | yes | yes | (2x) | 158x164x83 | 1530 | أكتوبر 2011 | yes | [1] [2] |
Canon | كانون 1 دي اس مارك 3 | الحساس ذو الإطار الكامل | 21.1 | EF | Pentaprism | 100 | 63 | 45 | 50 | 3200 | 80 | 1663 | 5 | 3 | yes | no | +SD | 150x160x80 | 1205 | أغسطس 2007 | yes | [3][4] |
Canon | كانون 1 دي مارك 4 | نظام التصوير المحسن C | 16.1 | EF | Pentaprism | 100 | 63 | 45 | 50 | 102400 | 74 | 1320 | 10 | 3 | yes | yes | +SD | 156x157x80 | 1180 | أكتوبر 2009 | yes | [5][6] |
Canon | كانون 5 دي مارك 3 | الحساس ذو الإطار الكامل | 22.3 | EF | Pentaprism | 100 | 63 | 61 | 50 | 102400 | 81 | 2293 | 6 | 3.2 | yes | yes | +SD | 152x117x77 | 950 | مارس 2012 | yes | [7][8] |
Canon | كانون 5 دي مارك 2 | الحساس ذو الإطار الكامل | 21.1 | EF | Pentaprism | 98 | 35 | 9 | 50 | 25600 | 79 | 1815 | 3.9 | 3 | yes | yes | 152x114x75 | 810 | سبتمبر 2008 | yes | [9][10] | |
Canon | كانون 6 دي | الحساس ذو الإطار الكامل | 20.2 | EF | Pentaprism | 97 | 63 | 11 | 100 | 102400 | 82 | 2340 | 4.5 | 3 | yes | yes | SD | 145x111x71 | 755 | سبتمبر 2012 | yes | [11] |
Canon | كانون 7 دي | نظام التصوير المحسن C | 18.0 | EF، EF-S | Pentaprism | 100 | 63 | 19 | 100 | 12800 | 66 | 854 | 8 | 3 | yes | yes | 148x111x74 | 820 | سبتمبر 2009 | yes | [12][13] | |
Canon | كانون 60 دي | نظام التصوير المحسن C | 18.0 | EF، EF-S | Pentaprism | 96 | 63 | 9 | 100 | 12800 | 66 | 813 | 5.3 | 3 | yes | yes | SD | 145x106x79 | 755 | أغسطس 2010 | yes | [14] |
Canon | كانون 50 دي | نظام التصوير المحسن C | 15.1 | EF، EF-S | Pentaprism | 95 | 35 | 9 | 100 | 12800 | 63 | 696 | 6.3 | 3 | yes | yes | 146x108x74 | 822 | أكتوبر 2008 | no | [15][16] | |
Canon | كانون 40 دي | نظام التصوير المحسن C | 10.1 | EF، EF-S | Pentaprism | 95 | 35 | 9 | 100 | 3200 | 64 | 703 | 6.5 | 3 | yes | no | 146x108x74 | 740 | أغسطس 2007 | no | [17] | |
Canon | كانون 30 دي | نظام التصوير المحسن C | 8.2 | EF، EF-S | Pentaprism | 95 | 35 | 9 | 100 | 3200 | 59 | 736 | 5 | 2.5 | no | no | 144x106x74 | 785 | فبراير 2006 | no | [18] | |
Canon | كانون 20 دي | نظام التصوير المحسن C | 8.2 | EF، EF-S | Pentaprism | 95 | 35 | 9 | 100 | 3200 | 62 | 721 | 5 | 1.8 | no | no | 144x106x72 | 770 | أغسطس 2004 | no | [21] | |
Canon | كانون 10 دي | نظام التصوير المحسن C | 6.3 | EF | Pentaprism | 95 | 35 | 7 | 100 | 3200 | 57 | 571 | 3 | 1.8 | no | no | 150x107x75 | 790 (without battery) | فبراير 2003 | no | [23] | |
Canon | 650D, Rebel T4i, Kiss X6i | نظام التصوير المحسن C | 18.0 | EF، EF-S | Pentamirror | 95 | 63 | 9 | 100 | 25600 | 62 | 722 | 5.0 | 3 | yes | yes | SD | 134x100x79 | 575 | يونيو 2012 | yes | [25][26] |
Canon | 600D, Rebel T3i, Kiss X5 | نظام التصوير المحسن C | 18.0 | EF، EF-S | Pentamirror | 95 | 63 | 9 | 100 | 12800 | 65 | 793 | 3.7 | 3 | yes | yes | SD | 133x100x80 | 515 (without battery) | فبراير 2011 | yes | [27][28] |
Canon | 550D, Rebel T2i, Kiss X4 | نظام التصوير المحسن C | 18.0 | EF، EF-S | Pentamirror | 95 | 63 | 9 | 100 | 12800 | 66 | 784 | 3.7 | 3 | yes | yes | SD | 129x98x75 | 530 | فبراير 2010 | no | [29][30] |
Canon | 500D, Rebel T1i, Kiss X3 | نظام التصوير المحسن C | 15.1 | EF، EF-S | Pentamirror | 95 | 35 | 9 | 100 | 12800 | 63 | 663 | 3.4 | 3 | yes | yes | SD | 129x98x62 | 480 (without battery) | مارس 2009 | no | [31][32] |
Canon | 450D, Rebel XSi, Kiss X2 | نظام التصوير المحسن C | 12.2 | EF، EF-S | Pentamirror | 95 | 35 | 9 | 100 | 1600 | 61 | 692 | 3.5 | 3 | yes | no | SD | 129x98x62 | 475 (without battery) | يناير 2008 | no | [33] |
Canon | كانون 400 دي | نظام التصوير المحسن C | 10.1 | EF، EF-S | Pentamirror | 95 | 35 | 9 | 100 | 1600 | 62 | 664 | 3 | 2.5 | no | no | 127x95x65 | 510 (without battery) | أغسطس 2006 | no | [35] | |
Canon | كانون 350 دي | نظام التصوير المحسن C | 8.0 | EF، EF-S | Pentamirror | 95 | 35 | 7 | 100 | 1600 | 60 | 637 | 2.8 | 1.8 | no | no | 127x94x64 | 540 (485 without battery) | فبراير 2005 | no | [37] | |
Canon | كانون 300 دي | نظام التصوير المحسن C | 6.3 | EF، EF-S | Pentamirror | 95 | 35 | 7 | 100 | 1600 | 55 | 544 | 2.5 | 1.8 | no | no | 142x99x72 | 694 (560 without battery) | أغسطس 2003 | no | [39] | |
Canon | 1100D, Rebel T3, Kiss X50 | نظام التصوير المحسن C | 12.2 | EF، EF-S | Pentamirror | 95 | 63 | 9 | 100 | 6400 | 62 | 755 | 3 | 2.7 | yes | yes | SD | 130x100x78 | 495 | فبراير 2011 | yes | [41][42] |
Canon | 1000D, Rebel XS, Kiss F | نظام التصوير المحسن C | 10.1 | EF، EF-S | Pentamirror | 95 | 35 | 7 | 100 | 1600 | 62 | 719 | 3 | 2.5 | yes | no | SD | 126x98x62 | 502 | يونيو 2008 | no | [43][44] |
نيكون | نيكون دي 4 | الحساس ذو الإطار الكامل | 16.2 | F-mount | Pentaprism | 100 | 91000 | 51 | 50 | 204800 | 89 | 2965 | 11 | 3.2 | yes | yes | + XQD | 160x157x91 | 1180 (without battery) | يناير 2012 | yes | [45] [46] |
نيكون | نيكون دي 3 اكس | الحساس ذو الإطار الكامل | 24.4 | F-mount | Pentaprism | 100 | 1005 | 51 | 50 | 6400 | 88 | 1992 | 5 | 3 | yes | no | (2x) | 160x157x88 | 1220 | ديسمبر 2008 | yes | [47][48] |
نيكون | نيكون دي 3 اس | الحساس ذو الإطار الكامل | 12.1 | F-mount | Pentaprism | 100 | 1005 | 51 | 100 | 102400 | 82 | 3253 | 9 | 3 | yes | yes | (2x) | 160x157x88 | 1246 | أكتوبر 2009 | no | [49][50] |
نيكون | نيكون دي 800 | الحساس ذو الإطار الكامل | 36.3 | F-mount | Pentaprism | 100 | 91000 | 51 | 50 | 25600 | 95 (D800) 96 (D800E) |
2853 (D800) 2979 (D800E) |
4 | 3.2 | yes | yes | + SD | 145x122x82 | 900 (without battery) | فبراير 2012 | yes | [51] [52] [53] |
نيكون | نيكون دي 700 | الحساس ذو الإطار الكامل | 12.1 | F-mount | Pentaprism | 95 | 1005 | 51 | 100 | 25600 | 80 | 2303 | 5 | 3 | yes | no | 147x123x77 | 995 | يوليو 2008 | no | [54][55] | |
نيكون | نيكون دي 600 | الحساس ذو الإطار الكامل | 24.3 | F-mount | Pentaprism | 100 | 2016 | 39 | 50 | 25600 | 94 | 2980 | 5.5 | 3.2 | yes | yes | SD (x2) | 141x113x82 | 760 (w/o battery) | سبتمبر 2012 | yes | [56] [57] |
نيكون | نيكون دي 300 اس | نظام التصوير المحسن C | 12.3 | F-mount | Pentaprism | 100 | 1005 | 51 | 100 | 6400 | 70 | 787 | 6 | 3 | yes | yes | +SD | 147x114x74 | 918 | يوليو 2009 | yes | [58][59] |
نيكون | نيكون دي 7000 | نظام التصوير المحسن C | 16.2 | F-mount | Pentaprism | 100 | 2016 | 39 | 100 | 25600 | 80 | 1167 | 6 | 3 | yes | yes | SD (x2) | 132x105x77 | 690 (without battery) | سبتمبر 2010 | yes | [60] |
نيكون | نيكون دي 90 | نظام التصوير المحسن C | 12.3 | F-mount | Pentaprism | 96 | 420 | 11 | 100 | 6400 | 73 | 977 | 4.5 | 3 | yes | yes | SD | 132x103x77 | 620 (without battery) | أغسطس 2008 | no | [61][62] |
نيكون | نيكون دي 5100 | نظام التصوير المحسن C | 16.2 | F-mount | Pentamirror | 95 | 420 | 11 | 100 | 25600 | 80 | 1183 | 4 | 3 | yes | yes | SD | 127x97x79 | 560 (without battery) | أبريل 2011 | yes | [63][64] |
نيكون | نيكون دي 5000 | نظام التصوير المحسن C | 12.3 | F-mount | Pentamirror | 95 | 420 | 11 | 100 | 6400 | 72 | 868 | 4 | 2.7 | yes | yes | SD | 127x104x80 | 560 (without battery) | أبريل 2009 | no | [65][66] |
نيكون | نيكون دي 3200 | نظام التصوير المحسن C | 24.2 | F-mount | Pentamirror | 95 | 420 | 11 | 100 | 12800 | 81 | 1131 | 4 | 3 | yes | yes | SD | 125x96x79 | 505 | أبريل 2012 | yes | [67] [68] |
نيكون | نيكون دي 3100 | نظام التصوير المحسن C | 14.2 | F-mount | Pentamirror | 95 | 420 | 11 | 100 | 12800 | 67 | 919 | 3 | 3 | yes | yes | SD | 124x96x74.5 | 505 | أغسطس 2010 | yes | [69][70] |
نيكون | نيكون دي 3000 | نظام التصوير المحسن C | 10.2 | F-mount | Pentamirror | 95 | 420 | 11 | 100 | 3200 | 62 | 563 | 3 | 3 | no | no | SD | 126x97x64 | 536 | يوليو 2009 | no | [71] |
شركة أوليمبوس | E-5 | Four Thirds system | 12.3 | 4/3 system | Pentaprism | 100 | 49 | 11 | 100 | 6400 | 56 | 519 | 5 | 3.0 | yes | yes | , SD | 142x116x75 | 813 (without battery) | سبتمبر 2010 | yes | [73] |
شركة أوليمبوس | E-3 | Four Thirds system | 10.1 | 4/3 system | Pentaprism | 100 | 49 | 11 | 100 | 3200 | 56 | 571 | 5 | 2.5 | yes | no | , | 142x116x75 | 800 (without battery) | أكتوبر 2007 | no | [74][75] |
شركة أوليمبوس | E-30 | Four Thirds system | 12.3 | 4/3 system | Pentaprism | 98 | 49 | 11 | 100 | 3200 | 55 | 530 | 5 | 2.7 | yes | no | , | 142x116x75 | 730 | فبراير 2009 | yes | [76][77] |
شركة أوليمبوس | E-620 | Four Thirds system | 12.3 | 4/3 system | Pentamirror | 95 | 49 | 7 | 100 | 3200 | 55 | 536 | 4 | 2.7 | yes | no | , | 130x94x60 | 475 (without battery) | فبراير 2009 | yes | [78][79] |
شركة بينتاكس | 645D | Medium format | 39.5 | Pentax 645 | Pentaprism | 98 | 77 | 11 | 100 | 1600 | 82 | 1262 | 1 | 3 | no | no | SDXC (2x) | 156x117x119 | 1400 | مارس 2010 | yes | DxOMark - Pentax 645DPENTAX - 645D Black |
شركة بينتاكس | K-5 | نظام التصوير المحسن C | 16.3 | K mount | Pentaprism | 100 | 77 | 11 | 80 | 51200 | 82 | 1162 | 7 | 3 | yes | yes | SDXC | 131x97x73 | 750 | سبتمبر 2010 | yes | [80][81] |
شركة بينتاكس | K-7 | نظام التصوير المحسن C | 14.6 | K mount | Pentaprism | 100 | 77 | 11 | 100 | 6400 | 61 | 536 | 5.2 | 3 | yes | yes | SD | 131x97x73 | 750 | مايو 2009 | no | [82][83] |
شركة بينتاكس | K-30 | نظام التصوير المحسن C | 16.3 | K mount | Pentaprism | 100 | 77 | 11 | 100 | 25600 | 6 | 3 | yes | yes | SDXC | 131x97x73 | 649 | مايو 2012 | yes | [84] | ||
شركة بينتاكس | K-r | نظام التصوير المحسن C | 12.4 | K mount | Pentamirror | 96 | 16 | 11 | 100 | 25600 | 72 | 755 | 6.0 | 3.0 | yes | yes | SD | 122x91x67 | 515 (without battery) | سبتمبر 2010 | yes | [85][86] |
شركة بينتاكس | K-x | نظام التصوير المحسن C | 12.4 | K mount | Pentamirror | 96 | 16 | 11 | 100 | 12800 | 72 | 811 | 4.7 | 2.7 | yes | yes | SD | 122x91x67 | 580 | سبتمبر 2009 | yes | [87][88] |
سوني | Alpha 900 | الحساس ذو الإطار الكامل | 24.6 | Sony α/Minolta A | Pentaprism | 100 | 40 | 9 | 100 | 6400 | 79 | 1431 | 5 | 3 | no | no | , | 156x117x82 | 895 | سبتمبر 2008 | yes | [89] |
سوني | Alpha 850 | الحساس ذو الإطار الكامل | 24.6 | Sony α/Minolta A | Pentaprism | 98 | 40 | 9 | 100 | 6400 | 79 | 1415 | 3 | 3 | no | no | , | 156x117x82 | 895 | أغسطس 2009 | yes | [91][92] |
Sony | Alpha 580 | نظام التصوير المحسن C | 16.2 | Sony α/Minolta A | Pentamirror | 95 | 15 | 100 | 12800 | 80 | 7 | 3 | yes | yes | SD, MS | 137x104x84 | 599 (without battery) | أغسطس 2010 | yes | [93] | ||
Brand | Model name | Sensor size | Effective بكسلs | Lens mount | مصوبة type | مصوبة coverage (% of the frame) | Metering zones | الضبط التلقائي points | Lowest سرعة الفيلم الفوتوغرافي | Highest سرعة الفيلم الفوتوغرافي | DxOMark حساس score | سرعة الفيلم الفوتوغرافي perfor- mance[3] | Cont. shtg (fps) | LCD size (in) | Live view | Movie mode | بطاقة ذاكرة type | Dimensions (mm) | Weight (g)[2] | Announced (date) | In produc- tion | Reference |
Key:
- To save space, the "EOS" is left out from Canon model names.
- ISO values include maximum sensor range, even if in manual mode ("H1", "Hi 1", etc.)
- Continuous shooting: fps is "frames per second", indicates the highest speed for full resolution, without separate battery grip (i.e., not integrated into the body).
- بطاقة ذاكرة types: CF is , SD is سكيور ديجيتال.
- Dimensions are rounded to the nearest whole number.
- Weight: with standard battery unless noted otherwise.
مراجع
- ^ ISO value, at which the noise starts to disturb the photo. Unit: ISO. More at DxOMark - Use Case Scores نسخة محفوظة 03 أكتوبر 2013 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب Data taken from specification pages of Digital Photography Review نسخة محفوظة 15 أغسطس 2014 على موقع واي باك مشين. review pages (usually page #2 of given camera review), e.g. here for a Nikon D3000 نسخة محفوظة 7 يناير 2013 على موقع واي باك مشين. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2014-08-15. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-01.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ ISO value, at which the noise starts to disturb the photo. Unit: ISO. More at DxOMark Sensor Scores - Sports & action photography: Low-Light ISO نسخة محفوظة 20 يوليو 2013 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
See also: Nikon 1 / F-mount – Teleconverter – CX / DX format – Speedlight – Expeed |
|