مايك جيمس (لاعب كرة سلة مواليد 1975)

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
مايك جيمس

معلومات شخصية
الميلاد 23 يونيو 1975 (العمر 49 سنة)
كوبياغوي
الطول 6 قدم 2 بوصة (1.9 م)
مركز اللعب لاعب هجوم خلفي
الجنسية  الولايات المتحدة
بداية الاحتراف 1998
2000–2001 نانسي باسكت
20012003 ميامي هيت
2003–2004 بوسطن سيلتكس
2004 ديترويت بيستونز
2004–2005 ميلووكي باكز
2005 هيوستن روكتس

مايك جيمس (بالإنجليزية: Mike James)‏ مواليد 23 يونيو 1975(1975-06-23) في كوبياغوي، هو لاعب كرة سلة أمريكي بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1998. يبلغ طوله 6 قدم 2 بوصة (1.9 م).[1]

فرق لعب لها

إحصائيات المسيرة

توضيح
  لعب مباريات لعبها   بدأ  مباريات بدأها  دقيقة  دقيقة لكل مباراة
 ميداني%  نسبة الأهداف الميدانية  ثلاثية  نسبة الثلاثيات  حرة  نسبة الرميات الحرة
 ارتداد  ارتداد لكل مباراة  صنع  صنع هدف لكل مباراة  استلاب   استلاب لكل مباراة
 تصدي  تصدي لكل مباراة  نقطة  نقطة لكل مباراة  غليظ  الأعلى في مسيرته
 علامة الخنجرية  فوز ببطولة إن بي أي  *  صدارة الموسم  علامة الخنجرية  رقم إن بي أي قياسي
يشير إلى المواسم التي فاز فيها بالبطولة

الموسم الاعتيادي

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
2001–02 ميامي هيت 15 0 7.9 .349 .381 .571 .9 1.3 .4 .1 2.8
2002–03 ميامي هيت 78 8 22.1 .373 .294 .732 1.9 3.2 .8 .1 7.8
2003–04 بوسطن سيلتكس 55 55 30.6 .418 .381 .800 3.2 4.4 1.3 .0 10.7
2003–04 ديترويت بيستونز 26 0 19.7 .401 .364 .844 2.2 3.7 1.0 .0 6.3
2004–05 ميلووكي باكز 47 0 24.8 .446 .382 .744 2.6 3.9 .9 .1 11.4
2004–05 هيوستن روكتس 27 5 25.6 .433 .393 .764 3.2 2.9 .9 .1 12.4
2005–06 تورونتو رابتورز 79 79 37.0 .469 .442 .837 3.3 5.8 .9 .0 20.3
2006–07 مينيسيوتا تيمبر وولفز 82 65 25.2 .422 .372 .837 2.0 3.6 .7 .1 10.1
2007–08 هيوستن روكتس 33 1 16.3 .350 .324 .786 1.6 1.6 .5 .1 6.5
2007–08 نيو أورلينز بيليكانز 21 0 8.7 .344 .304 1.000 .8 .3 .2 .0 2.7
2008–09 نيو أورلينز بيليكانز 8 0 9.3 .320 .750 .500 .9 1.0 .3 .0 2.5
2008–09 واشنطن ويزاردز 53 50 29.7 .387 .367 .838 2.4 3.6 .8 .1 9.6
2009–10 واشنطن ويزاردز 4 0 11.5 .300 .333 .500 .8 1.3 .8 .0 4.5
2011–12 شيكاغو بولز 11 0 10.9 .408 .600 .875 .9 2.6 .4 .2 4.8
2012–13 دالاس مافيريكس 45 23 19.2 .373 .384 .793 1.6 3.1 .6 .1 6.1
2013–14 شيكاغو بولز 11 0 7.0 .238 .200 .000 .6 1.5 .2 .0 1.0
المسيرة 595 286 24.1 .417 .379 .802 2.2 3.5 .8 .1 9.9

التصفيات

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
2004 ديترويت بيستونز 22 0 8.9 .396 .429 .563 1.2 1.1 .2 .0 2.6
2005 هيوستن روكتس 7 0 24.4 .468 .000 .958 1.9 2.3 .9 .3 11.6
2008 نيو أورلينز بيليكانز 4 0 7.0 .333 .400 1.000 .3 .3 .5 .0 3.0
المسيرة 33 0 11.9 .425 .286 .810 1.2 1.2 .4 .1 4.5

روابط خارجية

  • هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات

مراجع

  1. ^ إحصائيات ومعلومات اللاعب من NBA.com، أو Basketball-Reference.com