تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
ماريو جينتا
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مايو 2023) |
ماريو جينتا | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
تاريخ الوفاة | 9 يناير 1993 (عن عمر ناهز 80 عاماً) | ||||
مركز اللعب | وسط | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1932-1934 | يوفنتوس | 1 | (0) | ||
1934-1935 | اتحاد بافيا لكرة القدم | 17 | (0) | ||
1935-1946 | جنوى | 222 | (7) | ||
1946-1950 | ايه سي براتو | 108 | (2) | ||
1950-1951 | فيرتوس إينتيلا | 23 | (0) | ||
المنتخب الوطني | |||||
1938–1939 | إيطاليا | 2 | (0) | ||
الفرق التي دربها | |||||
1946-1947 | براتو | ||||
1950-1951 | فيرتوس إينتيلا | ||||
1954-1955 | سيينا | ||||
1956-1958 | فروسينوني | ||||
1958-1959 | فيرتوس إينتيلا | ||||
1961-1963 | بارما | ||||
1963-1964 | مودينا | ||||
1967-1969 | فيرتوس إينتيلا | ||||
1971-1973 | نادي غروسيتو | ||||
1973-1974 | فيرتوس إينتيلا | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
ماريو جينتا (بالإيطالية: Mario Genta) (مواليد 1 مارس 1912 ) هو لاعب كرة قدم. يلعب مع منتخب إيطاليا لكرة القدم. سبق له أن لعب في كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده.
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات