تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
ليوناردو تافاريس
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 20 فبراير 1984 البرتغال |
|||
الطول | 1.85 م (6 قدم 1 بوصة) | |||
الجنسية | البرتغال | |||
استعمال اليد | اليد اليمنى | |||
بداية الاحتراف | 2001 | |||
مجموع الجوائز المادية | 183160 دولار | |||
فردي | ||||
عدد الألقاب: | 0 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 186 (16 أغسطس 2010) | |||
التصنيف الحالي: | رقم. 1367 (18 يناير 2016) | |||
زوجي | ||||
عدد الألقاب: | 0 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 95 (13 سبتمبر 2010) | |||
التصنيف الحالي: | رقم. 880 (18 يناير 2016) | |||
تعديل مصدري - تعديل |
ليوناردو تافاريس (بالبرتغالية: Leonardo Tavares) مواليد 20 فبراير 1984 في البرتغال، هو لاعب كرة مضرب برتغالي بدأ مسيرته كمحترف سنة 2001 يلعب باليد اليمنى ويحتل حالياً المرتبة رقم. 1367 (18 يناير 2016) في تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 186 في سنة 2010.[1]
الخط الزمني للأداء
- مفتاح
ف | ن | ن.ن | ر.ن | د# | د.م | ل | أ.أ | ت | غ | ب | ف | ذ | م.خ | ل.ت |
(ف) فاز بالبطولة (ن) وصل النهائي (ن.ن) نصف النهائي (ر.ن) ربع النهائي (د#) الأدوار الأربعة الأولى (د.م) دور المجموعات (ل) شارك في كأس ديفيز (أ.أ) خرج من الأدوار الاولى (ت) خسر التصفيات التأهيلية (غ) غاب عن الحدث أو البطولة (ب) حصل على ميدالية برونزية (ف) حصل على ميدالية فضية (ذ) حصل على ميدالية ذهبية (م.خ) بطولة الماسترز خُفضت إلى مرتبة أقل (ل.ت) البطولة لم تعقد في السنة المعينة.
لتجنب الارتباك وازدواجية الحساب، يتم تحديث هذه المعلومات إما في نهاية البطولة، أو عندما تكون مشاركة اللاعب في البطولة قد انتهت.
الفردي
الدورة/السنة | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | م.ف | ف-خ | فوز % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دورات الجراند سلام | ||||||||||||||||||
أستراليا المفتوحة | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | ت1 | غ | غ | غ | غ | غ | 0 / 0 | 0–0 | بلا |
فرنسا المفتوحة | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | ت1 | غ | غ | غ | غ | غ | 0 / 0 | 0–0 | بلا | |
بطولة ويمبلدون | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | ت1 | غ | غ | غ | غ | غ | 0 / 0 | 0–0 | بلا | |
أمريكا المفتوحة | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | ت1 | غ | غ | غ | غ | غ | 0 / 0 | 0–0 | بلا | |
فوز-خسارة | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 0 | 0–0 | بلا |
التمثيل الوطني | ||||||||||||||||||
الأولمبياد الصيفي | لم تقم | غ | لم تقم | غ | لم تقم | غ | لم تقم | 0 / 0 | 0–0 | بلا | ||||||||
كأس ديفيز | Z1 | Z2 | Z2 | Z2 | Z1 | غ | Z2 | Z2 | Z2 | Z1 | غ | غ | غ | غ | 0 / 9 | 5–9 | 36% | |
إحصائيات المسيرة | ||||||||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | م.ف | ف-خ | فوز % | |
الدورةs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
الألقاب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
نهائيات وصلها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
صلبة فوز-خسارة | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 0 | 1–4 | 20% |
ترابية فوز-خسارة | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 2 | 4–5 | 44% |
عشبية فوز-خسارة | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 0 | 0–0 | بلا |
سجاد فوز-خسارة | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | Discontinued | 0 / 0 | 1–2 | 33% | |||||||
الهواء الطلق: فوز-خسارة | 0–0 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 2 | 5–6 | 45% |
داخل الصالات:فوز-خسارة | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 0 | 1–5 | 17% |
إجمالي فوز-خسارة | 0–2 | 0–3 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 2 | 6–11 | 35% |
الفوز (%) | 0% | 0% | 33% | 100% | بلا | بلا | 50% | 100% | 33% | 0% | بلا | بلا | بلا | بلا | بلا | 35.29% | ||
تصنيف نهاية العام | 920 | 715 | 444 | 625 | 1024 | 504 | 606 | 262 | 234 | 759 | 1048 | 686 | 726 | 1367 | $ 183,160 |
مراجع
- ^ الصفحة الخاصة باللاعب ليوناردو تافاريس في موقع رابطة محترفي كرة المضرب.
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
في كومنز صور وملفات عن: ليوناردو تافاريس |