تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
لاورا مسارو
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
الاسم الكامل | لورا جان | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدولة | إنجلترا | |||||||||||||||||||||||||||||
الإقامة | بريستون ، انجلترا | |||||||||||||||||||||||||||||
الميلاد | 2 نوفمبر 1983 غريت يارموث, انجلترا | |||||||||||||||||||||||||||||
الطول | 5 قدم 8 بوصة (1.73 م) | |||||||||||||||||||||||||||||
الوزن | 66 كيلوغرام (146 رطل) | |||||||||||||||||||||||||||||
الاحترافية | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Plays | يمين | |||||||||||||||||||||||||||||
المدرب | ديفيد بيرسون, دانيال مسارو | |||||||||||||||||||||||||||||
المضرب المستخدم | Head | |||||||||||||||||||||||||||||
Women's singles and doubles | ||||||||||||||||||||||||||||||
أعلى ترتيب | 1 (يناير, 2016) | |||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب الحالي | 2 (مايو, 2016) | |||||||||||||||||||||||||||||
ألقاب | 17[1] | |||||||||||||||||||||||||||||
نهائيات | 36[1] | |||||||||||||||||||||||||||||
العالم المفتوحة | البطلة (2013) | |||||||||||||||||||||||||||||
سجل الميداليات
| ||||||||||||||||||||||||||||||
آخر تحديث: April 2016. |
لاورا ماسارو (2 نوفمبر 1983)، لاعبة سكواش محترفة من إنجلترا.
وصلت للنهائيات في الألعاب الفردية 36 مرة وفازت في 16 مرة منهم، وحصلت على الذهبية في بطولة العالم المفتوحة مرة في ماليزيا 2013.
مشاركتها في بطولة العالم المفتوحة
البطلة 1 مرة، الوصيف مرتين
النتيجة | السنة | المكان | المنافس | النتيجة في النهائي |
الوصيف | 2012 | غراند كايمن، جزر كايمن | نيكول دايفيد | 11–6, 11–8, 11–6 |
البطلة | 2013 | بينانغ، ماليزيا | نور الشربيني | 11–7, 6–11, 11–9, 5–11, 11–9 |
الوصيف | 2015 | كوالالامبور، ماليزيا | نور الشربيني | 6–11, 4–11, 11–3, 11–5, 11–8 |
بطولة السلسلة العالمية
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ أ ب Biography - Laura Massaro - Professional Squash Player نسخة محفوظة 09 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
في كومنز صور وملفات عن: لاورا مسارو |
تصنيفات:
- مواليد 1983
- أعضاء رتبة الإمبراطورية البريطانية
- رياضيات إنجليزيات
- رياضيون من برستون
- فائزون بميداليات فضية في ألعاب الكومنولث من إنجلترا
- فائزون بميداليات في ألعاب الكومنولث 2010
- فائزون بميداليات في ألعاب الكومنولث في اسكواش
- فائزون بميداليات في دورة ألعاب الكومنولث 2014
- لاعبات اسكواش إنجليزيات
- لاعبو اسكواش في ألعاب الكومنولث 2018
- لاعبو إسكواش في ألعاب الكومنولث 2010
- لاعبو إسكواش في ألعاب الكومنولث 2014
- منافسون في ألعاب الكومنولث من إنجلترا