تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
كو جونغ سو
كو جونغ سو | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 30 أكتوبر 1978 يوسو، جولا الجنوبية، كوريا الجنوبية |
||||
الطول | 1.76 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | لاعب وسط | ||||
الجنسية | كوري جنوبي | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
1994–1995 | Kumho High School | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | مشاركات (أهداف) | |||
1996–2004 | سوون سامسونغ بلووينغز | 96 | (21) | ||
2003 | → كيوتو سانغا (إعارة) | 13 | (1) | ||
2005 | تشونام دراغونز | 11 | (1) | ||
2007–2008 | دايجون هانا سيتزن | 24 | (1) | ||
مجموع | 144 | (24) | |||
المنتخب الوطني 2 | |||||
1996–2000 | منتخب كوريا الجنوبية تحت 23 سنة | 10 | (2) | ||
1997–2001 | كوريا الجنوبية | 38 | (6) | ||
الفرق التي دربها | |||||
2011 | (coach) | ||||
2011–2017 | سوون سامسونغ بلووينغز (coach) | ||||
2018–2019 | دايجون هانا سيتزن | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 1 مارس 2009.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 1 مارس 2009. |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
كو جونغ سو (هانغل: 고종수) مواليد 30 أكتوبر 1978 في يوسو، جولا الجنوبية، كوريا الجنوبية، هو لاعب كرة قدم كوري جنوبي دولي سابق ومدرب حالياً، كان يلعب في مركز الوسط. سبق له أن لعب في كأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده وذلك في مونديال عام 1998. لعب خلال مسيرته 144 مباراة سجل خلالها 24 هدفاً.[1]
الحياة المبكرة
ولد في مدينة يوسو وهي مستوطنة في كوريا الجنوبية، تتبع لمقاطعة جولا الجنوبية، ودرس في مدرسة يوسو الغربية الابتدائية، ومدرسة يوسو جوبونج المتوسطة، ومدرسة كومهو الثانوية.[2]
المسيرة الاحترافية
صعد إلى النجومية خلال كأس العالم 1998، جنبا إلى جنب مع إي دونغ غك وأن جونغ هوان. وكان يُطلق عليه «أعظم فني في كوريا»،[3] بسبب سرعته وركلاته الحرة الماهرة ودقة قدمه اليسرى. يمكنه اللعب في وسط الملعب وكذلك في الجناح الأيسر. وكانت مهاراته جيدة جدًا لدرجة أنه إذا ركل ركلة حرة، كان احتمال كبير أن يسجل هدفًا. كما سجل هدفًا من ركلة حرة ضد الحارس تشيلافيرت في عام 2001.[4]
انتقل إلى نادي تشونام دراغونز مقابل خدمات كم نام إل الذي ذهب إلى نادي سوون سامسونج بلووينغز في المقابل لكنه لم يجدد العقد.[5]
في فبراير 2009، أعلن اعتزاله.[6]
الأندية التي لعب لها
- سوون سامسونغ بلووينغز
- نادي كيوتو سانغا
- نادي تشونام دراغونز
- نادي دايجون
الإحصائيات
إحصائيات الأندية
بيانات النادي | الدوري | الكأس | كأس الدوري | الدرجة | المجموع | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الموسم | النادي | الدوري | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف |
كوريا الجنوبية | الدوري | كأس الاتحاد الكوري الجنوبي | كأس الدوري | الاتحاد الآسيوي لكرة القدم | المجموع | |||||||
1996 | سوون سامسونغ بلووينغز | دوري كوريا الجنوبية لكرة القدم | 11 | 1 | ? | ? | 3 | 0 | - | |||
1997 | 7 | 1 | ? | ? | 8 | 2 | ? | ? | ||||
1998 | 19 | 3 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | ||||
1999 | 14 | 2 | ? | ? | 7 | 2 | ? | ? | ||||
2000 | 8 | 4 | ? | ? | 5 | 3 | ? | ? | ||||
2001 | 12 | 5 | ? | ? | 8 | 5 | ? | ? | ||||
2002 | 20 | 4 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | ||||
اليابان | الدوري | كأس إمبراطور اليابان | كأس الدوري الياباني | الاتحاد الآسيوي لكرة القدم | المجموع | |||||||
2003 | نادي كيوتو سانغا | الدوري الياباني الدرجة الأولى | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 16 | 2 | |
كوريا الجنوبية | الدوري | كأس الاتحاد الكوري الجنوبي | كأس الدوري | الاتحاد الآسيوي لكرة القدم | المجموع | |||||||
2004 | سوون سامسونغ بلووينغز | دوري كوريا الجنوبية لكرة القدم | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | |
2005 | نادي تشونام دراغونز | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 16 | 2 | ||
2007 | نادي دايجون | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 1 | ||
2008 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 16 | 1 | |||
المجموع | كوريا الجنوبية | 131 | 23 | 40 | 14 | |||||||
اليابان | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 16 | 2 | |||
الإجمالي | 144 | 24 | 43 | 15 |
إحصائيات المنتخب الوطني
منتخب كوريا الجنوبية | ||
---|---|---|
العام | الظهور | الأهداف |
1997 | 10 | 1 |
1998 | 16 | 1 |
1999 | 4 | 1 |
2000 | 3 | 0 |
2001 | 5 | 3 |
المجموع | 38 | 6 |
الأهداف الدولية
التاريخ | المكان | الخصم | الأهداف التي سجلها اللاعب | النتيجة | المنافسة |
---|---|---|---|---|---|
25 يناير 1997 | سيدني، أستراليا | نيوزيلندا | هدف واحد | 3-1 | 1997 بطولة أوبوس |
29 يناير 1998 | بانكوك، تايلاند | تايلاند | هدف واحد | 2-0 | كأس ملك تايلاند |
5 يونيو 1999 | سيول، كوريا الجنوبية | بلجيكا | هدف واحد | 1-2 | مباراة ودية |
24 يناير 2001 | هونج كونج | النرويج | هدف واحد | 2-3 | كأس كارلسبرغ 2001 |
27 يناير 2001 | هونج كونج | باراغواي | هدف واحد | 1-1 (6-5 ركلات ترجيح) | كأس كارلسبرغ 2001 |
11 فبراير 2001 | دبي، الإمارات العربية المتحدة | الإمارات العربية المتحدة | هدف واحد | 4-1 | بطولة دبي 2001 |
الإنجازات
- نادي سوون سامسونغ بلووينغز
- دوري كوريا الجنوبية لكرة القدم (3): 1998، 1999، 2004
- كأس الاتحاد الكوري الجنوبي (1): 2002
- كأس الرابطة الكورية (4)
- كأس السوبر الكوري (2): 1999، 2000
- دوري أبطال آسيا (2): 2000-2001، 2001-2002
- كأس السوبر الآسيوي (2): 2001، 2002
المراجع
- ^ * كو جونغ سو – سجل منافسات الفيفا
- ^ [ko:월드컵 전사 5명 배출 … 금호고는 ‘축구 명문’]. kwangju.co.kr (ب한국어) https://web.archive.org/web/20200405141059/http://www.kwangju.co.kr/read.php3?aid=1403017200526601008. Archived from the original on 2020-04-05. Retrieved 2018-04-24.
{{استشهاد بخبر}}
:|trans-title=
بحاجة لـ|title=
أو|script-title=
(help) and|مسار أرشيف=
بحاجة لعنوان (help) - ^ "김병지 "고종수·이관우… 안타까운 내동생들아" {{in lang|ko}}". مؤرشف من الأصل في 2007-03-11. اطلع عليه بتاريخ 2006-10-29.
- ^ [ko:-올스타축구- 한일팀, 세계팀과 아쉬운 무승부] (ب한국어) https://web.archive.org/web/20200405142700/http://sports.news.naver.com/general/news/read.nhn?oid=001&aid=0000046354. Archived from the original on 2020-04-05. Retrieved 2018-04-15.
{{استشهاد بخبر}}
:|trans-title=
بحاجة لـ|title=
أو|script-title=
(help) and|مسار أرشيف=
بحاجة لعنوان (help) - ^ [ko:김남일↔고종수·조병국 '초대형 빅딜'] (ب한국어) https://web.archive.org/web/20200405142703/https://sports.news.naver.com/news.nhn?oid=117&aid=0000001793. Archived from the original on 2020-04-05. Retrieved 2018-04-15.
{{استشهاد بخبر}}
:|trans-title=
بحاجة لـ|title=
أو|script-title=
(help) and|مسار أرشيف=
بحاجة لعنوان (help) - ^ ‘풍운아’ 고종수 “할말은 많지만…” 은퇴 선언 باللغة الكورية نسخة محفوظة 18 يونيو 2020 على موقع واي باك مشين.
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
- J.League Data Site (باليابانية)
- الاستشهاد بمصادر باللغة 한국어 (ko)
- مواليد 1978
- لاعبو كرة قدم رجالية كوريون جنوبيون مغتربون
- لاعبو كرة قدم رجالية كوريون جنوبيون
- لاعبو كرة قدم رجالية مغتربون في اليابان
- لاعبو وسط كرة قدم رجالية
- أشخاص من يوسو
- رياضيون كوريون جنوبيون مغتربون في اليابان
- رياضيون من مقاطعة جولا الجنوبية
- لاعبو الدوري الياباني للدرجة الأولى
- لاعبو تشونام دراغونز
- لاعبو دوري كوريا الجنوبية لكرة القدم
- لاعبو سوون سامسونغ بلووينغز
- لاعبو كأس العالم 1998
- لاعبو كأس القارات 2001
- لاعبو كرة قدم أولمبيون كوريون جنوبيون
- لاعبو كرة قدم في الألعاب الأولمبية الصيفية 2000
- لاعبو كرة قدم كوريون جنوبيون
- لاعبو كرة قدم كوريون جنوبيون محترفون
- لاعبو كرة قدم مغتربون في اليابان
- لاعبو منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم
- لاعبو نادي كيوتو سانغا
- مدربو كرة قدم كوريون جنوبيون
- لاعبو كرة قدم من مقاطعة جولا الجنوبية