تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
كوتنغبرون
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
كوتنغبرون | |
---|---|
تقسيم إداري | |
تعديل مصدري - تعديل |
كوتنغبرون هي بلدة صغيرة في النمسا, تقع في بادن أحد مناطق النمسا السفلى (Niederösterreich)
مراجع
عدد السكان تاريخاً | ||
---|---|---|
السنة | العدد | %± التغير |
1869 | 1٬391 | — |
1880 | 1٬584 | +13.9% |
1890 | 1٬803 | +13.8% |
1900 | 1٬920 | +6.5% |
1910 | 2٬263 | +17.9% |
1923 | 2٬315 | +2.3% |
1934 | 2٬317 | +0.1% |
1939 | 2٬608 | +12.6% |
1951 | 2٬232 | −14.4% |
1961 | 2٬506 | +12.3% |
1971 | 3٬197 | +27.6% |
1981 | 3٬999 | +25.1% |
1991 | 5٬317 | +33% |
2001 | 6٬589 | +23.9% |
2011 | 7٬471 | +13.4% |
في كومنز صور وملفات عن: كوتنغبرون |