تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
كارلوس باربيرو
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
تعديل مصدري - تعديل |
كارلوس باربيرو (بالإسبانية: Carlos Barbero) هو دراج إسباني، ولد في 29 أبريل 1991 في برغش في إسبانيا.[1][2]
سباقات أو مراحل فاز بها
التاريخ | السباق | المركز |
---|---|---|
14 أبريل 2013 | فولتا كاستيلا ليون 2013 | الثالث في تصنيف النقاط، الخامس في التصنيف العام |
30 مارس 2014 | فولتا الينتيخو 2014 | الفائز في التصنيف العام |
18 مايو 2014 | فولتا كاستيلا ليون 2014 | العاشر في تصنيف الجبال |
31 يوليو 2014 | سيركويتو دي جيتكسو 2014 | الفائز في التصنيف العام |
12 أبريل 2015 | كلاسيكا بريمافيرا 2015 | المركز الثالث |
03 مايو 2015 | طواف تركيا 2015 | الخامس في تصنيف النقاط |
28 يونيو 2015 | Spanish National Cycling Road Championship 2015 | المركز الثاني |
31 يوليو 2015 | سيركويتو دي جيتكسو 2015 | المركز الثالث |
03 أبريل 2016 | فولتا لاريوخا 2016 | المركز الثالث |
10 أبريل 2016 | كلاسيكا بريمافيرا 2016 | السادس في التصنيف العام |
25 يونيو 2016 | سباق الطريق للرجال في بطولة إسبانيا لسباق الدراجات 2016 | السابع في التصنيف العام |
14 سبتمبر 2016 | كوبا بيرنوشي 2016 | الرابع في التصنيف العام |
22 سبتمبر 2016 | كوبا ساباتيني 2016 | المركز الثالث |
15 يناير 2017 | 2017 People's Choice Classic | المرتبة 11 في التصنيف العام |
12 فبراير 2017 | طواف ألميريا 2017 | الرابع في التصنيف العام |
26 فبراير 2017 | فولتا الينتيخو 2017 | الفائز في التصنيف العام، الفائز في ترتيب النقاط |
02 أبريل 2017 | فولتا لا ريوخا 2017 | الثامن في التصنيف العام |
07 مايو 2017 | طواف كوميونيداد مدريد 2017 | العاشر في التصنيف العام، الثالث في تصنيف النقاط |
21 مايو 2017 | فولتا كاستيلا ليون 2017 | الثالث في تصنيف النقاط |
31 يوليو 2017 | سيركويتو دي جيتكسو 2017 | الفائز في التصنيف العام |
25 أغسطس 2017 | تور دو بويتو-شارنتيس 2017 | السابع في تصنيف النقاط |
01 يناير 2018 | طواف أندلوسيا 2018 | التاسع في تصنيف النقاط |
14 يناير 2018 | 2018 People's Choice Classic | المرتبة 11 في التصنيف العام |
28 يناير 2018 | تروفيو بالما 2018 | الخامس في التصنيف العام |
11 فبراير 2018 | طواف ألميريا 2018 | الثامن في التصنيف العام |
22 أبريل 2018 | فولتا كاستيلا ليون 2018 | الفائز في ترتيب النقاط، المركز الثاني |
06 مايو 2018 | طواف كوميونيداد مدريد 2018 | الفائز في ترتيب النقاط |
13 مايو 2018 | فويلتا أرغون 2018 | الثالث في تصنيف النقاط |
17 يونيو 2018 | روتي دو سود 2018 | الخامس في تصنيف النقاط |
31 يوليو 2018 | سيركويتو دي جيتكسو 2018 | المركز الثاني |
11 أغسطس 2018 | طواف برغش 2018 | السادس في تصنيف النقاط |
07 أكتوبر 2018 | Gran Premio Bruno Beghelli 2018 | المركز الثاني |
17 فبراير 2019 | طواف ألميريا 2019 | الرابع في التصنيف العام |
03 مارس 2019 | كرونا بروكسل 2019 | العاشر في التصنيف العام |
14 أبريل 2019 | كلاسيكا بريمافيرا 2019 | الثامن في التصنيف العام |
27 أبريل 2019 | فولتا كاستيلا ليون 2019 | التاسع في التصنيف العام |
12 مايو 2019 | طواف كوميونيداد مدريد 2019 | المركز الثالث |
08 فبراير 2020 | طواف السعودية 2020 | السادس في التصنيف العام، السادس في تصنيف النقاط |
17 سبتمبر 2020 | كوبا ساباتيني 2020 | العاشر في التصنيف العام |
مراجع
- ^ "Vuelta a España 2015". Cycling Fever. مؤرشف من الأصل في 2019-07-07. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-21.
- ^ "Movistar Team launches 2019 season with highest hopes". تليفونيكا. Telefónica, S.A. 18 ديسمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-04-14. اطلع عليه بتاريخ 2019-01-03.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
في كومنز صور وملفات عن: كارلوس باربيرو |