تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
كأس الأمم الإفريقية 1994
(بالتحويل من كأس الأمم الأفريقية 1994)
Coupe d'Afrique des Nations 1994 | |
---|---|
تفاصيل المسابقة | |
البلد المضيف | تونس |
التواريخ | 26 مارس – 10 أبريل 1994 |
الفرق | 12 (من 1 اتحاد كونفدرالي) |
الأماكن | 3 (في مدينتين مضيفتين) |
المراكز النهائية | |
البطل | نيجيريا (2 لقب) |
الوصيف | زامبيا |
المركز الثالث | ساحل العاج |
المركز الرابع | مالي |
إحصائيات المسابقة | |
المباريات الملعوبة | 20 |
الأهداف المسجلة | 44 (2٫2 لكل مباراة) |
الحضور | 273٬000 (13٬650 لكل مباراة) |
أفضل هداف | رشيدي يقيني (5 أهداف) |
أفضل لاعب | رشيدي يقيني |
كأس الأمم الأفريقية 1994 (بالإنجليزية: 1994 African Cup of Nations) هي النسخة 19 من كأس الأمم الأفريقية، بطولة كرة القدم الدولية للرجال في أفريقيا التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. استضافتها تونس، التي حلت محل المضيف الأصلي زائير. تمامًا كما في عام 1992، تم تقسيم المنتخبات الإثني عشر إلى أربع مجموعات من ثلاثة. فازت نيجيريا ببطولتها الثانية بفوزها على زامبيا في النهائي 2–1. تم تشكيل الفريق الزامبي مؤخرًا، في أعقاب كارثة جوية قُتل فيها ثمانية عشر لاعباً والعديد من أعضاء الفريق السابق.[1]
الفرق المشاركة
المنتخب | طريقة التأهل | المشاركات | أفضل مشاركة |
---|---|---|---|
تونس | المضيف | الخامسة | الوصيف (1965) |
غانا | بطل المجموعة 7 | العاشرة | البطل (1963، 1965، 1978، 1982) |
مصر | وصيف المجموعة 8 | الرابعة عشر | البطل (1957، 1959، 1986) |
زائير | بطل المجموعة 4 | الثامنة | البطل (1968، 1974) |
نيجيريا | بطل المجموعة 2 | العاشرة | البطل (1980) |
ساحل العاج | حامل اللقب | الثامنة | البطل (1992) |
مالي | بطل المجموعة 8 | الثانية | الوصيف (1972) |
زامبيا | بطل المجموعة 5 | السابعة | الوصيف (1974) |
السنغال | وصيف المجموعة 3 | الخامسة | الرابع (1965، 1990) |
غينيا | بطل المجموعة 6 | الثانية | الدور الأول (1980) |
سيراليون | بطل المجموعة 3 | الأولى | المشاركة الأولى |
الغابون | بطل المجموعة 1 | الأولى | المشاركة الأولى |
الأماكن
تونس | تونس | سوسة |
---|---|---|
ملعب المنزه | ملعب الشاذلي زويتن | الملعب الأولمبي بسوسة |
السعة: 45,000 | السعة: 20,000 | السعة: 30,000 |
الدور الأول
المنتخبات التي تأهلت إلى ربع النهائي.
المجموعة أ
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زائير | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
مالي | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 2 |
تونس | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 |
تونس | 0–2 | مالي |
---|---|---|
فرناند كوليبالي 25' موديبو سيديبي 34' |
مالي | 0–1 | زائير |
---|---|---|
باساولا ليمبا 48' |
تونس | 1–1 | زائير |
---|---|---|
فوزي الرويسي 43' (ركلة.) | نسومبو نغوي 55' |
المجموعة ب
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مصر | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
نيجيريا | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
الغابون | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 | 0 |
نيجيريا | 3–0 | الغابون |
---|---|---|
رشيدي يقيني 18'، 88' موتيو أديبوجو 72' |
مصر | 4–0 | الغابون |
---|---|---|
أيمن منصور 1' حمزة الجمل 22' بشير عبد الصمد 55'، 59' |
المجموعة ج
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زامبيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
ساحل العاج | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 2 |
سيراليون | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | −4 | 1 |
ساحل العاج | 4–0 | سيراليون |
---|---|---|
جويل تيهي 19'، 63'، 70' تشيريسوا غويل 35' |
زامبيا | 1–0 | ساحل العاج |
---|---|---|
كنيت ماليتولي 79' |
المجموعة د
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
غانا | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
السنغال | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
غينيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 |
غانا | 1–0 | غينيا |
---|---|---|
تشارلز أكونور 87' |
السنغال | 2–1 | غينيا |
---|---|---|
موماث غيي 46' (ضربة جزاء) أثاناس تندينغ 50' |
تيتي كامارا 44' |
مرحلة خروج المغلوب
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||
2 أبريل - مدينة تونس | ||||||||||
زائير | 0 | |||||||||
6 أبريل - مدينة تونس | ||||||||||
نيجيريا | 2 | |||||||||
نيجيريا (ر) | 2 (4) | |||||||||
3 أبريل - سوسة | ||||||||||
ساحل العاج | 2 (2) | |||||||||
غانا | 1 | |||||||||
10 أبريل - مدينة تونس | ||||||||||
ساحل العاج | 2 | |||||||||
نيجيريا | 2 | |||||||||
2 أبريل - مدينة تونس | ||||||||||
زامبيا | 1 | |||||||||
مصر | 0 | |||||||||
6 أبريل - مدينة تونس | ||||||||||
مالي | 1 | |||||||||
مالي | 0 | المركز الثالث | ||||||||
3 أبريل - سوسة | ||||||||||
زامبيا | 4 | |||||||||
زامبيا | 1 | ساحل العاج | 3 | |||||||
السنغال | 0 | مالي | 1 | |||||||
10 أبريل - مدينة تونس | ||||||||||
ربع النهائي
نيجيريا | 2–0 | زائير |
---|---|---|
رشيدي ياكيني 51'، 71' (ض.ج.) |
مالي | 1–0 | مصر |
---|---|---|
سوماليا تراوري 64' |
زامبيا | 1–0 | السنغال |
---|---|---|
إيفانز سكالا 38' |
ساحل العاج | 2–1 | غانا |
---|---|---|
جويل تيهي 30' عبد الله تراوري 81' |
تشارلز أكونور 77' |
نصف النهائي
زامبيا | 4–0 | مالي |
---|---|---|
إليجاه ليتانا 8' زيدي سايليتي 30' كالوشا بواليا 47' كينيث ماليتولي 73' |
مباراة تحديد المركز الثالث
ساحل العاج | 3–1 | مالي |
---|---|---|
أداما كوني 2' أحمد أوتارا 67' دونالد أوليفر سي 70' |
أمادو ديالو 46' |
النهائي
نيجيريا | 2–1 | زامبيا |
---|---|---|
إيمانويل أمونيكي 5'، 47' | إيليا ليتانا 3' |
بطل كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1994 |
---|
نيجيريا للمرة الثانية |
الترتيب النهائي
المرتبة | المنتخب | المركز |
---|---|---|
نيجيريا | البطل | |
زامبيا | الوصيف | |
ساحل العاج | الثالث | |
4 | مالي | الرابع |
5 | غانا | ربع نهائي |
6 | مصر | |
7 | زائير | |
8 | السنغال | |
9 | تونس | دور المجموعات |
10 | سيراليون | |
11 | غينيا | |
12 | الغابون |
مراجع
- ^ توفيق، إسلام (20 سبتمبر 2021). "النسخة الـ19 | كأس الأمم الأفريقية 1994 | نيجيريا يتوج بعد تخطي معجزة زامبيا | كورابيديا - koraapedia". koraapedia.com. اطلع عليه بتاريخ 2023-12-24.
روابط خارجية
في كومنز صور وملفات عن: كأس الأمم الإفريقية 1994 |