قوائم فرق بطولة أمم أوروبا 2016

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
  • القائمة التالية هي قائمة للاعبي المنتخبات التي شاركت في بطولة أمم أوروبا 2016 في فرنسا، والتي أقيمت في الفترة ما بين 10 يونيو و 10 يوليو 2016.
  • تنص قوانين الويفا وجوب تزويد المنتخبات المشاركة في البطولة بقائمة اللاعبيين الرسميين المشاركين مع منتخباتهم، ويتوجب أن تستوفي القائمة 23 لاعبا بينهم 3 حراس مرمى، وذلك قبل بداية البطولة.[1] في حالة إذا أصيب لاعب بعد إرسال القائمة، يُسمح بتغيير اللاعب.[2]

المجموعة أ

فرنسا

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس هوغو لوريس 26 ديسمبر 1986 (العمر 29) 75 0 إنجلترا توتنهام هوتسبير (كابتن)
2 دفاع كريستوف جاليه 31 أكتوبر 1983 (العمر 32) 11 1 فرنسا أولمبيك ليون
3 دفاع باتريس إيفرا 15 مايو 1981 (العمر 35) 73 0 إيطاليا يوفنتوس
4 دفاع عادل رامي 27 ديسمبر 1985 (العمر 30) 28 1 إسبانيا نادي إشبيلية
5 وسط نغولو كانتي 29 مارس 1991 (العمر 25) 4 1 إنجلترا ليستر سيتي
6 وسط يوهان كاباي 14 يناير 1986 (العمر 30) 46 4 إنجلترا كريستال بالاس
7 هجوم أنطوان غريزمان 21 مارس 1991 (العمر 25) 27 7 إسبانيا أتلتيكو مدريد
8 وسط ديميتري باييت 29 مارس 1987 (العمر 29) 19 3 إنجلترا وست هام يونايتد
9 هجوم أوليفيه جيرو 30 سبتمبر 1986 (العمر 29) 49 17 إنجلترا نادي أرسنال
10 هجوم أندريه بيير جينياك 5 ديسمبر 1985 (العمر 30) 27 7 المكسيك تايجرز أونال
11 هجوم أنتوني مارسيال 5 ديسمبر 1995 (العمر 20) 9 0 إنجلترا مانشستر يونايتد
12 وسط مورغان شنيدرلين 8 نوفمبر 1989 (العمر 26) 15 0 إنجلترا مانشستر يونايتد
13 دفاع إلياكيم مانغالا 13 فبراير 1991 (العمر 25) 7 0 إنجلترا مانشستر سيتي
14 وسط بليز ماتويدي 9 أبريل 1987 (العمر 29) 44 8 فرنسا باريس سان جيرمان
15 وسط بول بوغبا 15 مارس 1993 (العمر 23) 31 5 إيطاليا يوفنتوس
16 حارس ستيف مانداندا 28 مارس 1985 (العمر 31) 22 0 فرنسا أولمبيك مارسيليا
17 دفاع لوكاس دينييه 20 يوليو 1993 (العمر 22) 13 0 إيطاليا نادي روما
18 وسط موسى سيسوكو 16 أغسطس 1989 (العمر 26) 38 1 إنجلترا نيوكاسل يونايتد
19 دفاع باكاري سانيا 14 فبراير 1983 (العمر 33) 57 0 إنجلترا مانشستر سيتي
20 هجوم كينغسلي كومان 13 يونيو 1996 (العمر 19) 5 1 ألمانيا بايرن ميونخ
21 دفاع لوران كوشيلني 10 سبتمبر 1985 (العمر 30) 29 1 إنجلترا نادي أرسنال
22 دفاع صامويل أومتيتي 14 نوفمبر 1993 (العمر 22) 0 0 فرنسا أولمبيك ليون
23 حارس بينوا كوستيل 3 يوليو 1987 (العمر 28) 0 0 فرنسا ستاد رين

رومانيا

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس كوستل بانتيليمون 1 فبراير 1987 (العمر 29) 22 0 إنجلترا نادي واتفورد
2 دفاع ألكساندرو ماتسيل 17 أكتوبر 1989 (العمر 26) 16 0 كرواتيا دينامو زغرب
3 دفاع رازفان رات 26 مايو 1981 (العمر 35) 111 2 إسبانيا رايو فايكانو
4 دفاع كوسمين موتي 3 ديسمبر 1984 (العمر 31) 8 0 بلغاريا نادي لودوغورتس رازغراد
5 وسط أوفيديو هوبان 27 ديسمبر 1982 (العمر 33) 20 1 إسرائيل نادي هبوعيل بئر السبع
6 دفاع فلاد كيريكيش 14 نوفمبر 1989 (العمر 26) 40 0 إيطاليا نادي نابولي (كابتن)
7 وسط ألكساندرو كيبتشيو 18 مايو 1989 (العمر 27) 21 3 رومانيا نادي ستيوا بوخارست
8 وسط ميهاي بينتيلي 9 نوفمبر 1984 (العمر 31) 31 1 رومانيا نادي ستيوا بوخارست
9 هجوم دينيس أليبيك 5 يناير 1991 (العمر 25) 4 1 رومانيا نادي أسترا جورجو
10 وسط نيكوشور ستانتشيو 7 مايو 1993 (العمر 23) 5 4 رومانيا نادي ستيوا بوخارست
11 وسط غابرييل تورجي 22 نوفمبر 1989 (العمر 26) 50 11 تركيا عثمانلي سبور
12 حارس تشيبريان تاتاروشانو 9 فبراير 1986 (العمر 30) 36 0 إيطاليا فيورنتينا
13 هجوم كلاوديو كيشيرو 2 ديسمبر 1986 (العمر 29) 13 5 بلغاريا نادي لودوغورتس رازغراد
14 هجوم فلورين أندوني 11 أبريل 1993 (العمر 23) 6 1 إسبانيا نادي قرطبة
15 دفاع فاليريكا غامان 25 فبراير 1989 (العمر 27) 13 1 رومانيا نادي أسترا جورجو
16 دفاع ستيليانو فيليب 15 مايو 1994 (العمر 22) 4 0 رومانيا دينامو بوخارست
17 وسط لوسيان سانمارتين 13 مارس 1980 (العمر 36) 20 0 السعودية نادي الاتحاد
18 وسط أندري بريبيليتسا 8 ديسمبر 1985 (العمر 30) 10 0 بلغاريا نادي لودوغورتس رازغراد
19 هجوم بوغدان ستانكو 28 يونيو 1987 (العمر 28) 40 9 تركيا غنتشلربيرليغي
20 وسط أدريان بوبا 24 يوليو 1988 (العمر 27) 14 1 رومانيا نادي ستيوا بوخارست
21 دفاع دراغوش غريغوري 7 سبتمبر 1986 (العمر 29) 20 0 قطر نادي السيلية
22 دفاع كريستيان سابونارو 5 أبريل 1984 (العمر 32) 13 0 رومانيا سي إس باندوري تارغو جيو
23 حارس سيلفيو لونغ جونيور 4 يونيو 1989 (العمر 27) 3 0 رومانيا نادي أسترا جورجو

ألبانيا

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس إيتريت بيريشا 10 مارس 1989 (العمر 27) 35 0 إيطاليا نادي لاتسيو
2 دفاع أندي ليلا 12 فبراير 1986 (العمر 30) 58 0 اليونان باس جيانينا
3 وسط إرمير لينياني 5 أغسطس 1989 (العمر 26) 19 3 فرنسا نادي نانت
4 دفاع السيد هيساج 20 فبراير 1994 (العمر 22) 20 0 إيطاليا نادي نابولي
5 دفاع لوريك تسانا 27 يونيو 1983 (العمر 32) 91 1 فرنسا نادي نانت (كابتن)
6 دفاع فريدي فيسيلي 20 نوفمبر 1992 (العمر 23) 3 0 سويسرا نادي لوغانو
7 دفاع أنسي أغولي 11 نوفمبر 1982 (العمر 33) 61 2 أذربيجان نادي قره باغ
8 وسط ميجين باشا 5 يناير 1987 (العمر 29) 19 3 إيطاليا نادي كومو
9 وسط ليديان ميموشاج 7 ديسمبر 1986 (العمر 29) 14 0 إيطاليا نادي بيسكارا
10 هجوم أرماندو ساديكو 27 مايو 1991 (العمر 25) 20 5 ليختنشتاين نادي فادوتس
11 هجوم شكيلزين غاشي 15 يوليو 1988 (العمر 27) 14 1 الولايات المتحدة كولورادو رابيدز
12 حارس ارجيس شيحي 25 سبتمبر 1977 (العمر 38) 7 0 ألبانيا نادي سكندربيو كورتشه
13 وسط بوريم كوكيلي 16 يناير 1984 (العمر 32) 15 0 سويسرا نادي زيورخ
14 وسط تاولانت جاكا 28 مارس 1991 (العمر 25) 12 0 سويسرا نادي بازل
15 دفاع ميرغيم مافراي 9 يونيو 1986 (العمر 30) 26 3 ألمانيا نادي كولن
16 هجوم سوكول تسيكالشي 27 يوليو 1990 (العمر 25) 19 2 تركيا نادي إسطنبول باشاكشهر
17 دفاع ناصر اليجي 27 ديسمبر 1993 (العمر 22) 5 0 سويسرا نادي بازل
18 دفاع أرليند أجيتي 25 سبتمبر 1993 (العمر 22) 10 1 إيطاليا نادي فروسينوني
19 هجوم بيكيم بالاي 11 يناير 1991 (العمر 25) 15 1 كرواتيا نادي رييكا
20 وسط أرغيس كاجي 8 يوليو 1993 (العمر 22) 16 2 اليونان نادي باوك
21 وسط أوديسه روشي 21 مايو 1991 (العمر 25) 32 1 كرواتيا نادي رييكا
22 وسط أمير أبرشي 27 مارس 1990 (العمر 26) 18 0 ألمانيا نادي فرايبورغ
23 حارس البان هوكسها 23 نوفمبر 1987 (العمر 28) 1 0 ألبانيا بارتيزاني تيرانا

سويسرا

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس يان سومر 7 ديسمبر 1988 (العمر 27) 18 0 ألمانيا بوروسيا مونشنغلادباخ
2 دفاع ستيفان ليختشتاينر 16 يناير 1984 (العمر 32) 81 5 إيطاليا يوفنتوس (كابتن)
3 دفاع فرانسوا موباندجي 21 يونيو 1990 (العمر 25) 11 0 فرنسا نادي تولوز
4 دفاع نيكو إلفيدي 30 سبتمبر 1996 (العمر 19) 1 0 ألمانيا بوروسيا مونشنغلادباخ
5 دفاع ستيف فون بيرغن 10 يونيو 1983 (العمر 33) 50 0 سويسرا نادي يانغ بويز
6 دفاع ميشائيل لانغ 8 فبراير 1991 (العمر 25) 17 2 سويسرا نادي بازل
7 هجوم بريل إمبولو 14 فبراير 1997 (العمر 19) 10 1 سويسرا نادي بازل
8 وسط فابيان فري 8 يناير 1989 (العمر 27) 8 1 ألمانيا ماينتس 05
9 هجوم هاريس سيفيروفيتش 22 فبراير 1992 (العمر 24) 30 7 ألمانيا آينتراخت فرانكفورت
10 وسط غرانيت تشاكا 27 سبتمبر 1992 (العمر 23) 43 6 ألمانيا بوروسيا مونشنغلادباخ
11 وسط فالون بهرامي 19 أبريل 1985 (العمر 31) 66 2 إنجلترا نادي واتفورد
12 حارس مارفين هيتز 18 سبتمبر 1987 (العمر 28) 2 0 ألمانيا نادي آوغسبورغ
13 دفاع ريكاردو رودريغيز 25 أغسطس 1992 (العمر 23) 37 0 ألمانيا نادي فولفسبورغ
14 وسط دينيس زكريا 20 نوفمبر 1996 (العمر 19) 2 0 سويسرا نادي يانغ بويز
15 وسط بليريم جمايلي 12 أبريل 1986 (العمر 30) 48 6 إيطاليا نادي جنوى
16 وسط غيلسون فيرنانديز 2 سبتمبر 1986 (العمر 29) 56 2 فرنسا ستاد رين
17 هجوم شاني تاراشتاي 7 فبراير 1995 (العمر 21) 4 0 سويسرا نادي غراسهوبر زيوريخ
18 هجوم أدمير محمدي 16 مارس 1991 (العمر 25) 42 4 ألمانيا باير 04 ليفركوزن
19 هجوم إرين دردييوك 12 يونيو 1988 (العمر 27) 52 10 تركيا نادي قاسم باشا
20 دفاع يوهان دجورو 18 يناير 1987 (العمر 29) 60 2 ألمانيا نادي هامبورغ
21 حارس رومان بوركي 14 نوفمبر 1990 (العمر 25) 5 0 ألمانيا بوروسيا دورتموند
22 دفاع فابيان شير 20 ديسمبر 1991 (العمر 24) 20 5 ألمانيا نادي هوفنهايم
23 وسط شيردان شاكيري 10 أكتوبر 1991 (العمر 24) 53 17 إنجلترا ستوك سيتي

المجموعة ب

إنجلترا

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس جو هارت 19 أبريل 1987 (العمر 29) 59 0 إنجلترا مانشستر سيتي
2 دفاع كايل ووكر 28 مايو 1990 (العمر 26) 16 0 إنجلترا توتنهام هوتسبير
3 دفاع داني روز 2 يوليو 1990 (العمر 25) 4 0 إنجلترا توتنهام هوتسبير
4 وسط جيمس ميلنر 4 يناير 1986 (العمر 30) 60 1 إنجلترا نادي ليفربول
5 دفاع غاري كاهيل 19 ديسمبر 1985 (العمر 30) 43 3 إنجلترا تشيلسي
6 دفاع كريس سمولينغ 22 نوفمبر 1989 (العمر 26) 25 1 إنجلترا مانشستر يونايتد
7 وسط رحيم ستيرلينغ 8 ديسمبر 1994 (العمر 21) 23 2 إنجلترا مانشستر سيتي
8 وسط آدم لالانا 10 مايو 1988 (العمر 28) 23 0 إنجلترا نادي ليفربول
9 هجوم هاري كين 28 يوليو 1993 (العمر 22) 12 5 إنجلترا توتنهام هوتسبير
10 هجوم واين روني 24 أكتوبر 1985 (العمر 30) 111 52 إنجلترا مانشستر يونايتد (كابتن)
11 هجوم جيمي فاردي 11 يناير 1987 (العمر 29) 8 3 إنجلترا ليستر سيتي
12 دفاع ناثانييل كلاين 5 أبريل 1991 (العمر 25) 12 0 إنجلترا نادي ليفربول
13 حارس فريزر فورستر 17 مارس 1988 (العمر 28) 6 0 إنجلترا نادي ساوثهامبتون
14 وسط جوردان هندرسون 17 يونيو 1990 (العمر 25) 26 0 إنجلترا نادي ليفربول
15 هجوم دانييل ستوريدج 1 سبتمبر 1989 (العمر 26) 18 5 إنجلترا نادي ليفربول
16 دفاع جون ستونز 28 مايو 1994 (العمر 22) 10 0 إنجلترا نادي إيفرتون
17 وسط إيريك داير 15 يناير 1994 (العمر 22) 7 1 إنجلترا توتنهام هوتسبير
18 وسط جاك ويلشير 1 يناير 1992 (العمر 24) 31 2 إنجلترا نادي أرسنال
19 وسط روس باركلي 5 ديسمبر 1993 (العمر 22) 22 2 إنجلترا نادي إيفرتون
20 وسط ديلي ألي 11 أبريل 1996 (العمر 20) 8 1 إنجلترا توتنهام هوتسبير
21 دفاع ريان برتراند 5 أغسطس 1989 (العمر 26) 8 0 إنجلترا نادي ساوثهامبتون
22 هجوم ماركوس راشفورد 31 أكتوبر 1997 (العمر 18) 1 1 إنجلترا مانشستر يونايتد
23 حارس توم هيتون 15 أبريل 1986 (العمر 30) 1 0 إنجلترا نادي بيرنلي

روسيا

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس إيغور أكينفيف 8 أبريل 1986 (العمر 30) 86 0 روسيا نادي سيسكا موسكو
2 دفاع رومان شيشكين 27 يناير 1987 (العمر 29) 10 0 روسيا لوكوموتيف موسكو
3 دفاع إيغور سمولنيكوف 8 أغسطس 1988 (العمر 27) 12 0 روسيا زينيت سانت بطرسبرغ
4 دفاع سيرغي إيغناشيفيتش 14 يوليو 1979 (العمر 36) 115 8 روسيا نادي سيسكا موسكو
5 دفاع رومان نويشتتر 18 فبراير 1988 (العمر 28) 1 0 ألمانيا شالكه 04
6 دفاع أليكسي بيريزوتسكي 20 يونيو 1982 (العمر 33) 57 0 روسيا نادي سيسكا موسكو
7 وسط أرتور ريموفيتش يوسوبوف 1 سبتمبر 1989 (العمر 26) 2 0 روسيا زينيت سانت بطرسبرغ
8 وسط دينيس غلوشاكوف 27 يناير 1987 (العمر 29) 42 4 روسيا سبارتاك موسكو
9 هجوم ألكساندر كوكورين 19 مارس 1991 (العمر 25) 37 11 روسيا زينيت سانت بطرسبرغ
10 هجوم فيودور سمولوف 5 فبراير 1990 (العمر 26) 12 5 روسيا نادي كراسنودار
11 وسط بافيل ماماييف 17 سبتمبر 1988 (العمر 27) 10 0 روسيا نادي كراسنودار
12 حارس يوري لوديجين 26 مايو 1990 (العمر 26) 10 0 روسيا زينيت سانت بطرسبرغ
13 وسط ألكساندر غولوفين 30 مايو 1996 (العمر 20) 3 2 روسيا نادي سيسكا موسكو
14 دفاع فاسيلي بيريزوتسكي 20 يونيو 1982 (العمر 33) 93 4 روسيا نادي سيسكا موسكو
15 وسط رومان شيروكوف 6 يوليو 1981 (العمر 34) 53 13 روسيا نادي سيسكا موسكو (كابتن)
16 حارس غويليرمي ماريناتو 12 ديسمبر 1985 (العمر 30) 1 0 روسيا لوكوموتيف موسكو
17 وسط أوليغ شاتوف 29 يونيو 1990 (العمر 25) 21 2 روسيا زينيت سانت بطرسبرغ
18 وسط أوليغ إيفانوف 4 أغسطس 1986 (العمر 29) 3 0 روسيا نادي أحمد غروزني
19 وسط ألكساندر ساميدوف 19 يوليو 1984 (العمر 31) 28 3 روسيا لوكوموتيف موسكو
20 وسط دميتري توربينسكي 28 أبريل 1984 (العمر 32) 28 2 روسيا نادي كراسنودار
21 دفاع جورجي شينيكوف 27 أبريل 1991 (العمر 25) 7 0 روسيا نادي سيسكا موسكو
22 هجوم أرتيم دزيوبا 22 أغسطس 1988 (العمر 27) 16 8 روسيا زينيت سانت بطرسبرغ
23 دفاع دميتري كومباروف 22 يناير 1987 (العمر 29) 38 2 روسيا سبارتاك موسكو

ويلز

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس واين هينيسي 24 يناير 1987 (العمر 29) 57 0 إنجلترا كريستال بالاس
2 دفاع كريس جنتر 21 يوليو 1989 (العمر 26) 67 0 إنجلترا نادي ريدنغ
3 دفاع نيل تايلور 7 فبراير 1989 (العمر 27) 28 0 ويلز سوانزي سيتي
4 دفاع بن دافيس 24 أبريل 1993 (العمر 23) 20 0 إنجلترا توتنهام هوتسبير
5 دفاع جيمس تشيستر 23 يناير 1989 (العمر 27) 11 0 إنجلترا وست بروميتش ألبيون
6 دفاع أشلي ويليامز 23 أغسطس 1984 (العمر 31) 59 1 ويلز سوانزي سيتي (كابتن)
7 وسط جو ألين 14 مارس 1990 (العمر 26) 25 0 إنجلترا نادي ليفربول
8 وسط أندي كينغ 29 أكتوبر 1988 (العمر 27) 33 2 إنجلترا ليستر سيتي
9 هجوم هال روبسون-كانو 21 مايو 1989 (العمر 27) 30 2 إنجلترا نادي ريدنغ
10 وسط آرون رامزي 26 ديسمبر 1990 (العمر 25) 39 10 إنجلترا نادي أرسنال
11 هجوم غاريث بيل 16 يوليو 1989 (العمر 26) 55 19 إسبانيا ريال مدريد
12 حارس أوفين فون ويليامز 17 مارس 1987 (العمر 29) 1 0 إسكتلندا نادي إنفرنيس
13 هجوم جورج وليامس 7 سبتمبر 1995 (العمر 20) 7 0 إنجلترا نادي غيلينغهام
14 وسط ديفيد إدواردز 3 فبراير 1986 (العمر 30) 32 3 إنجلترا وولفرهامبتون واندررز
15 دفاع جاز ريتشاردز 12 أبريل 1991 (العمر 25) 9 0 إنجلترا نادي فولهام
16 وسط جو ليدلي 23 يناير 1987 (العمر 29) 61 4 إنجلترا كريستال بالاس
17 هجوم ديفيد كوتريل 4 ديسمبر 1987 (العمر 28) 23 2 إنجلترا برمنغهام سيتي
18 هجوم سام فوكز 21 أكتوبر 1989 (العمر 26) 40 6 إنجلترا نادي بيرنلي
19 دفاع جيمس كولينز 23 أغسطس 1983 (العمر 32) 47 3 إنجلترا وست هام يونايتد
20 وسط جوني ويليامز 9 أكتوبر 1993 (العمر 22) 12 0 إنجلترا ميلتون كينز دونز
21 حارس داني وارد 22 يونيو 1993 (العمر 22) 2 0 إنجلترا نادي ليفربول
22 وسط ديفيد فوغان 18 فبراير 1983 (العمر 33) 42 1 إنجلترا نوتينغهام فورست
23 هجوم سيمون تشرتش 10 ديسمبر 1988 (العمر 27) 36 3 إسكتلندا نادي أبردين

سلوفاكيا

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس يان موتشا 5 ديسمبر 1982 (العمر 33) 46 0 سلوفاكيا نادي سلوفان براتيسلافا
2 دفاع بيتر بيكاريك 30 أكتوبر 1986 (العمر 29) 67 2 ألمانيا نادي هرتا برلين
3 دفاع مارتين شكرتيل 15 ديسمبر 1984 (العمر 31) 81 5 إنجلترا نادي ليفربول (كابتن)
4 دفاع يان دوريتسا 10 ديسمبر 1981 (العمر 34) 79 4 روسيا لوكوموتيف موسكو
5 دفاع نوربرت غومبير 3 يوليو 1992 (العمر 23) 13 0 إيطاليا نادي روما
6 وسط جان جريجوس 29 يناير 1991 (العمر 25) 7 0 جمهورية التشيك نادي يابلونتس
7 وسط فلاديمير فايس 30 نوفمبر 1989 (العمر 26) 52 4 قطر نادي الغرافة
8 وسط أوندري دودا 5 ديسمبر 1994 (العمر 21) 11 1 بولندا ليغيا وارسو
9 هجوم ستانيسلاف شيستاك 16 ديسمبر 1982 (العمر 33) 65 13 المجر نادي فيرينتسفاروشي
10 وسط ميروسلاف ستوخ 19 أكتوبر 1989 (العمر 26) 54 6 تركيا بورصا سبور
11 هجوم آدم نيميتس 2 سبتمبر 1985 (العمر 30) 22 6 هولندا فيلم تو تيلبورغ
12 حارس جان نوفوتا 29 نوفمبر 1983 (العمر 32) 3 0 النمسا رابيد فيينا
13 وسط باتريك هروشوفسكي 22 أبريل 1992 (العمر 24) 12 0 جمهورية التشيك فيكتوريا بلزن
14 دفاع ميلان شكرينيار 11 فبراير 1995 (العمر 21) 2 0 إيطاليا نادي سامبدوريا
15 دفاع توماس هوبوتشان 17 سبتمبر 1985 (العمر 30) 44 0 روسيا دينامو موسكو
16 دفاع كورنيل سالاتا 24 يناير 1985 (العمر 31) 37 2 سلوفاكيا نادي سلوفان براتيسلافا
17 وسط ماريك هامشيك 27 يوليو 1987 (العمر 28) 87 18 إيطاليا نادي نابولي
18 دفاع دوشان شفينتو 1 أغسطس 1985 (العمر 30) 39 1 ألمانيا نادي كولن
19 وسط يوراي كوتسكا 26 فبراير 1987 (العمر 29) 47 5 إيطاليا إيه سي ميلان
20 وسط روبرت ماك 8 مارس 1991 (العمر 25) 27 7 اليونان نادي باوك
21 هجوم ميشال دوريس 1 يونيو 1988 (العمر 28) 26 4 جمهورية التشيك فيكتوريا بلزن
22 وسط فيكتور بيكوفيسكي 24 مايو 1983 (العمر 33) 32 1 سلوفاكيا نادي جيلينا
23 حارس ماتوش كوزاتشيك 27 ديسمبر 1983 (العمر 32) 17 0 جمهورية التشيك فيكتوريا بلزن

المجموعة ج

ألمانيا

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس مانويل نوير 27 مارس 1986 (العمر 30) 65 0 ألمانيا بايرن ميونخ
2 دفاع شكودران مصطفي 17 أبريل 1992 (العمر 24) 10 0 إسبانيا نادي فالنسيا
3 دفاع يوناس هكتور 27 مايو 1990 (العمر 26) 14 1 ألمانيا نادي كولن
4 دفاع بينيديكت هوفيديس 29 فبراير 1988 (العمر 28) 34 2 ألمانيا شالكه 04
5 دفاع ماتس هوملز 16 ديسمبر 1988 (العمر 27) 46 4 ألمانيا بوروسيا دورتموند
6 وسط سامي خضيرة 4 أبريل 1987 (العمر 29) 60 5 إيطاليا يوفنتوس
7 وسط باستيان شفاينشتايغر 1 أغسطس 1984 (العمر 31) 115 23 إنجلترا مانشستر يونايتد (كابتن)
8 وسط مسعود أوزيل 15 أكتوبر 1988 (العمر 27) 73 19 إنجلترا نادي أرسنال
9 وسط آندريه شورله 6 نوفمبر 1990 (العمر 25) 52 20 ألمانيا نادي فولفسبورغ
10 هجوم لوكاس بودولسكي 4 يونيو 1985 (العمر 31) 128 48 تركيا غلطة سراي
11 وسط يوليان دراكسلر 20 سبتمبر 1993 (العمر 22) 19 1 ألمانيا نادي فولفسبورغ
12 حارس بيرند لينو 4 مارس 1992 (العمر 24) 1 0 ألمانيا باير 04 ليفركوزن
13 هجوم توماس مولر 13 سبتمبر 1989 (العمر 26) 71 32 ألمانيا بايرن ميونخ
14 وسط إمري تشان 12 يناير 1994 (العمر 22) 6 0 إنجلترا نادي ليفربول
15 وسط جوليان فايغل 8 سبتمبر 1995 (العمر 20) 1 0 ألمانيا بوروسيا دورتموند
16 دفاع يوناتان تاه 11 فبراير 1996 (العمر 20) 1 0 ألمانيا باير 04 ليفركوزن
17 دفاع جيروم بواتينغ 3 سبتمبر 1988 (العمر 27) 59 0 ألمانيا بايرن ميونخ
18 وسط توني كروس 4 يناير 1990 (العمر 26) 65 11 إسبانيا ريال مدريد
19 وسط ماريو غوتزه 3 يونيو 1992 (العمر 24) 52 17 ألمانيا بايرن ميونخ
20 وسط ليروي ساني 11 يناير 1996 (العمر 20) 3 0 ألمانيا شالكه 04
21 دفاع جوشوا كيميش 8 فبراير 1995 (العمر 21) 1 0 ألمانيا بايرن ميونخ
22 حارس مارك أندريه تير شتيغن 30 أبريل 1992 (العمر 24) 6 0 إسبانيا نادي برشلونة
23 هجوم ماريو غوميز 10 يوليو 1985 (العمر 30) 64 27 تركيا نادي بشكتاش

أوكرانيا

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس دينيس بويكو 29 يناير 1988 (العمر 28) 4 0 تركيا نادي بشكتاش
2 دفاع بوغدان بوتكو 13 يناير 1991 (العمر 25) 17 0 روسيا أمكار بيرم
3 دفاع ييفغين خاتشيريدي 28 يوليو 1987 (العمر 28) 42 3 أوكرانيا دينامو كييف
4 وسط أناتولي تيموشوك 30 مارس 1979 (العمر 37) 143 4 كازاخستان نادي كايرات (كابتن)
5 دفاع أولكساندر كوتشر 22 أكتوبر 1982 (العمر 33) 50 2 أوكرانيا نادي شاختار دونيتسك
6 وسط تاراس ستيبانينكو 8 أغسطس 1989 (العمر 26) 29 3 أوكرانيا نادي شاختار دونيتسك
7 وسط أندري يارمولينكو 23 أكتوبر 1989 (العمر 26) 59 25 أوكرانيا دينامو كييف
8 هجوم رومان زوزوليا 17 نوفمبر 1989 (العمر 26) 26 4 أوكرانيا نادي دنيبرو دنيبروبتروفسك
9 وسط فيكتور كوفالينكو 14 فبراير 1996 (العمر 20) 3 0 أوكرانيا نادي شاختار دونيتسك
10 وسط يفهين كونوبليانكا 29 سبتمبر 1989 (العمر 26) 53 13 إسبانيا نادي إشبيلية
11 هجوم يفهين سيليزنيوف 20 يوليو 1985 (العمر 30) 50 11 روسيا نادي كوبان كراسنودار
12 حارس أندريه بياتوف 28 يونيو 1984 (العمر 31) 64 0 أوكرانيا نادي شاختار دونيتسك
13 دفاع فياتشيسلاف شيفتشوك 13 مايو 1979 (العمر 37) 54 0 أوكرانيا نادي شاختار دونيتسك
14 وسط روسلان روتان 29 أكتوبر 1981 (العمر 34) 88 7 أوكرانيا نادي دنيبرو دنيبروبتروفسك
15 هجوم بيليب بودكيفسكي 10 مارس 1992 (العمر 24) 6 0 أوكرانيا زوريا لوهانسك
16 وسط سيرهي سيدورتشوك 2 مايو 1991 (العمر 25) 12 2 أوكرانيا دينامو كييف
17 دفاع أرتيم فيديتسكي 26 أبريل 1985 (العمر 31) 49 2 أوكرانيا نادي دنيبرو دنيبروبتروفسك
18 وسط سيرهي ريبلكا 1 أبريل 1990 (العمر 26) 9 0 أوكرانيا دينامو كييف
19 وسط دينيس هارماش 19 أبريل 1990 (العمر 26) 27 2 أوكرانيا دينامو كييف
20 دفاع ياروسلاف راكيتسكي 3 أغسطس 1989 (العمر 26) 40 4 أوكرانيا نادي شاختار دونيتسك
21 وسط أولكسندر زينتشنكو 15 ديسمبر 1996 (العمر 19) 3 1 روسيا نادي أوفا
22 وسط ألكسندر كارافاييف 2 يونيو 1992 (العمر 24) 3 0 أوكرانيا زوريا لوهانسك
23 حارس ميكيتا شفتشينكو 26 يناير 1993 (العمر 23) 0 0 أوكرانيا زوريا لوهانسك

بولندا

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس فويتشيك شتشيسني 18 أبريل 1990 (العمر 26) 26 0 إيطاليا نادي روما
2 دفاع ميكال بازدان 21 سبتمبر 1987 (العمر 28) 17 0 بولندا ليغيا وارسو
3 دفاع أرتور يندرزيتشيك 4 نوفمبر 1987 (العمر 28) 19 3 بولندا ليغيا وارسو
4 دفاع تياغو كيونيك 21 أبريل 1986 (العمر 30) 6 0 إيطاليا نادي باليرمو
5 وسط كشيشتوف موشينسكي 23 مايو 1987 (العمر 29) 16 1 بولندا فيسوا كراكوف
6 وسط توماش يودووفيتس 8 سبتمبر 1985 (العمر 30) 44 1 بولندا ليغيا وارسو
7 هجوم أركاديوش ميليك 28 فبراير 1994 (العمر 22) 26 10 هولندا أياكس أمستردام
8 وسط كارول لينيتي 2 فبراير 1995 (العمر 21) 10 1 بولندا لخ بوزنان
9 هجوم روبرت ليفاندوفسكي 21 أغسطس 1988 (العمر 27) 76 34 ألمانيا بايرن ميونخ (كابتن)
