تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:Location map USA Hawaiian Islands
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
توثيق القالب[أنشئ] [محو الاختزان][استخدامات]
اسم | Hawaiian Islands | |||
---|---|---|---|---|
احداثيات الجوانب | ||||
30 | ||||
-154 | →↕← | -179 | ||
17 | ||||
وسط الخريطة | 23°30′N 166°30′W / 23.5°N 166.5°W | |||
ملف الخريطة | USA Hawaii island chain location map.svg | |||
انظر أيضاً