تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:2019–20 coronavirus pandemic data/Canada/Quebec medical cases
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
التاريخ | الإصابات الجديدة | الإصابات المؤكدة | الحالات النشطة[1] | الحالات المُنْتَهِيَة | الفحوصات[2] | مصادِر | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | زائر | ؟ | الخطورة | تَعَافٍ | وفاة | ||||||||||
باس | ساغ | كاب | مور | إست | مُنْت | أوت | أبي | شاط | شما | غات | شود | لاف | لان | لور | مون | نون | إيو | زائر | ؟ | جديد | ترا | طفيف | مشفى | و.ع.م | جديد | ترا | جديد | ترا | سلبي | نظر | ||
28 فبراير | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 مارس | 1 | 1 | 2 | 242 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
6 مارس | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 مارس | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 مارس | 1 | 1 | 4 | 340 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
9 مارس | 0 | 4 | 376 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 مارس | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 465 | 91 | |||||||||||||||||||||||||
11 مارس | 1 | 1 | 8 | 570 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||
12 مارس | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | 798 | 266 | |||||||||||||||||||||||
13 مارس | 0 | 17 | 1079 | 646 | [3] | |||||||||||||||||||||||||||
14 مارس | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 24 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
15 مارس | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 39 | [5] | |||||||||||||||||||
16 مارس | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 50 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
17 مارس | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 24 | 74 | 4778 | 2949 | [7] | |||||||||||||||||||
18 مارس | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5213 | 3627 | [8][9] | |||||||||||||||||
19 مارس | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 27 | 121 | 112 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6331 | 3997 | [10] | ||||||||||||
20 مارس | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18 | 139 | 127 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7666 | 2403 | [11] | ||||||||||||||
21 مارس | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 42 | 181 | 155 | 20 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9242 | 1512 | |||||||||
22 مارس | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | 2 | 38 | 219 | 190 | 24 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9786 | 2063 | ||||||||||||
23 مارس | 2 | 20 | 9 | 18 | 219 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 35 | 13 | 26 | 1 | 38 | 409 | 628 | 578 | 45 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11211 | 1888 | ||||||
24 مارس | 1 | 4 | 46 | 16 | 82 | 174 | 4 | 2 | 1 | 4 | 26 | 39 | 5 | 14 | 59 | -3 | -62 | 412 | 1040 | 968 | 67 | 31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12202 | 2548 | [12] | |||
25 مارس | 2 | 3 | 16 | 3 | 39 | 164 | 1 | 1 | 5 | 23 | 13 | 6 | 23 | 299 | 1339 | 1254 | 78 | 35 | 0 | 1 | 2 | 6 | 26634 | 2998 | [13] | |||||||
26 مارس | 3 | 8 | 14 | 18 | 179 | 3 | 6 | 1 | 12 | 12 | 4 | 11 | 19 | 290 | 1629 | 1513 | 106 | 43 | 1 | 2 | 2 | 8 | 31854 | 2622 | ||||||||
27 مارس | 1 | 5 | 3 | 20 | 40 | 189 | 2 | 7 | 3 | 15 | 35 | 25 | 20 | 26 | 1 | 392 | 2021 | 1833 | 141 | 50 | 27 | 29 | 10 | 18 | 32335 | 7236 | ||||||
28 مارس | 1 | 2 | 42 | 16 | 26 | 248 | 8 | 6 | 7 | 2 | 7 | 30 | 29 | 27 | 26 | 477 | 2498 | 2283 | 164 | 57 | غير متوافر | 4 | 22 | 43589 | 6757 | |||||||
29 مارس | 16 | 37 | 43 | 142 | 2 | 3 | 4 | 6 | 20 | 18 | 12 | 38 | 1 | 342 | 2840 | 2597 | 192 | 72 | غير متوافر | 0 | 22 | 49364 | 6313 | |||||||||
إجمالي الحالات المؤكدة | 8 | 18 | 164 | 122 | 296 | 1361 | 28 | 27 | 17 | 1 | 9 | 86 | 180 | 144 | 120 | 257 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2498 حالة مؤكدة | 2789 حالة نَشِطَة | 29 حالة تعافٍ | 22 حالة وفاة | المصدر الرسمي | |||||||
باس | ساغ | كاب | مور | إست | مُنْت | أوت | أبي | شاط | شما | غات | شود | لاف | لان | لور | مون | نون | إيو | زائر | ؟ | 51 حالة مُنْتَهِيَة | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | زائر | ؟ |
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.
- ^ "Conférences et points de presse dans les édifices de l'Assemblée nationale". Assemblée nationale du Québec. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-25.
- ^ "Coronavirus (COVID-19) - Professionnels de la santé - MSSS". msss.gouv.qc.ca. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-19.
- ^ "Coronavirus (COVID-19) | Gouvernement du Québec". web.archive.org. 13 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-19.
- ^ "Coronavirus (COVID-19) | Gouvernement du Québec". web.archive.org. 14 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-19.
- ^ "Coronavirus (COVID-19) | Gouvernement du Québec". web.archive.org. 15 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-19.
- ^ "Coronavirus (COVID-19) | Gouvernement du Québec". web.archive.org. 16 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-19.
- ^ "Coronavirus (COVID-19) | Gouvernement du Québec". web.archive.org. 17 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-19.
- ^ "La COVID-19 au Québec | Gouvernement du Québec". web.archive.org. 19 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-19.
- ^ "Un premier décès lié au coronavirus au Québec". 18 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-18.
- ^ Boshra, Basem (19 Mar 2020). "121 confirmed cases of COVID-19 in Quebec; Legault asks people to stay within their region". Montreal (بEnglish). Retrieved 2020-03-21.
- ^ "18 000 cas d'ici un mois". La Presse (بfrançais). 21 Mar 2020. Retrieved 2020-03-25.
- ^ "Situation du coronavirus (COVID-19) au Québec | Gouvernement du Québec". web.archive.org. 24 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-26.
- ^ "Situation du coronavirus (COVID-19) au Québec | Gouvernement du Québec". web.archive.org. 25 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-26.