قالب:نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية 2019/نتائج الانتخابات النهائية موزعة حسب المترشحين والولايات

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
نتائج الانتخابات النهائية موزعة حسب المترشحين والولايات [1]
الرمز الولاية عدد

الناخبين

المسجلين

نسبة

المشاركة

عدد الأصوات

المعبر عنها

تبون

عبد المجيد

بن قرينة

عبد القادر

بن فليس

علي

ميهوبي

عز الدين

بلعيد

عبد العزيز

النسبة

%

النسبة

%

النسبة

%

النسبة

%

النسبة

%

1 أدرار 271,928 61,26 149,015 55,62 26,52 2,84 10,93 4,09
2 الشلف 724,794 40,84 264,545 70,05 10,84 4,15 8,01 6,95
3 الأغواط 297,028 56,34 150,746 66,49 22,69 2,39 4,27 4,16
4 أم البواقي 433,131 38,43 147,483 24,39 12,15 44,66 8,05 10,75
5 باتنة 680,990 43,61 272,098 21,14 11,12 51,4 5,71 10,63
6 بجاية 569,710 0,29 1,181 52,50 3,39 6,09 36,07 1,95
7 بسكرة 510,664 43,21 193,112 36,36 40,49 7,90 9,14 6,11
8 بشار 208,104 56,39 98,920 71,53 16,34 2,95 4,93 4,25
9 البليدة 705,303 42,08 248,082 57,96 20,83 6,73 7,43 7,05
10 البويرة 532,723 20,61 96,497 63,68 19,03 6,44 5,74 5,11
11 تمنراست 175,421 55,09 84,046 58,02 18,86 3,48 13,06 6,58
12 تبسة 467,761 38,33 157,105 43,07 19,15 14,52 12,21 11,05
13 تلمسان 719,213 47,63 297,219 64,69 13,91 3,97 9,11 8,32
14 تيارت 562,766 53,25 268,500 72,82 13,34 2,74 6,73 4,37
15 تيزي وزو 709,602 0,001 8 37,50 12,50 0,00 50,00 0,00
16 الجزائر 1,983,567 23,93 381,304 53,95 18,36 11,5 8,18 8,01
17 الجلفة 598,171 46,40 253,002 70,48 18,52 2,86 4,91 3,23
18 جيجل 445,228 42,39 160,920 50,83 17,96 20,15 5,06 6,00
19 سطيف 1,021,317 43,01 382,906 49,56 18,94 16,20 7,00 8,30
20 سعيدة 244,172 54,79 119,741 81,05 8,76 2,29 4,69 3,21
21 سكيكدة 622,301 47,83 252,800 54,40 16,75 12,84 6,79 9,22
22 سيدي بلعباس 467,796 53,38 221,626 81,15 7,58 2,56 4,77 3,94
23 عنابة 442,493 42,28 158,569 57,42 15,31 10,80 8,34 8,13
24 قالمة 383,300 49,01 166,071 51,81 14,95 15,45 7,78 10,01
25 قسنطينة 608,071 39,50 204,696 52,90 19,27 12,83 6,21 8,79
26 المدية 571,623 47,96 239,680 68,02 17,59 4,70 5,14 4,55
27 مستغانم 488,175 47,76 204,155 69,09 10,65 4,22 10,08 5,96
28 المسيلة 689,455 47,55 293,542 57,42 23,52 6,80 7,28 4,98
29 معسكر 574,295 51,48 263,119 75,32 8,86 3,31 7,03 5,48
30 ورقلة 369,741 50,14 164,794 32,25 57,81 3,34 3,40 3,20
31 وهران 1,053,564 41,65 385,078 76,72 9,31 3,54 5,69 4,74
32 البيض 191,881 60,82 107,900 83,51 9,29 2,29 2,85 2,06
33 إليزي 78,623 54,92 33,610 59,29 19,73 6,45 8,52 6,01
34 برج بوعريريج 458,282 40,86 159,617 42,58 23,43 18,76 8,01 7,22
35 بومرداس 526,159 24,73 105,529 59,54 17,78 8,05 6,99 7,64
36 الطارف 329,263 52,69 150,891 57,86 12,63 9,79 10,33 9,39
37 تندوف 96,183 63,91 48,425 66,83 15,21 5,72 6,32 5,92
38 تيسمسيلت 182,405 49,40 77,307 68,95 13,20 3,45 9,08 5,32
39 الوادي 358,234 45,45 149,133 46,34 39,23 2,34 7,53 4,56
40 خنشلة 265,291 46,09 114,565 11,54 4,08 75,68 4,74 3,96
41 سوق أهراس 331,473 44,97 132,450 52,92 11,80 14,81 8,69 11,78
42 تيبازة 447,590 45,35 162,591 55,54 16,76 7,24 11,35 9,11
43 ميلة 507,266 42,91 194,080 46,26 17,43 21,79 7,30 7,22
44 عين الدفلى 493,468 48,61 207,325 66,18 15,66 4,59 6,26 7,31
45 النعامة 167,233 55,52 82,854 86,50 5,93 2,76 2,36 2,45
46 عين تموشنت 312,999 54,15 145,610 69,43 11,64 3,29 9,69 5,95
47 غرداية 240,976 45,18 95,624 46,41 42,96 1,74 5,22 3,67
48 غليزان 440,120 49,56 193,984 70,98 11,98 3,41 6,43 7,20
/ المهجر 904,308 8,83 68,360 31,44 11,47 17,6 22,80 16,69
المجموع 24,464,161 39,88 8,510,415 58,13 17,37 10,55 7,28 6,67
المصدر: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية/العدد 78/ص 17؛18؛19.


مراجع

هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.