قالب:منتخب وطني بلا أرقام/شرح

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

استعمال

قالب فارغ جاهز للتعبئة :

ملاحظة: خ اختصار لخانة و ل اختصار للاعب

{{منتخب وطني بلا أرقام
 | اسم = 
 | لون الخلفية = 
 | لون المقدمة = 
 | البلد = 
 | وصلة الفريق = 
 | العنوان = 
 | وصلة المسابقة = 
 | المسابقة = 
 | خ1 = 1 | ل1 = 
 | خ2 = 2 | ل2 = 
 | خ3 = 3 | ل3 = 
 | خ4 = 4 | ل4 = 
 | خ5 = 5 | ل5 = 
 | خ6 = 6 | ل6 = 
 | خ7 = 7 | ل7 = 
 | خ8 = 8 | ل8 = 
 | خ9 = 9 | ل9 = 
 | خ10 = 10 | ل10 = 
 | خ11 = 11 | ل11 = 
 | خ12 = 12 | ل12 = 
 | خ13 = 13 | ل13 = 
 | خ14 = 14 | ل14 = 
 | خ15 = 15 | ل15 = 
 | خ16 = 16 | ل16 = 
 | خ17 = 17 | ل17 = 
 | خ18 = 18 | ل18 = 
 | خ19 = 19 | ل19 = 
 | خ20 = 20 | ل20 = 
 | خ21 = 21 | ل21 = 
 | خ22 = 22 | ل22 = 
 | خ23 = 23 | ل23 = 
 | المدرب = 
}}

مثال على التعبئة

{{منتخب وطني بلا أرقام
 | اسم = تشكيلة السعودية في كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2011
 | البلد = السعودية
 | وصلة المسابقة = كأس الأمم الآسيوية 2011
 | المسابقة = كأس الأمم الآسيوية 2011
 | خ1 = 1 | ل1 = [[وليد عبد الله]]
 | خ2 = 2 | ل2 = [[عبد الله الشهيل]]
 | خ3 = 3 | ل3 = [[أسامة هوساوي]]
 | خ4 = 4 | ل4 = [[حمد المنتشري]]
 | خ5 = 5 | ل5 = [[أسامة المولد]]
 | خ6 = 6 | ل6 = [[أحمد عطيف]]
 | خ7 = 7 | ل7 = [[كامل الموسى]]
 | خ8 = 8 | ل8 = [[مناف أبو شقير]]
 | خ9 = 9 | ل9 = [[نايف هزازي (لاعب كرة قدم مواليد 1988)|نايف هزازي]]
 | خ10 = 10 | ل10 = [[محمد الشلهوب]]
 | خ11 = 11 | ل11 = [[ناصر الشمراني]]
 | خ12 = 12 | ل12 = [[مشعل السعيد (توضيح)|مشعل السعيد]]
 | خ13 = 13 | ل13 = [[معتز الموسى]]
 | خ14 = 14 | ل14 = [[سعود كريري]]
 | خ15 = 15 | ل15 = [[عبده عطيف]]
 | خ16 = 16 | ل16 = [[عبد العزيز الدوسري (لاعب كرة قدم مواليد 1988)|عبد العزيز الدوسري]]
 | خ17 = 17 | ل17 = [[تيسير الجاسم]]
 | خ18 = 18 | ل18 = [[نواف العابد]]
 | خ19 = 19 | ل19 = [[محمد مسعد]]
 | خ20 = 20 | ل20 = [[ياسر القحطاني]] ([[قائد الفريق (كرة القدم)|كابتن]])
 | خ21 = 21 | ل21 = [[مبروك زايد]]
 | خ22 = 22 | ل22 = [[حسين شيعان]]
 | خ23 = 23 | ل23 = [[مهند عسيري]]
 | المدرب = [[جوزيه بيزيرو|خوسيه بسييرو]] ([[ناصر الجوهر]])
}}

الناتج

انظر أيضا