تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات فضة
(بالتحويل من قالب:معلومات فضة)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رمادي فلزي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص العامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، العدد، الرمز | فضة، 47، Ag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | فلز انتقالي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 11، 5، d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 107.8682 غ·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Kr]; 4d10 5s1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 18, 1 (صورة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الفيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 10.49 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 9.320 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1234.93 ك، 961.78 °س، 1763.2 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 2435 ك، 2162 °س، 3924 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 11.28 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 250.58 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية (عند 25 °س) | 25.350 جول·مول−1·كلفن−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 1, 2, 3 (أكاسيده مذبذبة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 1.93 (مقياس باولنغ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 731.0 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 2070 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 3361 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 144 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 5±145 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فالس | 172 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص أخرى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | مكعب مركزي الوجه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية معاكسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | 15.87 نانوأوم·متر (20 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 429 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انتشارية حرارية | 174 مم²/ثا (300 كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | 18.9 ميكرومتر·متر−1·كلفن−1 (25 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | 83 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 30 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | 100 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة موس | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة فيكرز | 251 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 24.5 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم CAS | 7440-22-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر الفضة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.