تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات سباح
(بالتحويل من قالب:معلومات سباح)
توثيق القالب[عرض] [عدّل] [تاريخ] [محو الاختزان] [استخدامات]
هذا القالب يستعمل لوا: |
هذا القالب يستخدم خاصية أو أكثر من ويكي بيانات. طالع > ويكي بيانات للتفاصيل. |
هذا القالب يستخدم قالب {{صندوق معلومات رياضي}}. أي مدخلة من قالب {{صندوق معلومات رياضي}} يمكن استعمالها طالما أضيفت إلى القالب مسبقاً، وتظهر البيانات كما هي منسقة في {{صندوق معلومات رياضي}} . أسئلة؟ أسأل في نقاش القالب:صندوق معلومات رياضي. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم الكامل | ستيفاني لويس رايس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الميلاد | 17 يونيو 1988 بريزبان، كوينزلاند |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطول | 1.76 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجنسية | أستراليا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكنية | روزي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن | 67 كـغ (148 رطل؛ 10.6 ستون) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحياة العملية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات النادي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النادي الحالي | نادي سانت بيترز الغربي للسباحة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأسلوب | حرة، متنوعة، فراشة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرياضة | سباحة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سجل الميداليات
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعديل مصدري - تعديل |
{{معلومات سباح |الاسم = |صورة = |حجم الصورة = |التعليق = |الاسم الكامل = |الكنية = |الجنسية = |تاريخ الميلاد = |مكان الميلاد = |تاريخ الوفاة = |مكان الوفاة = |الطول = |الوزن = |الرياضة = |الأسلوب = |النادي = |فريق الكلية = |ميداليات = }}
وسائط
هذا توثيق بيانات لهذا القالب، مستخدم بواسطة المحرر المرئي وأداة الترجمة والأدوات الأخرى.
بيانات قالب: «صندوق معلومات سباح»
لا وصف.
وسيط | وصف | نوع | حالة | |||
---|---|---|---|---|---|---|
لا معاملات محددة |
ويكي بيانات
الخاصية | وصفها | تصنيف تتبع الاستخدام |
---|---|---|
بدون تسمية (P21) (عنصر ويكي بيانات) |