تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات حديد
(بالتحويل من قالب:معلومات حديد)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رمادي فلزي الخطوط الطيفية للحديد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص العامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، العدد، الرمز | حديد، 26، Fe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | فلز انتقالي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 8، 4، d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 55.845 غ·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Ar]; 3d6 4s2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 14, 2 (صورة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 7.874 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 6.98 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1811 ك، 1538 °س، 2800 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 3134 ك، 2862 °س، 5182 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 13.81 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 340 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية (عند 25 °س) | 25.10 جول·مول−1·كلفن−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 1.83 (مقياس باولنغ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 762.5 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1561.9 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 2957 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 126 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | (لف مغزلي منخفض) 132±3،
(لف مغزلي مرتفع) 152±6 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص أخرى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | مكعب مركزي الجسم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية حديدية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1043 كلفن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | 96.1 نانوأوم·متر (20 °س) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 80.4 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | 11.8 ميكرومتر·متر−1·كلفن−1 (25 °س) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (سلك رفيع) | (درجة حرارة الغرفة) 5120 متر·ثانية−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | 211 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 82 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | 170 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة موس | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة فيكرز | 608 ميغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 490 ميغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم CAS | 7439-89-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر الحديد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.