تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات مجرى مائي
(بالتحويل من قالب:ص.م مجرى مائي)
توثيق القالب[عرض] [عدّل] [تاريخ] [محو الاختزان] [استخدامات]
هذا القالب يستعمل لوا: |
هذا القالب يستخدم خاصية أو أكثر من ويكي بيانات. طالع > ويكي بيانات للتفاصيل. |
الاستخدام
{{صندوق معلومات مجرى مائي | الاسم = | الصورة = | حجم الصورة = | تسمية الصورة = | صورة المسار = | حجم صورة المسار = | تسمية صورة المسار = | البلد = | دول الحوض = | المنبع الرئيسي = | الطول = | الطول كم = | الطول ميل = | ارتفاع المنبع الرئيسي = | ارتفاع المنبع الرئيسي متر = | ارتفاع المنبع الرئيسي قدم = | إحداثيات المنبع الرئيسي = | ارتفاع المنبع الثانوي = | ارتفاع المنبع الثانوي متر = | ارتفاع المنبع الثانوي قدم = | إحداثيات المنبع الثانوي = | موقع التقاء المنابع = | ارتفاع موقع الالتقاء = | ارتفاع موقع الالتقاء متر = | ارتفاع موقع الالتقاء قدم = | إحداثيات موقع الالتقاء = | المصب = | ارتفاع المصب = | ارتفاع المصب متر = | ارتفاع المصب قدم = | إحداثيات المصب = | التدفق = | التدفق m3/s = | التدفق cuft/s = | مسطح مائي = | مسطح مائي كم مربع = | مسطح مائي ميل مربع = }}
أمثلة
النيل | |
---|---|
النيل في القاهرة
| |
مسار النهر
| |
المنطقة | |
البلد | قارة أفريقيا |
الخصائص | |
الطول | 6650 كم (4132 ميل) |
التصريف | 2830 م³/ث (99941 قدم/ثا) |
المجرى | |
المنبع الرئيسي | النيل الأبيض |
الارتفاع | 2700 متر (8858 قدم) |
» الإحداثيات | |
المنبع الثانوي | النيل الأزرق |
» الإحداثيات | |
التقاء المنابع | قرب مدينة الخرطوم |
المصب | البحر الأبيض المتوسط |
الارتفاع | 0 متر (0 قدم) |
مساحة الحوض | 3,400,000 كم² (1,312,747 ميل²) |
الجغرافيا | |
دول الحوض | مصر، السودان،جنوب السودان، إثيوبيا رواندا، تنزانيا، أوغندا بوروندي، إريتريا، كينيا جمهورية الكونغو الديمقراطية |
تعديل مصدري - تعديل |
{{صندوق معلومات مجرى مائي | الاسم= النيل | الصورة= Cairo view 1.jpg | حجم الصورة= | تسمية الصورة = النيل في القاهرة | البلد = [[قارة أفريقيا]] | دول الحوض= [[مصر]]، [[السودان]]، [[إثيوبيا]]<br>[[رواندا]]، [[تنزانيا]]، [[أوغندا]]<br>[[بوروندي]]، [[إريتريا]]، [[كينيا]]<br>[[جمهورية الكونغو الديمقراطية]] | الروافد = | مدن النهر = [[الخرطوم]]، [[القاهرة]] | المنبع الرئيسي= [[النيل الأبيض]] | ارتفاع المنبع الرئيسي = | ارتفاع المنبع الرئيسي متر= 2700 | ارتفاع المنبع الرئيسي قدم= 8858 | إحداثيات المنبع الرئيسي = {{coor dms|2|16|55|S|29|19|52|E}} | المنبع الثانوي = [[النيل الأزرق]] | ارتفاع المنبع الثانوي = | ارتفاع المنبع الثانوي متر= | ارتفاع المنبع الثانوي قدم= | إحداثيات المنبع الثانوي = {{coor dms|12|2|8|N|37|15|53|E}} | موقع التقاء المنابع = قرب مدينة [[الخرطوم]] | ارتفاع موقع الالتقاء = | ارتفاع موقع الالتقاء متر = | ارتفاع موقع الالتقاء قدم = | إحداثيات موقع الالتقاء = | المصب= [[البحر الأبيض المتوسط]] | ارتفاع المصب= | ارتفاع المصب متر= 0 | ارتفاع المصب قدم= 0 | إحداثيات المصب = | الطول= | الطول كم= 6650 | الطول ميل= 4132 | التدفق= | التدفق m3/s= 2830 | التدفق cuft/s= 99941 | مسطح مائي= | مسطح مائي كم مربع= 3,400,000 | مسطح مائي ميل مربع= 1,312,747 | صورة المسار = River Nile route.jpg | حجم صورة المسار = 200px | تسمية صورة المسار = مسار النهر }}
وسائط
هذا توثيق بيانات لهذا القالب، مستخدم بواسطة المحرر المرئي وأداة الترجمة والأدوات الأخرى.
بيانات قالب: «صندوق معلومات مجرى مائي»
لا وصف.
وسيط | وصف | نوع | حالة | |
---|---|---|---|---|
التدفق cuft/s | التدفق cuft/s | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الروافد | الروافد | دون وصف | غير معروف | اختياري |
صورة المسار تحت2 | صورة المسار تحت2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تسمية صورة المسار تحت | تسمية صورة المسار تحت | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الدولة | الدولة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تسمية صورة المسار تحت2 | تسمية صورة المسار تحت2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
صورة المسار | صورة المسار | دون وصف | غير معروف | اختياري |
إحداثيات المنبع الثانوي | إحداثيات المنبع الثانوي | دون وصف | غير معروف | اختياري |
إحداثيات المصب | إحداثيات المصب | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ارتفاع المنبع الثانوي متر | ارتفاع المنبع الثانوي متر | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سميت بأسم | سميت بأسم | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بدل الصورة | بدل الصورة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الحد الاقصى cuft/s | الحد الاقصى cuft/s | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تسمية الصورة | تسمية الصورة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تسمية صورة المسار | تسمية صورة المسار | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الطول ميل | الطول ميل | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الطول كم | الطول كم | دون وصف | غير معروف | اختياري |
المنبع الثانوي | المنبع الثانوي | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ارتفاع المنبع الرئيسي متر | ارتفاع المنبع الرئيسي متر | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ارتفاع المنبع الرئيسي | ارتفاع المنبع الرئيسي | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الحد الادنى cuft/s | الحد الادنى cuft/s | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مدن | مدن | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الحد الاقصى | الحد الاقصى | دون وصف | غير معروف | اختياري |
المصب | المصب | دون وصف | غير معروف | اختياري |
المدن | المدن | دون وصف | غير معروف | اختياري |
حجم صورة المسار تحت | حجم صورة المسار تحت | دون وصف | غير معروف | اختياري |
انتظام | انتظام | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ارتفاع المصب متر | ارتفاع المصب متر | دون وصف | غير معروف | اختياري |
إحداثيات المنبع الرئيسي | إحداثيات المنبع الرئيسي | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ارتفاع المنبع الرئيسي قدم | ارتفاع المنبع الرئيسي قدم | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ارتفاع المنبع الثانوي | ارتفاع المنبع الثانوي | دون وصف | غير معروف | اختياري |
التدفق | التدفق | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الطول | الطول | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ارتفاع موقع الالتقاء | ارتفاع موقع الالتقاء | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الحد الادنى m3/s | الحد الادنى m3/s | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الحد الادنى | الحد الادنى | دون وصف | غير معروف | اختياري |
المنبع الرئيسي | المنبع الرئيسي | دون وصف | غير معروف | اختياري |
صورة | صورة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
البلد | البلد | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مساحة الحوض كم مربع | مساحة الحوض كم مربع مسطح مائي كم2 مسطح مائي كم مربع | دون وصف | غير معروف | اختياري |
صورة المسار تحت | صورة المسار تحت | دون وصف | غير معروف | اختياري |
موقع التقاء المنابع | موقع التقاء المنابع | دون وصف | غير معروف | اختياري |
حجم صورة المسار | حجم صورة المسار | دون وصف | غير معروف | اختياري |
التدفق m3/s | التدفق m3/s | دون وصف | غير معروف | اختياري |
إحداثيات موقع التقاء | إحداثيات موقع التقاء | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مصادر | مصادر | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ارتفاع المصب قدم | ارتفاع المصب قدم | دون وصف | غير معروف | اختياري |
المقاطعة | المقاطعة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
دول الحوض | دول الحوض | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ارتفاع موقع الالتقاء متر | ارتفاع موقع الالتقاء متر | دون وصف | غير معروف | اختياري |
حجم الصورة | حجم الصورة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الصورة | الصورة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الحد الاقصى m3/s | الحد الاقصى m3/s | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بحيرات على النهر | بحيرات على النهر | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تعليق الصورة | تعليق الصورة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مسطح مائي ميل مربع | مسطح مائي ميل مربع | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مسطح مائي | مسطح مائي | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ارتفاع المنبع الثانوي قدم | ارتفاع المنبع الثانوي قدم | دون وصف | غير معروف | اختياري |
نواحي | نواحي | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الاسم | الاسم | دون وصف | غير معروف | اختياري |
حجم صورة المسار تحت2 | حجم صورة المسار تحت2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
image | image | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ارتفاع موقع الالتقاء قدم | ارتفاع موقع الالتقاء قدم | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مكان المنبع الرئيسي | مكان المنبع الرئيسي | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ارتفاع المصب | ارتفاع المصب | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ويكي بيانات
الخاصية | وصفها | تصنيف تتبع الاستخدام |
---|---|---|
بدون تسمية (P138) (عنصر ويكي بيانات) | ||
بدون تسمية (P17) (عنصر ويكي بيانات) | ||
بدون تسمية (P18) (وسائط كومنز) | ||
بدون تسمية (P2043) (كمية) | ||
بدون تسمية (P2053) (كمية) | ||
بدون تسمية (P242) (وسائط كومنز) | ||
بدون تسمية (P403) (عنصر ويكي بيانات) | ||
بدون تسمية (P469) (عنصر ويكي بيانات) | ||
بدون تسمية (P885) (عنصر ويكي بيانات) | ||
بدون تسمية (P974) (عنصر ويكي بيانات) |