تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات سائق دراجات نارية
هذا القالب يستعمل لوا: |
هذا القالب يستخدم خاصية أو أكثر من ويكي بيانات. طالع > ويكي بيانات للتفاصيل. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تعليق الصورة
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات شخصية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الميلاد | تاريخ الولادة مكان الولادة |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوفاة | تاريخ الوفاة مكان الوفاة |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجنسية | الجنسية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفرق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفريق الحالي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم الدراجة | رقم الدراجة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المواقع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الموقع | موقع ويب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعديل مصدري - تعديل |
استعمال
{{صندوق معلومات سائق دراجات نارية | اسم = | صورة = | تعليق الصورة = | الجنسية = | تاريخ الولادة = | مكان الولادة = | تاريخ الوفاة = | مكان الوفاة = | الفريق الحالي = | رقم الدراجة = | موقع ويب = <!--------- الجائزة الكبرى ---------> | الجائزة الكبرى سنوات النشاط = | الجائزة الكبرى أول سباق = | الجائزة الكبرى آخر سباق = | الجائزة الكبرى أول فوز = | الجائزة الكبرى آخر فوز = | الجائزة الكبرى الفرق = | الجائزة الكبرى البطولات = | الجائزة الكبرى آخر موسم = | الجائزة الكبرى آخر مركز = | الجائزة الكبرى بدء السباق = | الجائزة الكبرى فوز بالسباق = | الجائزة الكبرى المنصة = | الجائزة الكبرى الانطلاق = | الجائزة الكبرى أسرع لفة = | الجائزة الكبرى إجمالي النقاط = <!--------- موتو جي بي ---------> | موتو جي بي سنوات النشاط = | موتو جي بي المصنعون = | موتو جي بي البطولات = | موتو جي بي آخر موسم = | موتو جي بي آخر مركز = | موتو جي بي بدء السباق = | موتو جي بي فوز بالسباق = | موتو جي بي المنصة = | موتو جي بي الانطلاق = | موتو جي بي أسرع لفة = | موتو جي بي إجمالي النقاط = <!--------- موتو2 ---------> | موتو2 سنوات النشاط = | موتو2 المصنعون = | موتو2 البطولات = | موتو2 آخر موسم = | موتو2 آخر مركز = | موتو2 بدء السباق = | موتو2 فوز بالسباق = | موتو2 المنصة = | موتو2 الانطلاق = | موتو2 أسرع لفة = | موتو2 إجمالي النقاط = <!--------- موتو3 ---------> | موتو3 سنوات النشاط = | موتو3 المصنعون = | موتو3 البطولات = | موتو3 آخر موسم = | موتو3 آخر مركز = | موتو3 بدء السباق = | موتو3 فوز بالسباق = | موتو3 المنصة = | موتو3 الانطلاق = | موتو3 أسرع لفة = | موتو3 إجمالي النقاط = <!--------- فئة 500 ---------> | 500 سنوات النشاط = | 500 المصنعون = | 500 البطولات = | 500 آخر موسم = | 500 آخر مركز = | 500 بدء السباق = | 500 فوز بالسباق = | 500 المنصة = | 500 الانطلاق = | 500 أسرع لفة = | 500 إجمالي النقاط = <!--------- فئة 250 ---------> | 250 سنوات النشاط = | 250 المصنعون = | 250 البطولات = | 250 آخر موسم = | 250 آخر مركز = | 250 بدء السباق = | 250 فوز بالسباق = | 250 المنصة = | 250 الانطلاق = | 250 أسرع لفة = | 250 إجمالي النقاط = <!--------- فئة 125 ---------> | 125 سنوات النشاط = | 125 المصنعون = | 125 البطولات = | 125 آخر موسم = | 125 آخر مركز = | 125 بدء السباق = | 125 فوز بالسباق = | 125 المنصة = | 125 الانطلاق = | 125 أسرع لفة = | 125 إجمالي النقاط = <!--------- فئة 50 ---------> | 50 سنوات النشاط = | 50 المصنعون = | 50 البطولات = | 50 آخر موسم = | 50 آخر مركز = | 50 بدء السباق = | 50 فوز بالسباق = | 50 المنصة = | 50 الانطلاق = | 50 أسرع لفة = | 50 إجمالي النقاط = <!--------- بطولة العالم للسوبربايك ---------> | بطولة العالم للسوبربايك سنوات النشاط = | بطولة العالم للسوبربايك المصنعون = | بطولة العالم للسوبربايك البطولات = | بطولة العالم للسوبربايك آخر موسم = | بطولة العالم للسوبربايك آخر مركز = | بطولة العالم للسوبربايك بدء السباق = | بطولة العالم للسوبربايك فوز بالسباق = | بطولة العالم للسوبربايك المنصة = | بطولة العالم للسوبربايك الانطلاق = | بطولة العالم للسوبربايك أسرع لفة = | بطولة العالم للسوبربايك إجمالي النقاط = <!--------- بطولة العالم للسوبرسبورت ---------> | بطولة العالم للسوبرسبورت سنوات النشاط= | بطولة العالم للسوبرسبورت المصنعون= | بطولة العالم للسوبرسبورت البطولات= | بطولة العالم للسوبرسبورت آخر موسم = | بطولة العالم للسوبرسبورت آخر مركز = | بطولة العالم للسوبرسبورت بدء السباق = | بطولة العالم للسوبرسبورت فوز بالسباق = | بطولة العالم للسوبرسبورت المنصة = | بطولة العالم للسوبرسبورت الانطلاق = | بطولة العالم للسوبرسبورت أسرع لفة = | بطولة العالم للسوبرسبورت إجمالي النقاط = <!--------- بطولة بريطانيا للسوبربايك ---------> | بطولة بريطانيا للسوبربايك سنوات النشاط= | بطولة بريطانيا للسوبربايك المصنعون= | بطولة بريطانيا للسوبربايك البطولات= | بطولة بريطانيا للسوبربايك آخر موسم = | بطولة بريطانيا للسوبربايك آخر مركز = | بطولة بريطانيا للسوبربايك بدء السباق = | بطولة بريطانيا للسوبربايك فوز بالسباق = | بطولة بريطانيا للسوبربايك المنصة = | بطولة بريطانيا للسوبربايك الانطلاق = | بطولة بريطانيا للسوبربايك أسرع لفة = | بطولة بريطانيا للسوبربايك إجمالي النقاط = <!--------- بطولة بريطانيا للسوبرسبورت ---------> | بطولة بريطانيا للسوبرسبورت سنوات النشاط= | بطولة بريطانيا للسوبرسبورت المصنعون= | بطولة بريطانيا للسوبرسبورت البطولات= | بطولة بريطانيا للسوبرسبورت آخر موسم = | بطولة بريطانيا للسوبرسبورت آخر مركز = | بطولة بريطانيا للسوبرسبورت بدء السباق = | بطولة بريطانيا للسوبرسبورت فوز بالسباق = | بطولة بريطانيا للسوبرسبورت المنصة = | بطولة بريطانيا للسوبرسبورت الانطلاق = | بطولة بريطانيا للسوبرسبورت أسرع لفة = | بطولة بريطانيا للسوبرسبورت إجمالي النقاط = <!--------- بطولة أيه إم أيه للسوبربايك ---------> | بطولة أيه إم أيه للسوبربايك سنوات النشاط= | بطولة أيه إم أيه للسوبربايك المصنعون= | بطولة أيه إم أيه للسوبربايك البطولات= | بطولة أيه إم أيه للسوبربايك آخر موسم = | بطولة أيه إم أيه للسوبربايك آخر مركز = | بطولة أيه إم أيه للسوبربايك بدء السباق = | بطولة أيه إم أيه للسوبربايك فوز بالسباق = | بطولة أيه إم أيه للسوبربايك المنصة = | بطولة أيه إم أيه للسوبربايك الانطلاق = | بطولة أيه إم أيه للسوبربايك أسرع لفة = | بطولة أيه إم أيه للسوبربايك إجمالي النقاط = <!--------- بطولة سايدكار كروس ---------> | سايدكار كروس سنوات النشاط= | سايدكار كروس المصنعون= | سايدكار كروس البطولات= | سايدكار كروس آخر موسم = | سايدكار كروس آخر مركز = | سايدكار كروس بدء السباق = | سايدكار كروس فوز بالسباق = | سايدكار كروس المنصة = | سايدكار كروس الانطلاق = | سايدكار كروس أسرع لفة = | سايدكار كروس إجمالي النقاط = <!--------- كأس جزيرة مان السياحية ---------> | كأس جزيرة مان نافس = | كأس جزيرة مان فاز = | كأس جزيرة مان أول فوز = | كأس جزيرة مان آخر فوز = | كأس جزيرة مان المنصة = }}
مثال
{{صندوق معلومات سائق دراجات نارية | اسم =فالنتينو روسي | صورة =Valentino Rossi 2010 Qatar.jpg | تعليق الصورة =فالنتينو روسي | الجنسية = {{علم فقط|إيطاليا}} إيطالي | تاريخ الولادة = {{تاريخ الميلاد والعمر|df=yes|1979|02|16}} | مكان الولادة =[[أوربينو]] (إيطاليا) | تاريخ الوفاة = | مكان الوفاة = | الفريق الحالي = موفيستار ياماها موتو جي بي | رقم الدراجة =46 | موقع ويب = [http://www.valentinorossi.com/ الموقع الرسمي] <!--------- موتو جي بي ---------> | موتو جي بي سنوات النشاط = 2002 - 2015 | موتو جي بي المصنعون = [[هوندا]] <small>(2002-2003)</small><br /> [[ياماها موتور]] <small>(2004-2010 و 2013-2015)</small> <br /> [[دوكاتي]] <small>(2012-2011)</small> | موتو جي بي البطولات = 6 | موتو جي بي آخر موسم = | موتو جي بي آخر مركز = | موتو جي بي بدء السباق = 224 | موتو جي بي فوز بالسباق = 71 | موتو جي بي المنصة = 141 | موتو جي بي الانطلاق = 46 | موتو جي بي أسرع لفة = 56 | موتو جي بي إجمالي النقاط = 3699 }}
| |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فالنتينو روسي
| |||||||||||||||||||||||||
معلومات شخصية | |||||||||||||||||||||||||
الميلاد | 16 فبراير 1979 أوربينو (إيطاليا) |
||||||||||||||||||||||||
الجنسية | إيطالي | ||||||||||||||||||||||||
الفرق | |||||||||||||||||||||||||
موفيستار ياماها موتو جي بي | |||||||||||||||||||||||||
رقم الدراجة | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
المواقع | |||||||||||||||||||||||||
الموقع | الموقع الرسمي | ||||||||||||||||||||||||
تعديل مصدري - تعديل |
انظر أيضا
وسائط
بيانات قالب: «صندوق معلومات سائق دراجات نارية»
وسيط | وصف | نوع | حالة | |
---|---|---|---|---|
بطولة العالم للسوبربايك سنوات النشاط | بطولة العالم للسوبربايك سنوات النشاط | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الاسم الكامل | الاسم الكامل | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الأم | الأم | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة بريطانيا للسوبربايك آخر مركز | بطولة بريطانيا للسوبربايك آخر مركز | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة العالم للسوبرسبورت إجمالي النقاط | بطولة العالم للسوبرسبورت إجمالي النقاط | دون وصف | غير معروف | اختياري |
record template1 | record template1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
موتو2 إجمالي النقاط | موتو2 إجمالي النقاط | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أعمال بارزة | أعمال بارزة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة أيه إم أيه للسوبربايك أسرع لفة | بطولة أيه إم أيه للسوبربايك أسرع لفة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
التوقيع | التوقيع | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة العالم للسوبربايك آخر مركز | بطولة العالم للسوبربايك آخر مركز | دون وصف | غير معروف | اختياري |
اسم الاعب | اسم الاعب | دون وصف | غير معروف | اختياري |
كأس جزيرة مان أول فوز | كأس جزيرة مان أول فوز | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة العالم للسوبرسبورت المصنعون | بطولة العالم للسوبرسبورت المصنعون | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أسماء_أخرى | أسماء_أخرى | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الجائزة الكبرى آخر سباق | الجائزة الكبرى آخر سباق | دون وصف | غير معروف | اختياري |
125 المنصة | 125 المنصة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
موتو3 الانطلاق | موتو3 الانطلاق | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سبب وفاة | سبب وفاة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الزوجة | الزوجة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
موتو2 بدء السباق | موتو2 بدء السباق | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الجائزة الكبرى آخر مركز | الجائزة الكبرى آخر مركز | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة أيه إم أيه للسوبربايك سنوات النشاط | بطولة أيه إم أيه للسوبربايك سنوات النشاط | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة العالم للسوبرسبورت فوز بالسباق | بطولة العالم للسوبرسبورت فوز بالسباق | دون وصف | غير معروف | اختياري |
موتو3 أسرع لفة | موتو3 أسرع لفة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات_العمل | سنوات_العمل | دون وصف | غير معروف | اختياري |
اسم_الولادة | اسم_الولادة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
record template2 | record template2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الأباء | الأباء | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الجائزة الكبرى إجمالي النقاط | الجائزة الكبرى إجمالي النقاط | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات النشاط | سنوات النشاط | دون وصف | غير معروف | اختياري |
معرف ويكي بيانات | معرف ويكي بيانات | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الزوج | الزوج | دون وصف | غير معروف | اختياري |
موتو3 سنوات النشاط | موتو3 سنوات النشاط | دون وصف | غير معروف | اختياري |
125 آخر موسم | 125 آخر موسم | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة العالم للسوبربايك أسرع لفة | بطولة العالم للسوبربايك أسرع لفة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة بريطانيا للسوبربايك بدء السباق | بطولة بريطانيا للسوبربايك بدء السباق | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة العالم للسوبربايك آخر موسم | بطولة العالم للسوبربايك آخر موسم | دون وصف | غير معروف | اختياري |
career template4 | career template4 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
عنوان توقيع | عنوان توقيع | دون وصف | غير معروف | اختياري |
العمل | العمل | دون وصف | غير معروف | اختياري |
موتو جي بي أسرع لفة | موتو جي بي أسرع لفة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مدة | مدة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
influenced | influenced | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة العالم للسوبربايك فوز بالسباق | بطولة العالم للسوبربايك فوز بالسباق | دون وصف | غير معروف | اختياري |
50 إجمالي النقاط | 50 إجمالي النقاط | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مكان الوفاة | مكان الوفاة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة العالم للسوبربايك المصنعون | بطولة العالم للسوبربايك المصنعون | دون وصف | غير معروف | اختياري |
currentclub | currentclub | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة العالم للسوبربايك بدء السباق | بطولة العالم للسوبربايك بدء السباق | دون وصف | غير معروف | اختياري |
50 سنوات النشاط | 50 سنوات النشاط | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ميلاد من ويكي بيانات | ميلاد من ويكي بيانات | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بداية منصب | بداية منصب | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة بريطانيا للسوبربايك المصنعون | بطولة بريطانيا للسوبربايك المصنعون | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الجنسية | الجنسية | دون وصف | غير معروف | اختياري |
لقب | لقب | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة بريطانيا للسوبربايك البطولات | بطولة بريطانيا للسوبربايك البطولات | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة العالم للسوبرسبورت بدء السباق | بطولة العالم للسوبرسبورت بدء السباق | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سبب_الوفاة | سبب_الوفاة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
موتو جي بي بدء السباق | موتو جي بي بدء السباق | دون وصف | غير معروف | اختياري |
50 المنصة | 50 المنصة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
250 إجمالي النقاط | 250 إجمالي النقاط | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الوزن | الوزن | دون وصف | غير معروف | اختياري |
دين | دين | دون وصف | غير معروف | اختياري |
50 البطولات | 50 البطولات | دون وصف | غير معروف | اختياري |
موتو جي بي آخر مركز | موتو جي بي آخر مركز | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تأثر بـ | تأثر بـ | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة العالم للسايدكار كروس الانطلاق | بطولة العالم للسايدكار كروس الانطلاق | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة العالم للسوبرسبورت المنصة | بطولة العالم للسوبرسبورت المنصة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
module4 | module4 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
image | image | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الجائزة الكبرى الفرق | الجائزة الكبرى الفرق | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الجائزة الكبرى أول فوز | الجائزة الكبرى أول فوز | دون وصف | غير معروف | اختياري |
250 المنصة | 250 المنصة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
record template5 | record template5 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة بريطانيا للسوبربايك المنصة | بطولة بريطانيا للسوبربايك المنصة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
50 آخر مركز | 50 آخر مركز | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة العالم للسوبربايك البطولات | بطولة العالم للسوبربايك البطولات | دون وصف | غير معروف | اختياري |
alma_mater | alma_mater | دون وصف | غير معروف | اختياري |
موتو2 المنصة | موتو2 المنصة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
record template3 | record template3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
death_place | death_place | دون وصف | غير معروف | اختياري |
موتو2 الانطلاق | موتو2 الانطلاق | دون وصف | غير معروف | اختياري |
اسم | اسم | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة بريطانيا للسوبرسبورت بدء السباق | بطولة بريطانيا للسوبرسبورت بدء السباق | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة بريطانيا للسوبرسبورت إجمالي النقاط | بطولة بريطانيا للسوبرسبورت إجمالي النقاط | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الجوائز | الجوائز | دون وصف | غير معروف | اختياري |
موقع ويب | موقع ويب | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تأثير | تأثير | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سابقة تشريفية | سابقة تشريفية | دون وصف | غير معروف | اختياري |
500 المنصة | 500 المنصة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنوات العمل | سنوات العمل | دون وصف | غير معروف | اختياري |
career template1 | career template1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
قوالب_ميدالية | قوالب_ميدالية | دون وصف | غير معروف | اختياري |
50 فوز بالسباق | 50 فوز بالسباق | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مدرسة أم | مدرسة أم | دون وصف | غير معروف | اختياري |
record template4 | record template4 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
term | term | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة بريطانيا للسوبرسبورت فوز بالسباق | بطولة بريطانيا للسوبرسبورت فوز بالسباق | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة العالم للسوبرسبورت آخر موسم | بطولة العالم للسوبرسبورت آخر موسم | دون وصف | غير معروف | اختياري |
وزن | وزن | دون وصف | غير معروف | اختياري |
حجم الصورة | حجم الصورة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
كأس جزيرة مان آخر فوز | كأس جزيرة مان آخر فوز | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة بريطانيا للسوبرسبورت البطولات | بطولة بريطانيا للسوبرسبورت البطولات | دون وصف | غير معروف | اختياري |
موتو2 البطولات | موتو2 البطولات | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الجائزة الكبرى بدء السباق | الجائزة الكبرى بدء السباق | دون وصف | غير معروف | اختياري |
500 سنوات النشاط | 500 سنوات النشاط | دون وصف | غير معروف | اختياري |
125 البطولات | 125 البطولات | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تاريخ الولادة | تاريخ الولادة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أم | أم | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سلف | سلف | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بدل توقيع | بدل توقيع | دون وصف | غير معروف | اختياري |
موتو3 البطولات | موتو3 البطولات | دون وصف | غير معروف | اختياري |
500 الانطلاق | 500 الانطلاق | دون وصف | غير معروف | اختياري |
حجم التوقيع | حجم التوقيع | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مكان الدفن | مكان الدفن | دون وصف | غير معروف | اختياري |
زوج | زوج | دون وصف | غير معروف | اختياري |
career template2 | career template2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
religion | religion | دون وصف | غير معروف | اختياري |
موتو2 آخر موسم | موتو2 آخر موسم | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة بريطانيا للسوبرسبورت سنوات النشاط | بطولة بريطانيا للسوبرسبورت سنوات النشاط | دون وصف | غير معروف | اختياري |
alt | alt | دون وصف | غير معروف | اختياري |
موتو جي بي إجمالي النقاط | موتو جي بي إجمالي النقاط | دون وصف | غير معروف | اختياري |
hide statistics | hide statistics | دون وصف | غير معروف | اختياري |
party | party | دون وصف | غير معروف | اختياري |
خلف | خلف | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تاريخ الوفاة | تاريخ الوفاة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
موتو2 سنوات النشاط | موتو2 سنوات النشاط | دون وصف | غير معروف | اختياري |
500 بدء السباق | 500 بدء السباق | دون وصف | غير معروف | اختياري |
موتو2 فوز بالسباق | موتو2 فوز بالسباق | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الوالدان | الوالدان | دون وصف | غير معروف | اختياري |
125 إجمالي النقاط | 125 إجمالي النقاط | دون وصف | غير معروف | اختياري |
500 آخر مركز | 500 آخر مركز | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الفريق الحالي | الفريق الحالي | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الأب | الأب | دون وصف | غير معروف | اختياري |
500 المصنعون | 500 المصنعون | دون وصف | غير معروف | اختياري |
كأس جزيرة مان فاز | كأس جزيرة مان فاز | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مواطنة | مواطنة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الرقم | الرقم | دون وصف | غير معروف | اختياري |
50 الانطلاق | 50 الانطلاق | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أهم الأعمال | أهم الأعمال | دون وصف | غير معروف | اختياري |
250 سنوات النشاط | 250 سنوات النشاط | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة بريطانيا للسوبربايك سنوات النشاط | بطولة بريطانيا للسوبربايك سنوات النشاط | دون وصف | غير معروف | اختياري |
كأس جزيرة مان نافس | كأس جزيرة مان نافس | دون وصف | غير معروف | اختياري |
منشأ | منشأ | دون وصف | غير معروف | اختياري |
دفن | دفن | دون وصف | غير معروف | اختياري |
اسم اصلي | اسم اصلي | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الموقع | الموقع | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مكان الولادة | مكان الولادة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة العالم للسوبرسبورت آخر مركز | بطولة العالم للسوبرسبورت آخر مركز | دون وصف | غير معروف | اختياري |
خريج من | خريج من | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة العالم للسوبربايك إجمالي النقاط | بطولة العالم للسوبربايك إجمالي النقاط | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أثر في | أثر في | دون وصف | غير معروف | اختياري |
موتو3 إجمالي النقاط | موتو3 إجمالي النقاط | دون وصف | غير معروف | اختياري |
500 أسرع لفة | 500 أسرع لفة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الجائزة الكبرى المنصة | الجائزة الكبرى المنصة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
المهنة | المهنة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
clubnumber | clubnumber | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة العالم للسايدكار كروس آخر مركز | بطولة العالم للسايدكار كروس آخر مركز | دون وصف | غير معروف | اختياري |
النادي | النادي | دون وصف | غير معروف | اختياري |
حزب | حزب | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بطولة بريطانيا للسوبربايك فوز بالسباق | بطولة بريطانيا للسوبربايك فوز بالسباق | دون وصف | غير معروف | اختياري |
250 أسرع لفة | 250 أسرع لفة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
