تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات أرغون
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
غاز عديم اللون ذو وميض ليلكي/بنفسجي في حالة البلازما الخطوط الطيفية للأرغون. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص العامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، العدد، الرمز | آرغون، 18، Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | غاز نبيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 18، 3، p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 39.948 غ·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Ne]؛ 3s2 3p6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 8 (صورة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | غاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة | (0 °س، 101.325 كيلوباسكال) 1.784 غ/ل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الغليان | 1.40 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 83.80 ك، −189.35 °س، −308.83 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 87.30 ك، −185.85 °س، −302.53 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة ثلاثية | 83.8058 كلفن (-189°س)، 69 كيلوباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النقطة الحرجة | 150.87 ك، 4.898 ميغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 1.18 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 6.43 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية (عند 25 °س) | 20.786 جول·مول−1·كلفن−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | لا بيانات (مقياس باولنغ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 1520.6 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 2665.8 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 3931 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 10±106 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فالس | 188 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص أخرى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | مكعب مركزي الوجه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية معاكسة[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 17.72x10-3 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت | (غاز، 27 °س) 323 متر/ثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم CAS | 7440–37–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر الآرغون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.
- ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.