تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:حول/قائمة الوحدات/حجم
< قالب:حول | قائمة الوحدات
حجم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
النظام | الوحدة | الرمز (بديل) |
الاختصار | ملاحظات | مثال التحويل الافتراضي |
تركيبات | |
SI | كيلومتر مكعب | km3 | كـم3 | US spelling: cubic kilometer |
1.0 كـم3 (0.24 ميل3) | ||
هكتومتر مكعب | hm3 | هـم3 | US spelling: cubic hectometer |
1.0 هـم3 (35,000,000 قدم3) | |||
ديكامتر مكعب | dam3 | دام3 | US spelling: cubic dekameter |
1.0 دام3 (35,000 قدم3) | |||
متر مكعب | m3 | م3 | US spelling: cubic meter one kilolitre |
1.0 م3 (35 قدم3) | |||
ديسيمتر مكعب | dm3 | دم3 | US spelling: cubic decimeter one litre |
1.0 دم3 (61 بوصة3) | |||
سنتيمتر مكعب | cm3 | سـم3 | US spelling: cubic centimeter one millilitre |
1.0 سـم3 (0.061 بوصة3) | |||
cc | سم3 | ||||||
مليمتر مكعب | mm3 | مـم3 | US spelling: cubic millimeter |
1.0 مـم3 (6.1×10−5 بوصة3) | |||
وحدات غير مترية | جيجالتر | Gl | جـل | US spelling: gigaliter |
1.0 جـل (35,000,000 قدم3) | ||
GL | جـل | ||||||
ميجالتر | Ml | مجل | US spelling: megaliter |
1.0 مجل (35×10 3 قدم3) | |||
ML | مجل | ||||||
كيلولتر | kl | كـل | US spelling: kiloliter one cubic metre |
1.0 كـل (35 قدم3) | |||
kL | كـل | ||||||
هكتولتر | hl | هـل | US spelling: hectoliter |
1.0 هـل (22 غالون إمب؛ 26 غال-أمريكي) | |||
hL | هـل | ||||||
ديكالتر | dal | دال | US spelling: dekaliter |
1.0 دال (2.2 غالون إمب؛ 2.6 غال-أمريكي) | |||
daL | دال | ||||||
لتر | l | ل | US spelling: liter one cubic decimetre |
1.0 ل (0.22 غالون إمب؛ 0.26 غال-أمريكي) | |||
L | ل | ||||||
ديسيلتر | dl | دل | US spelling: deciliter |
1.0 دل (3.5 imp fl oz؛ 3.4 US fl oz) | |||
dL | دل | ||||||
سنتيلتر | cl | سـل | US spelling: centiliter |
1.0 سـل (0.35 imp fl oz؛ 0.34 US fl oz) | |||
cL | سـل | ||||||
مليلتر | ml | مـل | US spelling: milliliter one cubic centimetre |
1.0 مـل (0.035 imp fl oz؛ 0.034 US fl oz) | |||
mL | مـل | ||||||
ميكرولتر | μl (ul) | مكـل | US spelling: microliter |
1.0 مكـل (6.1×10−5 بوصة3) | |||
μL (uL) | مكـل | ||||||
stère | stere | (none) | an old unit for measuring firewood equivalent to one cubic metre | 1.0 stère (35 قدم3) | |||
إمبراطوري & عرفي أمريكي |
ميل مكعب | cumi (mi3) | ميل3 | 1.0 ميل3 (4.2 كـم3) | |||
قدم فدان | acre ft (acre feet, acre foot) |
acre·ft | used for large-scale water resources The acre foot code will produce acre foot as the plural form. |
1.0 acre·ft (1,200 م3) |
| ||
يارد مكعب | cuyd (yd3) | ياردة3 | 1.0 ياردة3 (0.76 م3) | ||||
قدم مكعب | cuft (ft3, cufoot, foot3) |
قدم3 | The cufoot or foot3 code will produce cubic foot as the plural form. | 1.0 قدم3 (0.028 م3) |
| ||
board foot | board feet (board foot) |
(none) | 1 ft × 1 ft × 1 in used for measuring lumber |
1.0 board foot (0.0024 م3) |
| ||
بوصة مكعبة | cuin (in3) | بوصة3 | 1.0 بوصة3 (16 سـم3) | ||||
إمبراطوري | برميل إمبراطوري | impbbl | برميل إمب | 1.0 برميل إمب (160 ل؛ 36 غالون إمب؛ 43 غال-أمريكي) | |||
kilderkin | kilderkin | (none) | 1.0 kilderkin (82 ل؛ 18 غالون إمب؛ 22 غال-أمريكي) | ||||
firkin | firkin | (none) | 1.0 firkin (41 ل؛ 9.0 غالون إمب؛ 11 غال-أمريكي) | ||||
بوشل إمبراطوري | impbsh | بوشل إمب | [convert: bug, ask for help] | ||||
impbu | بوشل إمب | ||||||
كينينج إمبراطوري | impkenning | كينينج | [convert: bug, ask for help] | ||||
بك إمبراطوري | imppk | بك | [convert: bug, ask for help] | ||||
imperial كوارت إمبراطوري | impqt | كوارت إمب | 1.0 imp كوارت إمب (1,100 مـل؛ 38 US fl oz) | ||||
جالون إمبراطوري | impgal | غالون إمب | 1.0 غالون إمب (4.5 ل؛ 1.2 غال-أمريكي) |
| |||
باينت إمبراطوري | imppt | باينت إمب | 1.0 باينت إمب (0.57 ل) | ||||
جيل | impgi | (none) | 1.0 جيل (140 مـل؛ 4.8 US fl oz) | ||||
أونصة سائلة | impoz (impfloz) | imp fl oz | 1.0 imp fl oz (28 مـل؛ 0.96 US fl oz) |
| |||
US customary liquid measure |
برميل أمريكي | USbbl (usbbl) |
(none) | 1.0 برميل أمريكي (120 ل؛ 32 غال-أمريكي؛ 26 غالون إمب) | |||
U.S.bbl (usbbl) |
U.S. bbl | ||||||
برميل | oilbbl | (none) | 1.0 برميل (0.16 م3) | ||||
برميل بيرة أمريكي | USbeerbbl (usbeerbbl) |
برميل أمريكي | 1.0 برميل أمريكي (120 ل؛ 31 غال-أمريكي؛ 26 غالون إمب) | ||||
U.S.beerbbl (usbeerbbl) |
U.S. bbl | ||||||
غالون أمريكي | USgal (usgal) | غال-أمريكي | 1.0 غال-أمريكي (3.8 ل؛ 0.83 غالون إمب) |
| |||
U.S.gal (usgal) | U.S. gal |
| |||||
US كوارت أمريكي | USqt (usqt) | (none) | 1.0 US كوارت أمريكي (950 مـل) | ||||
U.S.qt (usqt) | U.S. qt | ||||||
باينت أمريكي | USpt (uspt) | (none) | 1.0 باينت أمريكي (0.47 ل؛ 0.83 باينت إمب) | ||||
U.S.pt (uspt) | U.S. pt | ||||||
gill | USgi (usgi) | gi | 1.0 gi (120 مـل؛ 4.2 imp fl oz) | ||||
U.S.gi (usgi) | gi | ||||||
أوصنة أمريكية سائلة | USoz (USfloz, usoz, usfloz) |
US fl oz | 1.0 US fl oz (30 مـل) |
| |||
U.S.oz (U.S.floz, usoz, usfloz) |
U.S. fl oz |
| |||||
US customary dry measure |
US dry bbl | USdrybbl (usdrybbl, drybbl) |
(none) | 1.0 US dry bbl (0.12 م3) | |||
U.S.drybbl (usdrybbl, drybbl) |
U.S. dry bbl | ||||||
بوشل أمريكي | USbsh (usbsh) | (none) | [convert: bug, ask for help] | ||||
U.S.bsh (usbsh) | U.S. bsh | ||||||
بوشل أمريكي | USbu (usbu) | (none) | [convert: bug, ask for help] | ||||
U.S.bu (usbu) | U.S. bu | ||||||
كينينج أمريكي | USkenning (uskenning) | (none) | 1.0 كينينج أمريكي (18 ل؛ 3.9 غالون إمب) | ||||
U.S.kenning (uskenning) | U.S. kenning | ||||||
US pk | USpk (uspk) | (none) | 1.0 US pk (8.8 ل؛ 1.9 غالون إمب) | ||||
U.S.pk (uspk) | U.S. pk | ||||||
US dry gal | USdrygal (usdrygal, drygal) |
(none) | [convert: bug, ask for help] |
| |||
U.S.drygal (usdrygal, drygal) |
U.S. dry gal |
| |||||
كوارت أمريكي جاف | USdryqt (usdryqt, dryqt) |
US dry qt | 1.0 US dry qt (1,100 مـل) | ||||
U.S.dryqt (usdryqt, dryqt) |
U.S. dry qt | ||||||
باينت أمريكي جاف | USdrypt (usdrypt, drypt) |
US dry pt | 1.0 US dry pt (550 مـل) | ||||
U.S.drypt (usdrypt, drypt) |
U.S. dry pt |
توثيق القالب[أنشئ] [محو الاختزان][استخدامات]