تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:المدن الكبرى في سويسرا
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
مدن سويسرا الكبرى |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زيورخ | |||||||||||
ترتيب | المدينة | الكانتون | عدد السكان | ترتيب | المدينة | الكانتون | عدد السكان | بازل | |||
1 | زيورخ | زيورخ | 396,027 | 11 | ثون | برن | 43,303 | ||||
2 | جنيف | جنيف | 197,376 | 12 | كوينز | برن | 39,998 | ||||
3 | بازل | بازل | 175,566 | 13 | لا شو دو فون | نيوشاتل | 39,027 | ||||
4 | لوزان | فود | 133,897 | 14 | فريبورغ | فريبورغ | 38,288 | ||||
5 | برن | برن | 130,015 | 15 | شافهاوزن | شافهوزن | 35,927 | ||||
6 | فينترتور | زيورخ | 108,044 | 16 | خور | غراوبوندن | 34,547 | ||||
7 | لوسرن | لوسرن | 81,057 | 17 | نوشاتيل | نيوشاتل | 33,815 | ||||
8 | سانت غالن | سانت غالن | 75,310 | 18 | فيرناير | جنيف | 35,164 | ||||
9 | لوغانو | تيسينو | 63,668 | 19 | أوستر | زيورخ | 33,853 | ||||
10 | بيال | برن | 53,667 | 20 | سيون | فاليز | 33,296 |
- ^ "Population résidante permanente selon l'âge, par canton, district et commune". Office fédéral de la statistique. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-13.