تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:المدن الكبرى في تركيا
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
اسطنبول | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ترتيب | المدينة | التقسيم الإداري | عدد السكان | إزمير | |||||||
1 | اسطنبول | محافظة اسطنبول | 12,946,730 | ||||||||
2 | أنقرة | محافظة أنقرة | 4,223,398 | ||||||||
3 | إزمير | محافظة إزمير | 2,774,103 | ||||||||
4 | بورصة (مدينة) | محافظة بورصة | 1,667,321 | ||||||||
5 | أضنة | أضنة (محافظة) | 1,584,053 | ||||||||
6 | عنتاب | غازي عينتاب (محافظة) | 1,324,520 | ||||||||
7 | قونية | قونية (محافظة) | 1,036,027 | ||||||||
8 | أنطاليا | أنطاليا (محافظة) | 928,229 | ||||||||
9 | ديار بكر | دياربكر (محافظة) | 843,460 | ||||||||
10 | مرسين | مرسين (محافظة) | 843,429 |
مراجع
- ^ http://www.citypopulation.de/Turkey-RBC20.html December 2010 address-based calculation of the المعهد الاحصائي التركي [English] as presented by citypopulation.de