تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة ولايات الجزائر حسب السكان
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
قائمة للولايات الجزائرية مرتبة حسب التعداد السكاني مع نسبة محو الأمية لعام 2008.
ترتيب |
اسم |
إحصاء (1987) |
إحصاء (1998) |
إحصاء (2008[1]) |
نسبة محو الأمية والتعلم (2008)[2] |
نسبة النمو معدل سنوي (1998-2008)[1] |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ولاية الجزائر | 1٬687٬579 | 2٬561٬992 | 2٬988٬145 | 87٫7 | 1٫6 |
2º | ولاية وهران | 916٬678 | 1٬155٬464 | 1٬584٬607 | 84٫2 | 1٫9 |
3º | ولاية سطيف | 997٬482 | 1٬315٬940 | 1٬489٬979 | 77٫8 | 1٫3 |
4º | ولاية تيزي وزو | 931٬501 | 1٬101٬059 | 1٬127٬607 | 77٫7 | 0٫2 |
5º | ولاية باتنة | 757٬059 | 968٬820 | 1٬119٬791 | 76٫7 | 1٫6 |
6º | ولاية الجلفة | 490٬240 | 860٬981 | 1٬092٬184 | 63٫8 | 3٫3 |
7º | ولاية البليدة | 704٬462 | 787٬069 | 1٬002٬937 | 84٫1 | 2٫5 |
8º | ولاية الشلف | 679٬717 | 884٬978 | 1٬002٬088 | 72٫2 | 1٫6 |
9º | ولاية المسيلة | 605٬578 | 815٬045 | 990٬591 | 69٫1 | 2٫1 |
10º | ولاية تلمسان | 707٬453 | 846٬942 | 949٬135 | 76٫6 | 1٫2 |
11º | ولاية قسنطينة | 662٬330 | 855٬032 | 938٬475 | 85٫3 | 1٫5 |
12º | ولاية بجاية | 697٬669 | 848٬560 | 912٬577 | 75٫4 | 0٫6 |
13º | ولاية سكيكدة | 619٬094 | 787٬118 | 898٬680 | 78٫5 | 1٫4 |
14º | ولاية تيارت | 574٬786 | 728٬513 | 846٬823 | 69٫6 | 1٫6 |
15° | ولاية المدية | 650٬623 | 721٬861 | 819٬932 | 72٫5 | 0٫2 |
16° | ولاية بومرداس | 646٬870 | 645٬497 | 802٬083 | 81٫1 | 2٫2 |
17º | ولاية معسكر | 562٬806 | 677٬099 | 784٬073 | 71٫7 | 1٫5 |
18º | ولاية ميلة | 511٬047 | 680٬815 | 766٬886 | 76٫8 | 1٫5 |
19º | ولاية عين الدفلى | 536٬205 | 659٬182 | 766٬013 | 71٫4 | 1٫5 |
20° | ولاية مستغانم | 504٬124 | 629٬445 | 737٬118 | 69٫1 | 1٫6 |
21° | ولاية غليزان | 545٬061 | 639٬253 | 726٬180 | 68٫2 | 1٫3 |
22º | ولاية بسكرة | 429٬217 | 588٬648 | 721٬356 | 75٫7 | 2٫3 |
23° | ولاية البويرة | 525٬460 | 626٬586 | 695٬583 | 77٫2 | 1٫0 |
24° | ولاية تبسة | 409٬317 | 550٬021 | 648٬703 | 72٫5 | 1٫7 |
25° | ولاية الوادي | 379٬512 | 529٬842 | 647٬548 | 80٫9 | 2٫6 |
26° | ولاية جيجل | 471٬319 | 574٬336 | 636٬948 | 78٫9 | 1٫1 |
27° | ولاية برج بوعريريج | 429٬009 | 559٬928 | 628٬475 | 77٫1 | 1٫3 |
28° | ولاية أم البواقي | 402٬683 | 533٬711 | 621٬612 | 72٫3 | 1٫9 |
29° | ولاية عنابة | 453٬951 | 555٬485 | 609٬499 | 85٫3 | 0٫9 |
30° | ولاية سيدي بلعباس | 444٬047 | 529٬704 | 604٬744 | 79٫3 | 1٫4 |
31° | ولاية تيبازة | 515٬140 | 555٬382 | 591٬010 | 79٫0 | 1٫6 |
32° | ولاية ورقلة | 286٬696 | 438٬831 | 558٬558 | 84٫1 | 2٫3 |
33° | ولاية قالمة | 353٬329 | 432٬721 | 482٬430 | 77٫5 | 1٫2 |
34° | ولاية الأغواط | 215٬183 | 327٬634 | 455٬602 | 72٫3 | 3٫8 |
35° | ولاية سوق أهراس | 298٬236 | 373٬033 | 438٬127 | 74٫7 | 1٫8 |
36° | ولاية الطارف | 276٬836 | 354٬213 | 408٬414 | 79٫5 | 1٫5 |
37° | ولاية أدرار | 216٬931 | 311٬952 | 399٬714 | 76٫6 | 2٫6 |
38° | ولاية خنشلة | 243٬733 | 348٬122 | 386٬683 | 69٫1 | 1٫7 |
39° | ولاية عين تموشنت | 271٬454 | 326٬611 | 371٬239 | 79٫3 | 1٫3 |
40° | ولاية غرداية | 215٬955 | 296٬926 | 363٬598 | 86٫2 | 2٫0 |
41° | ولاية سعيدة | 235٬240 | 280٬752 | 330٬641 | 71٫4 | 1٫7 |
42° | ولاية تيسمسيلت | 227٬542 | 261٬298 | 294٬476 | 67٫1 | 1٫1 |
43° | ولاية بشار | 183٬896 | 230٬482 | 270٬061 | 85٫6 | 1٫9 |
44° | ولاية البيض | 155٬494 | 226٬528 | 228٬624 | 69٫2 | 3٫1 |
45° | ولاية النعامة | 112٬858 | 165٬578 | 192٬891 | 71٫5 | 4٫3 |
46° | ولاية تمنراست | 94٬219 | 151٬814 | 176٬637 | 74٫7 | 2٫6 |
47° | ولاية إليزي | 19٬698 | 33٬960 | 52٬333 | 80٫6 | 4٫5 |
48° | ولاية تيندوف | 16٬339 | 32٬004 | 49٬149 | 76٫3 | 6٫3 |
المجموع | 22٬971٬658 | 29٬276٬767 | 34٬080٬030 | 77.4 | 1.6 |
انظر أيضًا
هوامش ومراجع
- ^ أ ب "السكان المقيمين من الأسر العادية والجماعية حسب ولاية الإقامة والجنس ومعدل النمو ( السنوي 1998-2008)" (PDF). الديوان الوطني للإحصائيات. 2008. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-03. نسخة محفوظة 28 سبتمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ "نسبة الأمية و نسبة الإلمام بالقراءة لدى البالغين 10 سنوات فأكثر حسب الجنس وولاية الإقامة" (PDF). الديوان الوطني للإحصائيات. 2008. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-02-15.