تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة نواب رئيس وزراء لبنان
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
تأسس منصب نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني عام 1943.[1] حسب الميثاق الوطني الذي ينص على أن يكون نائب رئيس الوزراء دائما مسيحياً أرثوذكسياً رومياً.[2]
قائمة
# | صورة | اسم | الفترة | حزب سياسي | مَصْدَر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تولى المنصب | غادر المنصب | المدة | عُيّن من قبل | الرئيس | |||||
1 | حبيب أبو شهلا | 25 سبتمبر 1943 | 3 يوليو 1944 | 282 أيام | رياض الصلح | بشارة الخوري | الكتلة الوطنية اللبنانية | [3] | |
(1) | 3 يوليو 1944 | 9 يناير 1945 | 1 سنة و106 أيام | ||||||
2 | نيكولا غصن | 9 يناير 1945 | 22 أغسطس 1945 | 225 أيام | عبد الحميد كرامي | المردة | |||
3 | غابريال المر | 22 أغسطس 1945 | 22 مايو 1946 | 1 سنة و133 أيام | سامي الصلح | مستقل | |||
(3) | 22 مايو 1946 | 14 ديسمبر 1946 | 206 أيام | ||||||
4 | صبري حماده | 14 ديسمبر 1946 | 7 يونيو 1947 | 175 أيام | رياض الصلح | مستقل | |||
(3) | غابريال المر | 7 يونيو 1947 | 26 يوليو 1948 | 1 سنة و49 أيام | مستقل | [4] | |||
(3) | 26 يوليو 1948 | 1 أكتوبر 1949 | 1 سنة و67 أيام | ||||||
5 | جبران النحاس | 1 أكتوبر 1949 | 14 فبراير 1951 | 1 سنة و136 أيام | الكتلة الدستورية | ||||
6 | فيليب نجيب بولس
(فيليب بول) |
7 يونيو 1951 | 11 فبراير 1952 | 249 أيام | عبد الله اليافي | مستقل | [5] | ||
7 | فؤاد الخوري | 11 فبراير 1952 | 9 سبتمبر 1952 | 249 أيام | سامي الصلح | الكتلة الدستورية | |||
8 | باسل طراد | 9 سبتمبر 1952 | 14 سبتمبر 1952 | 5 أيام | ناظم عكاري | مستقل | |||
(8) | 14 سبتمبر 1952 | 18 سبتمبر 1952 | 4 days | صائب سلام | |||||
9 | ناظم عكاري | 18 سبتمبر 1952 | 30 سبتمبر 1952 | 12 days | فؤاد شهاب | فؤاد شهاب | الجيش اللبناني | ||
3 | غابريال المر | سبتمبر 16, 1954 | يوليو 9, 1955 | 296 أيام | سامي الصلح | كميل شمعون | مستقل | [6] | |
(3) | 9 يوليو 1955 | 19 سبتمبر 1955 | 72 أيام | ||||||
(2) | فؤاد غصن | سبتمبر 19, 1955 | مارس 19, 1956 | 182 أيام | رشيد كرامي | تيار المردة | |||
10 | نسيم مجدلاني | أغسطس 1, 1960 | مايو 20, 1961 | 292 أيام | صائب سلام | فؤاد شهاب | الحزب التقدمي الاشتراكي | [7] | |
11 | فيليب نجيب بولس | مايو 20, 1961 | أكتوبر 31, 1961 | 164 أيام | مستقل | ||||
أكتوبر 31, 1961 | فبراير 20, 1964 | 2 سنوات و112 أيام | رشيد كرامي | مستقل | |||||
(5) | جبران النحاس | فبراير 20, 1964 | سبتمبر 25, 1964 | 218 أيام | حسين العويني | الكتلة الدستورية | |||
سبتمبر 25, 1964 | نوفمبر 18, 1964 | 54 days | شارل حلو | ||||||
(10) | نسيم مجدلاني | نوفمبر 18, 1964 | يوليو 25, 1965 | 249 أيام | الحزب التقدمي الاشتراكي | [8] | |||
12 | فؤاد بطرس | أبريل 9, 1966 | ديسمبر 6, 1966 | 241 أيام | عبد الله اليافي | مستقل | |||
فبراير 8, 1968 | أكتوبر 12, 1968 | 247 أيام | |||||||
(2) | فؤاد غصن | أكتوبر 12, 1968 | أكتوبر 20, 1968 | 8 days | تيار المردة | ||||
(10) | نسيم مجدلاني | يناير 15, 1969 | نوفمبر 25, 1969 | 314 أيام | رشيد كرامي | الحزب التقدمي الاشتراكي | [9] | ||
(2) | فؤاد غصن | نوفمبر 25, 1969 | أكتوبر 13, 1970 | 322 أيام | تيار المردة | ||||
13 | غسان تويني | أكتوبر 13, 1970 | مايو 27, 1972 | 1 سنة و227 أيام | صائب سلام | سليمان فرنجية | مستقل | ||
14 | ألبير مخيبر | مايو 27, 1972 | أبريل 25, 1973 | 333 أيام | الكتلة الوطنية اللبنانية | ||||
(2) | فؤاد غصن | أبريل 25, 1973 | يوليو 8, 1973 | 74 أيام | أمين الحافظ | تيار المردة | |||
يوليو 8, 1973 | أكتوبر 31, 1974 | 1 سنة و115 أيام | تقي الدين الصلح | ||||||
15 | ميشال ساسين | أكتوبر 31, 1974 | مايو 23, 1975 | 204 أيام | رشيد الصلح | مستقل | [10] | ||
16 | موسى كنعان | مايو 23, 1975 | يوليو 1, 1975 | 39 أيام | نور الدين الرفاعي | مستقل | |||
(12) | فؤاد بطرس | ديسمبر 9, 1976 | يوليو 16, 1979 | 2 سنوات و219 أيام | سليم الحص | إلياس سركيس | مستقل | ||
يوليو 16, 1979 | أكتوبر 25, 1980 | 1 سنة و101 أيام | |||||||
أكتوبر 25, 1980 | أكتوبر 7, 1982 | 1 سنة و347 أيام | شفيق الوزان | ||||||
17 | إيلي سالم | أكتوبر 7, 1982 | أبريل 30, 1984 | 1 سنة و206 أيام | أمين الجميل | مستقل | |||
18 | فكتور قصير | أبريل 30, 1984 | سبتمبر 22, 1988 | 4 سنوات و145 أيام | حكومة رشيد كرامي العاشرة | مستقل | |||
19 | عصام أبو جمرا | سبتمبر 22, 1988 | أكتوبر 13, 1990 | 2 سنوات و21 أيام | ميشال عون | ميشال عون | الجيش اللبناني | ||
(15) | ميشال ساسين | أكتوبر 13, 1990 | ديسمبر 24, 1990 | 72 أيام | سليم الحص | إلياس الهراوي | مستقل | ||
20 | ميشال المر | ديسمبر 24, 1990 | مايو 16, 1992 | 1 سنة و144 أيام | عمر كرامي | مستقل | |||
مايو 16, 1992 | أكتوبر 31, 1992 | 168 أيام | رشيد الصلح | [11] | |||||
نوفمبر 7, 1996 | نوفمبر 24, 1998 | 2 سنوات و17 أيام | Rafic Hariri | ||||||
21 | عصام فارس | أكتوبر 26, 2000 | 17 أبريل 2003 | 2 سنوات و173 أيام | إميل لحود | مستقل | |||
17 أبريل 2003 | أكتوبر 26, 2004 | 1 سنة و192 أيام | |||||||
أكتوبر 26, 2004 | أبريل 19, 2005 | 175 أيام | عمر كرامي | ||||||
22 | إلياس المر | أبريل 19, 2005 | يوليو 19, 2005 | 91 أيام | نجيب ميقاتي | مستقل | [11] | ||
يوليو 19, 2005 | نوفمبر 13, 2005 | 117 أيام | فؤاد السنيورة | [12] | |||||
(19) | عصام أبو جمرا | يوليو 11, 2008 | نوفمبر 9, 2009 | 1 سنة و121 أيام | ميشال سليمان | التيار الوطني الحر | |||
(22) | إلياس المر | نوفمبر 9, 2009 | 12 يناير 2011 | 1 سنة و64 أيام | سعد الحريري | مستقل | |||
23 | سمير مقبل | 13 يونيو 2011 | 23 مارس 2013 | 2 سنوات و70 أيام | نجيب ميقاتي | مستقل | [13] | ||
15 فبراير 2014 | 18 ديسمبر 2016 | 2 سنوات و307 أيام | تمام سلام | [14] | |||||
24 | غسان حاصباني | 18 ديسمبر 2016 | 3 فبراير 2019 | 2 years, 47 days | سعد الحريري | ميشال عون | القوات اللبنانية | [15] | |
3 فبراير 2019 | 29 أكتوبر 2019 | 268 أيام | [16] | ||||||
25 | زينة عكر | 21 يناير 2020 | 10 أغسطس 2020 | 202 أيام | حسان دياب | التيار الوطني الحر | [17] | ||
26 | سعادة الشامي | 10 سبتمبر 2021 | الحالي | 3 سنوات و110 أيام | نجيب ميقاتي | الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان | [18] |
المراجع
- ^ Binder 1966: 276
- ^ "National Pact | Lebanon [1943] | Britannica". www.britannica.com (بEnglish). Archived from the original on 2020-09-11. Retrieved 2022-02-20.
- ^ "1943-1947". www.legallaw.ul.edu.lb. مؤرشف من الأصل في 2021-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-20.
- ^ "1947-1951". www.legallaw.ul.edu.lb. مؤرشف من الأصل في 2022-02-20. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-20.
- ^ "1952". www.legallaw.ul.edu.lb. مؤرشف من الأصل في 2022-02-20. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-20.
- ^ "1954-1956". www.legallaw.ul.edu.lb. مؤرشف من الأصل في 2020-11-29. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-20.
- ^ "1961-1964". www.legallaw.ul.edu.lb. مؤرشف من الأصل في 2022-01-19. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-20.
- ^ "1965-1969". www.legallaw.ul.edu.lb. مؤرشف من الأصل في 2022-02-20. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-20.
- ^ "1969-72". www.legallaw.ul.edu.lb. مؤرشف من الأصل في 2022-02-20. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-20.
- ^ "بهيج تقي الدين-الاشتراكي والقومي". monthlymagazine.com (بen-US). Archived from the original on 2019-04-15. Retrieved 2022-02-20.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ أ ب "Prominent Lebanese/Current Ministers". 24 سبتمبر 2008. مؤرشف من الأصل في 2008-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-20.
- ^ "Prominent Lebanese/Current Ministers". 6 أكتوبر 2008. مؤرشف من الأصل في 2008-10-06. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-20.
- ^ "almustaqbal.com at Directnic". 26 مايو 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-05-26. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-20.
- ^ "Lebanon's PM forms 'unity cabinet'". independent (بEnglish). Archived from the original on 2016-03-04. Retrieved 2022-02-20.
- ^ "تعرف على أعضاء المجلس". 7 أكتوبر 2018. مؤرشف من الأصل في 2018-10-07. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-20.
- ^ "Lebanon Announces a New Government After a 9-Month Deadlock | Time". web.archive.org. 1 فبراير 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-20.
- ^ "Who's who in Lebanon's new government". Al Arabiya English (بEnglish). 22 Jan 2020. Archived from the original on 2021-08-10. Retrieved 2022-02-20.
- ^ "Lebanon forms new government, ending 13-month standoff". the Guardian (بEnglish). 10 Sep 2021. Archived from the original on 2022-02-17. Retrieved 2022-02-20.