تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة ملوك بني نصر
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
بنو نصر أو بنو الأحمر
Nasrid Coat of Arms.svg
الترتيب | الاسم الغربي | الاسم بالعربي | الكنية | اللقب | فترة الحكم | فترة الحياة | العمر | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
من | إلى | من | إلى | ||||||
1 | Mohammed I | أبو عبد الله محمد الأول (ابن الأحمر) | أبو عبد الله | الغالب بالله | 1238 | 1273 | 1195 | 1273 | ~ 78 |
2 | Muhammed II | أبو عبد الله محمد الثاني | أبو عبد الله | الفقيه | 1273 | 1302 | 1234 | 1302 | ~ 68 |
3 | Muhammed III | أبو عبد الله محمد الثالث | أبو عبد الله | المخلوع | 1302 | 1309 | 1257 | 1314 | ~ 57 |
4 | Nasr | أبو الجيوش نصر | أبو الجيوش | 1309 | 1314 | 1287 | 1322 | ~ 35 | |
5 | Ismail I | أبو الوليد إسماعيل الأول | أبو الوليد | الغالب باللَّه | 1314 | 1325 | 1279 | 1325 | 46 |
6 | Muhammed IV | أبو عبد الله محمد الرابع | أبو عبد الله | 1325 | 1333 | 1315 | 1333 | ~ 18 | |
7 | Yusuf I | أبو الحجاج يوسف الأول | أبو الحجاج النيار | المؤيد بالله | 1333 | 1354 | 1318 | 1354 | ~ 36 |
8 | Muhammed V | أبو عبد الله محمد الخامس (الفترة الأولى) | أبو عبد الله | الغني بالله | 1354 | 1359 | 1338 | 1391 | ~ 53 |
9 | Ismail II | أبو الوليد إسماعيل الثاني | أبو الوليد | 1359 | 1360 | 1339 | 1360 | ~ 21 | |
10 | Muhammed VI | أبو عبد الله محمد السادس | أبو عبد الله | الغالب بالله | 1360 | 1362 | 1320 | 1362 | ~ 42 |
Muhammed V | أبو عبد الله محمد الخامس (الفترة الثانية) | 1362 | 1391 | ||||||
11 | Yusuf II | أبو الحجاج يوسف الثاني | أبو الحجاج | المستغني بالله | 1391 | 1392 | 1392 | ||
12 | Muhammed VII | أبو عبد الله محمد السابع | أبو عبد الله | المستعين بالله | 1392 | 1408 | 1370 | 1408 | 38 |
13 | Yusuf III | أبو الحجاج يوسف الثالث | أبو الحجاج | الناصر لدين الله | 1408 | 1417 | 1376 | 1417 | 41 |
14 | Muhammed VIII | أبو عبد الله محمد الثامن (الفترة الأولى) | أبو عبد الله | المتمسك بالله الصغير | 1417 | 1419 | 1411 | 1431 | 30 |
15 | Muhammed IX | أبو عبد الله محمد التاسع (الفترة الأولى) | أبو عبد الله | الغالب بالله الأيسر | 1419 | 1427 | 1396 | 1453 | 57 |
Muhammed VIII | أبو عبد الله محمد الثامن (الفترة الثانية) | 1427 | 1429 | ||||||
Muhammed IX | أبو عبد الله محمد التاسع (الفترة الثانية) | 1430 | 1431 | ||||||
16 | Yusuf IV | أبو الحجاج يوسف الرابع | أبو الحجاج | أبن المول | 1431 | 1432 | 1370 | 1432 | ~ 62 |
Muhammed IX | أبو عبد الله محمد التاسع (الفترة الثالثة) | 1432 | 1445 | ||||||
17 | Muhammed X | أبو عبد الله محمد العاشر (الفترة الأولى) | أبو عبد الله | الأحنف | 1445 | 1445 | 1415 | 1454 | 39 |
18 | Yusuf V | أبو الحجاج يوسف الخامس (الفترة الأولى) | أبو الحجاج | 1445 | 1446 | 1463 | |||
Muhammed X | أبو عبد الله محمد العاشر (الفترة الثانية) | 1446 | 1448 | ||||||
Muhammed IX | أبو عبد الله محمد التاسع (الفترة الرابعة) | 1448 | 1453 | ||||||
19 | Muhammed XI | أبو عبد الله محمد الحادي عشر | شيكيتو | 1453 | 1454 | 1462 | |||
20 | Saad | أبو نصر سعد بن علي (الفترة الأولى) | أبو نصر | المستعين بالله | 1454 | 1462 | 1465 | ||
Yusuf V | أبو الحجاج يوسف الخامس (الفترة الثانية) | 1462 | 1462 | ||||||
Saad | أبو نصر سعد بن علي (الفترة الثانية) | 1462 | 1464 | ||||||
21 | Abu l-Hasan Ali | أبو الحسن علي بن سعد (الفترة الأولى) | أبو الحسن | مولاي أبو حسن | 1464 | 1482 | 1485 | ||
22 | Muhammad XII | أبو عبد الله محمد الثاني عشر (الفترة الأولى) | أبو عبد الله | الزعبي | 1482 | 1483 | |||
Abu l-Hasan Ali | أبو الحسن علي بن سعد (الفترة الثانية) | 1483 | 1485 | ||||||
23 | Muhammad XIII | أبو عبد الله محمد الثالث عشر | أبو عبد الله | الزغل | 1485 | 1486 | |||
Muhammad XII | أبو عبد الله محمد الثاني عشر (الفترة الثانية) | 1486 | 1492 |
شجرة بني نصر
نصر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يوسف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 محمد الأول | إسماعيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 محمد الثاني | فرج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 محمد الثالث | 4 أبو الجيوش نصر | محمد | 5 إسماعيل الأول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إسماعيل | 6 محمد الرابع | 7 يوسف الأول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 محمد السادس | 8 محمد الخامس | 9 إسماعيل الثاني | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المول | ابنة محمد السادس | 11 يوسف الثاني | نصر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 يوسف الرابع | 13 يوسف الثالث | أحمد | 12 محمد السابع | علي | 15 محمد التاسع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 محمد الثامن | عثمان | 18 يوسف الخامس | 20 أبو نصر سعد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 محمد الحادي عشر | 17 محمد العاشر | 21 أبو الحسن علي | 23 محمد الثالث عشر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 محمد الثاني عشر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع
- [1]
- www.hukam.net, بنو نصر/النصريون/بنو الأحمر في غرناطة.