تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة رؤساء وزراء المملكة المتحدة حسب طول المدة
تسرد هذه المقالة كل رؤساء وزراء المملكة المتحدة بترتيب طول مدة خدمتهم في المنصب. هذه القائمة تعتمد على الفرق بين تواريخ البداية والنهاية؛ إذا جرى حسابها حسب عدد أيام التقويم ، فستكون الأرقام أكبر بيوم واحد لكل مدة.
تشمل القائمة العديد من رؤساء الوزراء الذين بدأوا ولايتهم قبل إنشاء المملكة المتحدة في عام 1801 مثل روبرت والبول وويليام بيت الأصغر.
أطوال ملحوظة
ومن بين رؤساء الوزراء البالغ عددهم 56 ، خدم تسعة منهم أكثر من 10 سنوات بينما خدم سبعة منهم أقل من عام.[1]
يُلاحظ أن روبرت والبول هو الشخص الوحيد الذي شغل منصب رئيس الوزراء لأكثر من عقدين. وفي 20 أكتوبر 2022 صار من المتوقع أن تكون ليز تراس أقصر رئيس وزراء خدمة عندما أعلنت عن خططها للاستقالة بعد 45 يومًا من ولايتها وسط أزمة حكومة المملكة المتحدة في أكتوبر 2022.[2][3] كان صاحب أقصر مدة سابقة هو جورج كانينج ، الذي خدم أقل من أربعة أشهر قبل وفاته.[4]
قائمة أصحاب المناصب حسب المدة
الترتيب | رئيس الوزراء | المدة | عدد الفتراتα | الحزب | البداية | سبب الخروج | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | روبرت والبول | 20 سنوات و314 أيام | 1 | حزب الأحرار البريطاني | 1721 | الاستقالة | [1] |
2 | ويليام بيت الأصغر | 18 سنوات و343 أيام | 2 | Tory (Pittite) | 1783 | الوفاة | [1][5] |
3 | روبرت جنكنسون | 14 سنوات و305 أيام | 1 | Tory (Pittite) | 1812 | الاستقالة بسبب المرض | [1][5] |
4 | روبرت سيسل | 13 سنوات و252 أيام | 3 | حزب المحافظين (المملكة المتحدة) | 1885 | الاستقالة بسبب المرض | [1][5] |
5 | وليم غلادستون | 12 سنوات و126 أيام | 4 | الحزب الليبرالي (المملكة المتحدة) | 1868 | الاستقالة | [1][5] |
6 | فريديريك نورث | 12 سنوات و58 أيام | 1 | Tory (Northite) | 1770 | الاستقالة | [1][5] |
7 | مارغريت ثاتشر | 11 سنوات و208 أيام | 1 | Conservative | 1979 | الاستقالة | [1][5] |
8 | هنري بلهام | 10 سنوات و191 أيام | 1 | Whig | 1743 | الوفاة | [1][5] |
9 | توني بلير | 10 سنوات و56 أيام | 1 | حزب العمال (المملكة المتحدة) | 1997 | الاستقالة | [1][5] |
10 | لورد بالمرستون | 9 سنوات و141 أيام | 2 | Whig / Liberal | 1855 | الوفاة | [1][5] |
11 | إتش إتش أسكويث | 8 سنوات و244 أيام | 1 | Liberal | 1908 | الاستقالة | [1][5] |
12 | ونستون تشرشل | 8 سنوات و239 أيام | 2 | Conservative | 1940 | الاستقالة بسبب المرض | [1][5] |
13 | هارولد ويلسون | 7 سنوات و279 أيام | 2 | Labour | 1964 | الاستقالة | [1][5] |
14 | دوق نيوكاسل | 7 سنوات و205 أيام | 2 | Whig | 1754 | الاستبدال | [1][5] |
15 | ستانلي بلدوين | 7 سنوات و82 أيام | 3 | Conservative | 1923 | الاستقالة | [1][5] |
16 | بينجامين دزرائيلي | 6 سنوات و339 أيام | 2 | Conservative | 1868 | انتخابات | [1][5] |
17 | رامزي ماكدونالد | 6 سنوات و289 أيام | 2 | Labour / National Labour | 1924 | الاستقالة بسبب المرض | [1][5] |
18 | هارولد ماكميلان | 6 سنوات و281 أيام | 1 | Conservative | 1957 | الاستقالة | [1][5] |
19 | وليام لامب | 6 سنوات و255 أيام | 2 | Whig | 1834 | الاستقالة | [1][5] |
20 | جون ميجر | 6 سنوات و155 أيام | 1 | Conservative | 1990 | انتخابات | [1][5] |
21 | جون رسل | 6 سنوات و110 أيام | 2 | Whig / Liberal | 1846 | انتخابات | [1][5] |
22 | كليمنت أتلي | 6 سنوات و92 أيام | 1 | Labour | 1945 | انتخابات | [1][5] |
23 | ديفيد كاميرون | 6 سنوات و63 أيام | 1 | Conservative | 2010 | الاستقالة | [1][5] |
24 | ديفيد لويد جورج | 5 سنوات و317 أيام | 1 | Liberal | 1916 | الاستقالة | [1][5] |
25 | روبرت بيل | 5 سنوات و57 أيام | 2 | Conservative | 1834 | الاستقالة | [1][5] |
26 | إدوارد سميث ستانلي | 3 سنوات و280 أيام | 3 | Conservative | 1852 | الاستقالة بسبب المرض | [1][5] |
27 | إدوارد هيث | 3 سنوات و259 أيام | 1 | Conservative | 1970 | انتخابات | [1][5] |
28 | تشارلز غراي | 3 سنوات و229 أيام | 1 | Whig | 1830 | الاستقالة | [1][5] |
29 | آرثر جيمس بلفور | 3 سنوات و145 أيام | 1 | Conservative | 1902 | الاستقالة | [1][5] |
30 | دوق بورتلاند | 3 سنوات و82 أيام | 2 | Whig / Tory (Pittite) | 1783 | الاستقالة بسبب المرض | [1][5] |
31 | هنري أدينغتون | 3 سنوات و54 أيام | 1 | Tory (Pittite) | 1801 | الاستبدال | [1][5] |
32 | بوريس جونسون | 3 سنوات و44 أيام | 1 | Conservative | 2019 | الاستقالة | [1][5] |
33 | جيمس كالاهان | 3 سنوات و29 أيام | 1 | Labour | 1976 | انتخابات | [1][5] |
34 | تيريزا ماي | 3 سنوات و11 أيام | 1 | Conservative | 2016 | الاستقالة | [1][5] |
35 | نيفيل تشامبرلين | 2 سنوات و348 أيام | 1 | Conservative | 1937 | الاستقالة | [1][5] |
36 | آرثر ويلزلي | 2 سنوات و320 أيام | 2 | توري (محافظ) | 1828 | الاستبدال | [1][5] |
37 | جوردون براون | 2 سنوات و318 أيام | 1 | Labour | 2007 | انتخابات | [1][5] |
38 | سبنسر برسيفال | 2 سنوات و221 أيام | 1 | Tory (Pittite) | 1809 | اغتيال | [1][5] |
39 | هنري كامبل بانرمان | 2 سنوات و122 أيام | 1 | Liberal | 1905 | الاستقالة بسبب المرض | [1][5] |
40 | جورج غرنفيل | 2 سنوات و85 أيام | 1 | Whig (Grenvillite) | 1763 | الاستبدال | [1][5] |
41 | ويليام بيت الأكبر | 2 سنوات و76 أيام | 1 | حزب الأحرار البريطاني | 1766 | الاستقالة بسبب المرض | [1][5] |
42 | جورج هاملتون غوردون | 2 سنوات و42 أيام | 1 | Peelite | 1852 | الاستقالة | [1][5] |
43 | أنطوني إيدن | 1 سنة و279 أيام | 1 | Conservative | 1955 | الاستقالة بسبب المرض | [1][5] |
44 | سبنسر كومبتون | 1 سنة و119 أيام | 1 | Whig | 1742 | الوفاة | [1][5] |
45 | ماركيز روكنغهام | 1 سنة و113 أيام | 2 | Whig (حزب روكينجهام) | 1765 | الوفاة | [1][5] |
46 | أرشيبالد بريمروز | 1 سنة و109 أيام | 1 | Liberal | 1894 | انتخابات | [1][5] |
47 | أغسطس فيتزروي | 1 سنة و106 أيام | 1 | Whig (Chathamite) | 1768 | الاستقالة | [1][5] |
48 | ويليام غرنفيل | 1 سنة و42 أيام | 1 | Whig | 1806 | الاستبدال | [1][5] |
49 | أليك دوغلاس هيوم | خطأ: Second date should be year, month, day | 1 | Conservative (Scot. Unionist) | 1963 | انتخابات | [1][5] |
50 | جون ستيوارت (سياسي) | 317 أيام | 1 | Tory | 1762 | الاستقالة | [1][5] |
51 | ويليام بيتي | 266 أيام | 1 | Whig (Chathamite) | 1782 | الاستبدال | [1][5] |
52 | وليام كافينديش | 225 أيام | 1 | Whig | 1756 | الاستبدال | [1][5] |
53 | أندرو بونار لو | 211 أيام | 1 | Conservative (Scot. Unionist) | 1922 | الاستقالة بسبب المرض | [1][5] |
54 | فريديريك روبنسون | 144 أيام | 1 | Tory (Canningite) | 1827 | الاستبدال | [1][5] |
55 | جورج كانينغ | 119 أيام | 1 | Tory (Canningite) | 1827 | الوفاة | [1][5] |
56 | ليز تراس | 2 سنوات و91 أيام (ما زالت موجودة) |
1 | المحافظين | 2022 | استقالة | [1][5] |
ملحوظات
المراجع
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أأ أب أت أث أج أح أخ أد أذ أر أز أس أش أص أض أط أظ أع أغ أف أق أك أل أم أن أهـ أو أي بأ "Past Prime Ministers". gov.uk. Government of the United Kingdom. مؤرشف من الأصل في 2008-08-25.
- ^ Marx, Willem (20 Oct 2022). "British Prime Minister Liz Truss resigns after weeks of criticism and turmoil". NPR (بEnglish). Archived from the original on 2023-01-31. Retrieved 2022-10-20.
- ^ Landler، Mark؛ Castle، Stephen (20 أكتوبر 2022). "Here is the latest on the political turmoil in Britain". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2023-02-21. اطلع عليه بتاريخ 2022-10-20.
- ^ Fortescue، Ali (20 أكتوبر 2022). "The divided Tories won't find it easy choosing a new PM". سكاي نيوز. مؤرشف من الأصل في 2023-02-21. اطلع عليه بتاريخ 2022-10-20.
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أأ أب أت أث أج أح أخ أد أذ أر أز أس أش أص أض أط أظ أع أغ أف أق أك أل أم أن أهـ أو "British Prime Ministers | University of Oxford". www.ox.ac.uk. مؤرشف من الأصل في 2023-02-19. اطلع عليه بتاريخ 2022-10-20.