هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
يرجى مراجعة هذه المقالة وإزالة وسم المقالات غير المراجعة، ووسمها بوسوم الصيانة المناسبة.

قائمة بلديات بلنسية

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

مقاطعة بلنسية في منطقة بلنسية ذاتية الحكم إسبانيا تتألف من 266 بلدية بحلول 2019م.

بلديات مقاطعة بلنسية 266
الاسم السكان
(2001)
[1]
السکان
(2011)
[2]
السكان
(2019)
[3]
الداموس 1,115 1,250 1,042
الدور 1,237 1,497 1,508
اقوليان 2,279 2,464 2,410
لالوه دي مالفيريت 4,155 4,695 4,618
ايلو دي روغات 197 185 155
الأقواس 27,733 30,148 29,561
البيضاء 5,951 6,153 5,900
البعل 12,652 15,695 16,399
البلاط السفلية (دي لا ربيرا) 3,431 3,491 3,360
البلاط الفوقية (ديلس سوريلس) 3,499 3,909 3,977
البلاط ديلس تارونغيرس 717 1,138 1,232
البريد 9,268 11,154 10,526
البُريج 934 1,245 1,160
البريجة 18,201 22,915 24,454
منزل أبو إسحاق 3,076 3,948 4,017
القنطرة دي شُقُر 1,419 1,379 1,291
القصر 7,557 9,459 10,039
القِبلة 812 769 628
الكُدیة دي كرسبنس 4,344 5,231 5,157
الكدية 10,547 11,397 12,009
الضيعة 24,800 30,641 31,864
الحفرة 18,622 20,702 20,890
الفخارة دي لا بارونيا 490 559 557
الحارة ديل باترياركا 2,623 3,216 3,310
الخرب 1,353 1,541 1,544
الحرازين 1,228 1,302 1,225
الحوير 357 421 437
الغار دي بالانسيا 424 549 481
الخبازين 24,563 28,203 27,331
جامع الحارة 947 1,062 1,011
الجنات 11,947 13,607 13,380
المعصرة 5,931 7,296 7,349
المصراد 247 312 262
المنية 1,709 2,355 2,414
المنصف 7,070 8,475 8,967
البونت 911 759 633
القرية دي لا كومتيسا 1,421 1,513 1,476
جزيرة شقر (الجزيرة) 39,668 44,662 1,183
اندييا 372 398 319
يانة 2,742 2,729 2,628
انتيلا 1,518 1,414 1,175
ارش دي لوس اولموس 383 421 381
زناتة البيضاء 1,263 1,224 1,165
اُجورة 5,497 5,438 5,312
برج الجبل 1,207 1,323 1,277
برج شاطبة 1,602 1,622 1,601
بلديشة 709 720 673
رحل الركة(بيليكوارت) 3,912 4,679 4,608
بيلوس 405 355 304
بناء جابر 181 170 192
بني الوزير 9,116 11,162 10,988
بني عبديس 645 629 619
بني جدة 597 706 651
بني تونس 13,425 14,923 14,799
بني زرخون 1,217 1,810 1,765
بني نجار 236 234 223
بني خليد 509 625 569
بني قُل دي شقر [4] 964 1,012
بني حيون 12,050 11,965 11,962
بني خيرون دي لا فالديغنا 1,692 1,636 1,571
بني خيرون دي ليس فالس 1,898 2,235 2,186
بني أفلاح 221 462 457
بني غانم 5,572 6,302 5,841
بني مضر 1,930 2,279 2,268
بني مسلم 576 676 653
بني بريل 1,680 1,993 1,952
بني رضا 1,322 1,649 1,592
بني صحنون 1,828 2,306 2,260
بني سودان 309 413 430
بني سليمان 193 189 194
بتيرة 15,238 21,815 24,272
أبو قارب 662 556 533
بُكيران 4,457 4,476 4,195
بو البيت 1,447 1,462 1,356
بن رباص و ميرامبيل 2,231 3,458 3,691
وادي أبو خالد 197 187 161
بشارة 817 814 727
بونيول 9,090 9,892 9,408
برج السد 35,330 37,947 38,024
إنقاليش 399 468 355
كامبوروبليس 1,361 1,402 1,191
كانالس 12,710 13,951 13,587
كانيت دن بيرينغوير 3,007 5,988 6,697
قلقشند 19,508 20,639 20,358
كارسر (رحل سقاء) 2,001 2,048 1,862
غار الميت 14,213 15,237 15,598
قَرقُلة 83 99 94
كاساس التاس 161 155 131
كاساس باخاس 273 227 164
كاسينوس 2,268 2,833 2,777
قسطليون دي لا ربيرا 7,205 7,404 7,049
قسطلون دي روغات 2,186 2,328 2,274
كاستلونت دي لا كونكويستا 139 170 147
قسطل الحبيب 302 301 317
قطعة داوود 2,300 2,758 2,777
قطعة حمراء 20,990 27,631 28,120
برج القبذاق 820 760 700
سيردا 279 407 331
شيلا 2,519 2,753 2,435
جلبة 2,046 1,714 1,489
جارة 547 590 474
شيست 7,002 8,589 8,494
جيوه 10,577 15,086 15,123
شوليلا 751 710 665
كونفرينتس 967 1,023 1,130
قُربریرة 3,029 3,308 3,100
كورتيس دي بالاس 839 1,006 814
كوتيس 361 387 333
قُلیرة 20,379 22,692 22,145
الديموس 1,922 3,104 3,117
دومينيو 526 715 708
دوس اغواس 448 507 376
إليانا 13,668 17,095 18,235
إمبيرادور 205 629 687
إنغويرا 5,191 5,425 4,752
يانبة 1,034 998 887
إستفيلا 1,148 1,386 1,456
إستوبيني 152 128 121
فاورا 2,804 3,520 3,538
فوارة 1,777 2,432 2,518
فويوس 5,540 7,020 7,367
لا فونت دي لا فيغويرا 2,081 2,170 2,038
لا فونت دن كاروس 3,190 4,005 3,794
الحُري 982 1,009 971
حارة العين 997 1,030 1,026
فوينتيروبليس 706 716 682
غندية 59,850 77,595 74,562
قاطبة 471 436 378
غاباردا 1,169 1,114 1,038
غينوفيس 2,478 2,833 2,842
شيست الغار 624 745 556
غيليت 1,631 3,288 3,324
الغُدیرة 11,080 13,162 13,088
عُذیلة 2,365 3,342 3,533
لا غرانخا دي لا كوستيرا 349 412 285
وادي الساقية 380 446 468
وادي أسوار 5,414 6,084 5,893
وادي الدمار 76 499 526
هيغويرويلاس 537 512 500
خالانس 1,021 977 830
الصرافة 849 818 754
يانيرا دي النهر 1,038 1,107 1,055
الهواري 1,402 1,304 1,170
الليرة 17,211 23,289 23,253
لوكنو دي لا كورونا 109 152 118
لوكنو دي سانت خيروني 573 568 546
لوكنو دن فينوليت 798 902 916
اللُمبیر 2,327 2,806 2,685
لا لوسا دي رانيس 3,761 3,970 3,575
اللقُنت 2,455 2,509 2,345
لوريغويلا 1,045 1,827 2,025
لا لوسسا ديل بيسبل 488 567 507
ماكاسترا 1,063 1,306 1,283
المنازل 25,685 30,883 30,919
موال 2,450 2,566 2,428
مارينس 1,396 1,866 1,828
منزل عباس 1,586 1,646 1,596
منزل حسن 1,412 2,351 2,469
منزل الغريل 13,131 15,487 15,952
منزل ناصر 7,370 8,905 9,667
مليانة 8,988 10,686 10,822
ميلاريس 604 452 345
ميرامار 1,364 2,518 2,634
منزل عطا 40,548 43,515 43,691
موغينتي 4,316 4,668 4,302
مُنقادة 18,631 21,973 21,935
مُنطب النهر 1,724 1,815 1,630
مُنتيسا 1,348 1,316 1,164
مُنتشلبون 645 667 584
مُنتروي 1,628 2,850 2,867
مُنتسیرات 3,386 7,066 7,878
المزیریق 4,167 6,168 6,458
نقرة 3,002 5,872 6,577
ناباريس 2,793 3,192 2,968
نوبيتلي 633 873 837
أوربة 21,003 27,170 25,101
لولريا (الفخار) 7,197 8,400 8,281
العُقيبة 919 1,616 1,771
الاُنتنيان 32,664 37,174 35,347
اوتوس 524 475 434
بايبورتا 18,860 24,411 26,088
بالما 1,586 1,791 1,631
بالميرا 618 1,017 1,024
بالومار 511 601 590
بطرنة 46,974 66,853 70,195
بيدرالبا 2,195 2,890 2,778
بيتريس 822 989 997
بقانية 9,024 11,223 11,513
بيكاسنت 16,333 20,186 20,942
بيليس 2,148 2,801 2,685
بينيت 202 176 157
La Pobla de Farnalsلا بوبلا دي فارنالس 5,287 7,685 7,978
لا بوبلا دي فالبونا 12,938 22,036 24,433
لا بوبلا ديل دوق 2,533 2,513 2,543
لا بوبلا لارغا 4,359 4,576 4,452
بولينا دي شُقُر 3,045 2,534 2,472
بوترييس 937 988 1,046
بوسول 14,965 19,289 19,495
لا بوبلا دي سانت ميكيل 66 80 62
جبالة (ايل بويغ دي سانتا ماريا 7,352 8,974 8,630
كوارت دي لس فالس 1,077 1,083 988
كوارت دي بوبليت 25,305 25,253 24,760
كوارتيل 1,359 1,523 1,636
كواتريتوندا 2,538 2,453 2,212
كويسا 753 726 670
رحل البنيول 5,727 8,636 8,941
رحل قفير 1,367 1,460 1,345
رحل العارف 2,381 2,514 2,335
رحل الغز 369 423 462
الرياض دي غندية 1,870 2,234 2,461
الرحل دي مونتروي 1,855 2,309 2,154
ركانة 19,135 21,272 20,254
ريبا روخا دي توريا 14,209 21,163 22,264
ريولا 1,591 1,876 1,759
روكاروت 5,341 6,795 7,240
روتغلا 1,000 1,165 1,138
رُتبة 1,259 1,291 1,294
رغاط 183 187 158
مربيطر (سنجت) 56,471 65,813 66,140
عبد السلام 477 452 424
سازت انطوني ابن جبر 3,042 7,056 9,089
سانت خوان دي يانبة 363 479 504
الشاطبي 8,457 10,140 10,333
سيغارت 211 191 163
سيلينت 474 427 389
سينبرة 29 43 34
سنيارا 971 1,194 1,136
سيرا دي بورتاثيلي 2,004 3,351 3,124
سيت اغواس 1,126 1,437 1,154
سهيلة 16,208 18,873 18,771
سماط دي لا فالدينغا 3,092 3,576 3,329
سينارغويس 1,188 1,175 1,125
سولانا 4,471 4,991 4,861
سوت دي شيرا 312 415 369
سويقة 25,371 28,708 27,479
سوماقاركر 1,323 1,240 1,096
طبرناش بلانكويس 8,653 9,325 9,120
طبرناش دي فالديغنا 16,523 18,014 17,201
تيريزا دي كوفرنتس 661 660 636
تيراتيغ 225 308 278
تيتايغويس 527 512 453
توربيخا 423 447 411
توريلا 153 159 146
تورنت 65,417 80,829 82,208
تورس تورس 443 596 637
توس 1,199 1,265 1,263
طوشار 1,218 1,221 1,116
توريس 4,879 6,611 6,646
اُتیل 11,500 12,335 11,531
بلنسية 738,441 792,054 794,288
فالادا 3,111 3,303 3,039
فالانكا 213 161 139
فالس 96 152 157
فينتا ديل مورو 1,516 1,418 1,207
فيلامارشنت 6,119 9,325 9,717
فيلالونغا 3,696 4,364 4,270
إل فيلار 3,466 3,746 3,554
فيلارغوردو ديل كابريل 666 659 589
بني العيشة 2,431 3,218 3,420
شاطبة 25,736 29,125 29,231
شيراكو 5,142 6,065 5,655
شيريزا 1,882 2,291 2,168
إشربيلية 26,710 29,952 29,623
ياطبة 1,949 2,103 2,067
لا ايسا 252 254 229
زهرة 392 489 359

مراجع

  1. ^ Census of 1 November 2001: Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 2019.
  2. ^ Census of 1 November 2011: Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 2019.
  3. ^ Official estimate as at 1 January 2019: Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 2019.
  4. ^ Part of Polinyà de Xúquer in 2001