تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة المليارديرات في بريطانيا
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
هذه قائمة بالمليارديرات البريطانيين من حيث صافي الثروة، بناءً على التقييم السنوي للثروة والأصول التي جمعتها مجلة بلومبيرغ إل بي[1] والصنداي تايمز[2] وفوربس.[3] القوائم غير كاملة.
قائمة المليارديرات البريطانيين لعام 2020 حسب بلومبيرغ
الترتيب العالمي | الاسم | صافي الثروة (دولار أمريكي) | مصدر الثروة |
---|---|---|---|
54 | جيمس دايسون | 27.3 مليار | المواد الاستهلاكية |
61 | جيم راتكليف | 25 مليار | الصناعة |
91 | عائلة هندوجا | 15 مليار | متنوع |
171 | هيو غروفينور | 13.2 مليار | العقارات |
242 | مايكل بلات | 9.91 مليار | الموارد المالية |
247 | دينيس كواتس | 9.75 مليار | القمار |
288 | أنتوني بامفورد وعائلته | 8.73 مليار | الصناعة |
330 | ريتشارد برانسون | 7.9 مليار | متنوع |
339 | أندرو كوري | 7.7 مليار | الصناعة |
340 | جون ريس | 7.65 مليار | |
367 | تشارلز كادوجان | 7.09 مليار | العقارات |
398 | جو لويس | 6.64 مليار | متنوع |
410 | سيمون روبن | 6.43 مليار | |
411 | ديفيد روبن | 6.43 مليار | |
448 | لورنس غراف | 6.04 مليار | المواد الاستهلاكية |
481 | كلايف كالدر | 5.65 مليار | وسائل الترفية |
497 | توم موريس | 5.51 مليار | البيع بالتجزئة |
قائمة المليارديرات البريطانيين لعام 2019 حسب الصنداي تايمز
الاسم | صافي الثروة (جنيه إسترليني) | مصدر الثروة |
---|---|---|
عائلة هندوجا | 22 مليار | الصناعة والموارد المالية |
جيم راتكليف | 18.2 مليار | المواد الكيمائية |
ليونارد بلافاتنيك | 14.4 مليار | الاستثمار والموسيقى والإعلام |
جيمس دايسون وعائلته | 12.6 مليار | السلع المنزلية والتكنولوجيا |
كيرستن راوزينج وجورن راوزينج | 12.3 مليار | الميراث والاستثمار |
شارلين دي كارفاليو هاينكن | 12 مليار | الميراث والخمر والمصارف |
عليشر عثمانوف | 11.3 مليار | التعدين والاستثمار |
رومان أبراموفيتش | 11.2 مليار | النفط والصناعة |
ميخائيل ماراتوڤيتش فريدمان | 10.9 مليار | الصناعة |
قائمة المليارديرات البريطانيين لعام 2017 حسب فوربس
الترتيب العالمي | الاسم | صافي الثروة (دولار أمريكي) | مصدر الثروة |
---|---|---|---|
18 | جيم راتكليف | 32.0 مليار | النفط والمواد الكيميائية |
64 | عائلة هندوجا | 19.8 مليار | متنوع |
65 | داود وسمعان رأوبين | 15.3 مليار | الاستثمارات والعقارات |
250 | إيان وريتشارد ليفينغستون | 5.8 مليار | العقارات |
269 | جو لويس | 5.6 مليار | الاستثمارات |
315 | برونو شرودر | 5.1 مليار | المصارف |
324 | ديفيد وفريدريك باركلي | 5.0 مليار | وسائل الإعلام والبيع بالتجزئة |
324 | ريتشارد برانسون | 5.1 مليار | فيرجن جروب ليمتد |
339 | فيليب وتينا غرين | 4.8 مليار | تجارة الأزياء |
359 | لورنس غراف | 4.6 مليار | الألماس |
367 | كلايف كالدر | 4.5 مليار | تسجيل العلامات |
367 | مايكل بلات | 4.5 مليار | صناديق التحوط |
414 | جيمس دايسون | 4.2 مليار | المكانس |
522 | دينيس كواتس | 3.6 مليار | القمار على الانترنت |
660 | أندرو كوري | 3.0 مليار | مواد كيميائية |
660 | جون ريس | 3.0 مليار | مواد كيميائية |
693 | أنتوني بامفورد | 2.9 مليار | أدوات البناء |
693 | بيرني إكليستون | 2.9 مليار | الفورمولا 1 |
717 | بيتر هارغريفز | 2.8 مليار | الخدمات المالية |
782 | مايك أشلي | 2.6 مليار | تجارة التجزئة الرياضية |
782 | روبرت ميلر | 2.6 مليار | البيع بالتجزئة |
867 | سونيل فاسواني | 2.4 مليار | متنوع |
896 | 2.3 مليار | تجارة الأزياء | |
896 | فرهاد مشيري | 2.3 مليار | متنوع |
939 | جون كودويل | 2.2 مليار | الهواتف |
973 | كريستوفر هون | 2.1 مليار | صناديق التحوط |
1030 | ماريتسا لازاري | 2.0 مليار | العقارات |
1030 | توم موريس | 2.0 مليار | البيع بالتجزئة |
1098 | إيدي وسول زكاي | 1.9 مليار | العقارات |
1161 | جون كواتس | 1.8 مليار | القمار على الإنترنت |
1161 | مارك كومبس | 1.8 مليار | الموارد المالية |
1161 | ستيفن روبين | 1.8 مليار | الملابس الرياضية |
1290 | مايكل اشكروفت | 1.6 مليار | خدمات الأمان |
1376 | تشارلز دنستون | 1.5 مليار | الهواتف |
1376 | ديفيد هاردينج | 1.5 مليار | الموارد المالية |
1376 | أنتوني لانغلي | 1.5 مليار | الصناعة |
1376 | هيلتون شلوسبرج | 1.5 مليار | مشروبات الطاقة |
1376 | إيان وود | 1.5 مليار | خدمات الطاقة |
1468 | أليكس بيرد | 1.4 مليار | التعدين والسلع |
1468 | ريتشارد ديزموند | 1.4 مليار | النشر |
1468 | 1.4 مليار | صناديق التحوط | |
1468 | جون ويتاكر | 1.4 مليار | العقارات |
1567 | جاسميندر سينغ | 1.3 مليار | الفنادق |
1678 | راغوفيندر كاتاريا | 1.2 مليار | متنوع |
1795 | أيمن أصفري | 1.1 مليار | خدمات النفط |
1795 | أرنولد كلارك | 1.1 مليار | أرنولد كلارك للسيارات |
1795 | مارك ديكسون | 1.1 مليار | مكاتب العقارات |
1795 | محمد إبراهيم | 1.1 مليار | مجال الاتصالات |
1795 | كينيث لو | 1.1 مليار | المنسوجلت |
1940 | جون بلور | 1.0 مليار | العقارات والتصنيع |
1940 | ساكت بورمان | 1.0 مليار | المواد الاستهلاكية |
1940 | فيليب داي | 1.0 مليار | بيع الملابس بالتجزئة |
1940 | ديفيد ماكميرتري | 1.0 مليار | الصناعة |
1940 | سيمون نيكسون | 1.0 مليار | موقع مقارنة الأسعار |
انظر أيضًا
مراجع
- ^ "Bloomberg Billionaires Index". Bloomberg.com (بEnglish). Archived from the original on 2020-10-17. Retrieved 2021-02-07.
- ^ "Rich List 2019: Hinduja brothers top rankings for third time". 12 مايو 2019. مؤرشف من الأصل في 2020-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-01.
{{استشهاد ويب}}
: الوسيط غير المعروف|بواسطة=
تم تجاهله يقترح استخدام|via=
(مساعدة) - ^ "The World's Billionaires". Forbes. مؤرشف من الأصل في 2019-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-13.